关于拟注销北京吉菲尔技术有限公司等55家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,北京吉菲尔技术有限公司等55家企业向我部申请终止经营相关增值电信业务。为维护电信用户合法权益,妥善解决用户善后问题,根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为自2019年7月11日起至2019年8月10日。
在公示期内,对上述企业终止经营相关增值电信业务有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理;在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
联系电话:010-66020117
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号·工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
附件:拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2019年第2批).docx
注销《跨地区增值电信业务经营许可证》的企业名单
(2019年第2批)
许可证编号 | 企业名称 | 业务种类 |
B2-20050103 | 北京吉菲尔技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090339 | 上海为创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090355 | 上海炫亮实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090476 | 上海灵动网络信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090155 | 北京掌上网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090238 | 广州通讯信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090371 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20090430 | 北京翔宇万景通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20100008 | 网梅在线(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20140390 | 北京中民卓彩科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20140374 | 天津全时尚讯文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20140522 | 杭州中导科技开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1-20150593 | 贵州神州数码云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
B2-20150869 | 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20150168 | 山西景和贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B1-20160740 | 国动网络通信集团有限公司 | 互联网接入服务业务 |
B2-20161709 | 安徽速建工程建设有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20160162 | 广东高乐教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20160300 | 昆山科大宏威软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20160319 | 福州市德昌建材科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1-20160368 | 北京全网时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
B2-20160539 | 东莞软通动力信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20160827 | 武汉乐到家网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20160829 | 北京北方人瑞教育咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20160937 | 厦门天外飞轩茶业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20160967 | 上海我享网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20161081 | 克罗诺斯电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20161530 | 北京思众文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1-20161653 | 上海静北网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
B1.B2-20170474 | 流量云(北京)信息服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20170679 | 江苏聚贡股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20172399 | 长沙尚泉信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1-20172908 | 广州织网通讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
B2-20170368 | 深圳市宜快科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20170603 | 广州市拓开信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20170775 | 网易乐得优佳科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20171883 | 小袋鼠电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20172843 | 广州天运网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20173295 | 北京鑫裕富华科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
B1-20181226 | 北京京联云软件有限公司 | 互联网数据中心业务 |
B2-20182092 | 陕西湧湖资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20182358 | 珠海迅捷万家商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20184547 | 深圳市希之光科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20184575 | 北京云知芯信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20180174 | 北京能环宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20180254 | 苏州他山石信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20181290 | 陕西中催联企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20181595 | 海普奥(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20182012 | 深圳市金士顿科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20182266 | 上海律字母互联网金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20182554 | 上海呈富资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20182921 | 河北博观教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20182988 | 苏州人瑞普惠人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
B2-20183099 | 河北企邦教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1-20190277 | 广州寅午数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣