关于2019年度大连市水路客运企业运营状况专项审核的公示
作者:
大连市交通运输局
【
转载
】
根据《大连市水路客运行业成品油价格改革补贴实施细则的通知》(大财字〔2016〕1036号)的相关要求,现将2019年度大连市水路客运企业运营状况专项审核予以公示。
如有不同意见,请于2020年5月22日前向我局反映。联系人:刘述广,联系电话:82628175。
2019年度大连市陆岛客运运营情况调查表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 船名 | 船舶类型 | 载客定额 | 运营航线 | 船舶航次 | 航线距离 (海里) | 公示客运量 (人)核定 | 客运周转量 (人公里) | 备注 |
1 | 庄河市金威海上客运有限公司 | 金威1 | 普通客船 | 194 | 王家—石城—庄河 | 556 | 18 | 19,596 | 717,352.98 | 不含7、8月份 |
金威5 | 普通客船 | 352 | 王家—石城—庄河 | 553 | 18 | 31,246 | 1,294,565.96 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1109 | 50,842 | 2,011,918.94 | |||||||
2 | 大连建民船务有限公司 | 建民一号 | 滚装客船 | 300 | 庄河—石城—王家 | 373 | 18 | 16,892 | 744,194.53 | 不含7、8月份 |
建民2 | 滚装客船 | 300 | 庄河—石城—王家 | 752 | 18 | 28,685 | 1,500,360.02 | 不含7、8月份 | ||
建民3 | 滚装客船 | 298 | 庄河—石城—王家 | 485 | 18 | 11,437 | 961,201.39 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1610 | 57,014 | 3,205,755.94 | |||||||
3 | 大连金奥海运有限公司 | 金奥2 | 滚装客船 | 295 | 庄河—石城—王家 | 415 | 18 | 15,148 | 814,191.38 | 不含7、8月份 |
金奥3 | 滚装客船 | 295 | 庄河—石城—王家 | 747 | 18 | 28,942 | 1,465,544.48 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1162 | 44,090 | 2,279,735.86 | |||||||
4 | 庄河寿龙岛驿顺海上客运有限公司 | 驿顺1 | 普通客船 | 178 | 寿龙岛—石城—庄河、寿龙岛—王家 | 539 | 21 | 37,977 | 744,409.56 | 不含7、8月份 |
驿顺7 | 普通客船 | 264 | 庄河—石城—王家 | 540 | 18 | 27,963 | 948,099.84 | 不含7、8月份 | ||
驿顺8 | 普通客船 | 380 | 石城—庄河—王家 | 545 | 18 | 28,729 | 1,377,325.18 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1624 | 94,669 | 3,069,834.58 | |||||||
5 | 大连海汇客运有限公司 | 海汇 | 滚装客船 | 348 | 皮口-大长山鸳鸯港 | 574 | 9 | 40,058 | 664,228.53 | 不含7、8月份 |
海汇5 | 滚装客船 | 310 | 皮口-大长山鸳鸯港 | 656 | 9 | 61,749 | 676,226.09 | 不含7、8月份 | ||
海汇6 | 滚装客船 | 351 | 皮口-大长山鸳鸯港 | 548 | 9 | 33,399 | 639,608.26 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1778 | 135,206 | 1,980,062.88 | |||||||
6 | 长海县大长山顺通航运有限公司 | 长海5 | 滚装客船 | 358 | 鸳鸯港-皮口港 | 424 | 9 | 27,606 | 504,748.78 | 不含7、8月份 |
长海7 | 滚装客船 | 310 | 鸳鸯港-皮口港 | 542 | 9 | 33,808 | 558,711.19 | 不含7、8月份 | ||
长海8 | 滚装客船 | 310 | 鸳鸯港-皮口港 | 578 | 9 | 37,773 | 595,821.16 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1544 | 99,187 | 1,659,281.13 | |||||||
2019年度大连市陆岛客运运营情况调查表 附件1 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 船名 | 船舶类型 | 载客定额 | 运营航线 | 船舶航次 | 航线距离 (海里) | 公示客运量 (人)核定 | 客运周转量 (人公里) | 备注 |
7 | 大连哈仙客运有限公司 | 哈仙岛 | 普通客船 | 168 | 哈仙岛-金蟾港 | 520 | 6 | 6,810 | 193,663.49 | 不含7、8月份 |
普通客船 | 168 | 哈仙岛-金蟾港-皮口港 | 280 | 21 | 12,328 | 364,981.20 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 168 | 哈仙岛-塞里岛-金蟾港-皮口港 | 40 | 27 | 2,034 | 67,037.36 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 168 | 哈仙岛-皮口港 | 240 | 15 | 17,484 | 223,457.88 | 不含7、8月份 | |||
海汇7 | 普通客船 | 200 | 哈仙岛-皮口港 | 142 | 15 | 7,461 | 157,395.92 | 不含7、8月份 | ||
普通客船 | 200 | 皮口港-鸳鸯港 | 481 | 9 | 28,408 | 319,890.59 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 200 | 哈仙岛-金蟾港 | 72 | 6 | 1,259 | 31,922.55 | 不含7、8月份 | |||
海汇8 | 滚装客船 | 329 | 皮口-大长山鸳鸯港 | 620 | 9 | 37,697 | 678,287.76 | 不含7、8月份 | ||
哈仙岛7 | 普通客船 | 230 | 哈仙岛-皮口港 | 204 | 6 | 14,068 | 104,014.32 | 不含7、8月份 | ||
普通客船 | 230 | 哈仙岛-金蟾港 | 60 | 15 | 471 | 76,481.12 | 不含7、8月份 | |||
8 | 大连瑞成宇和客运有限公司 | 塞里岛1 | 普通客船 | 138 | 塞里港-金蟾港 | 294 | 6 | 14,350 | 89,941.79 | 不含7、8月份 |
普通客船 | 138 | 塞里港-金蟾港-皮口港 | 36 | 21 | 393 | 38,546.48 | 不含7、8月份 | |||
塞里岛2 | 普通客船 | 198 | 塞里岛-金蟾港 | 21 | 6 | 168 | 9,217.64 | 不含7、8月份 | ||
9 | 大连宏华航运有限公司 | 海达9 | 滚装客船 | 325 | 皮口港-鸳鸯港 | 548 | 9 | 35,878 | 592,229.87 | 不含7、8月份 |
海达2 | 滚装客船 | 330 | 皮口港-鸳鸯港 | 550 | 9 | 34,248 | 603,535.78 | 不含7、8月份 | ||
海达7 | 滚装客船 | 321 | 皮口港-鸳鸯港 | 433 | 9 | 26,576 | 462,188.70 | 不含7、8月份 | ||
海达8 | 滚装客船 | 321 | 皮口港-鸳鸯港 | 358 | 9 | 21,509 | 382,132.92 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 4899 | 261,142 | 4,394,925.37 | |||||||
10 | 长海县小长山岛旅游客运有限公司 | 小长山岛5 | 普通客船 | 200 | 乌蟒岛-西沟港-金蟾-皮口港 | 578 | 35 | 28,121 | 1,494,891.80 | 不含7、8月份 |
小计 | 578 | 28,121 | 1,494,891.80 | |||||||
2019年度大连市陆岛客运运营情况调查表 附件1 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 船名 | 船舶类型 | 载客定额 | 运营航线 | 船舶航次 | 航线距离 (海里) | 公示客运量 (人)核定 | 客运周转量 (人公里) | 备注 |
11 | 长海县通泰海上客运有限公司 | 通泰一号 | 滚装客船 | 294 | 多落母-皮口港 | 1240 | 10 | 32,440 | 1,346,954.41 | 不含7、8月份 |
滚装客船 | 294 | 多落母-鸳鸯港 | 2 | 8 | 102 | 1,738.01 | 不含7、8月份 | |||
辽长客11 | 普通客船 | 150 | 多落母-皮口港 | 448 | 10 | 6,864 | 248,286.53 | 不含7、8月份 | ||
普通客船 | 150 | 格仙港-多落母 | 4 | 6 | 45 | 1,330.11 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 150 | 多落母-瓜皮港-格仙港-皮口港 | 310 | 24 | 7,328 | 412,332.98 | 不含7、8月份 | |||
辽长客12 | 普通客船 | 148 | 多落母-皮口港 | 30 | 10 | 110 | 16,404.65 | 不含7、8月份 | ||
普通客船 | 148 | 格仙港-皮口港 | 20 | 12 | 559 | 13,123.72 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 148 | 多落母-瓜皮港-格仙港-皮口港 | 736 | 24 | 15,013 | 965,905.53 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 148 | 多落母-瓜皮港-鸳鸯港 | 20 | 14 | 544 | 15,311.00 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 148 | 多落母-瓜皮港 | 6 | 6 | 87 | 1,968.56 | 不含7、8月份 | |||
广鹿岛1号 | 滚装客船 | 348 | 多落母-皮口港 | 26 | 10 | 571 | 33,430.01 | 不含7、8月份 | ||
滚装客船 | 348 | 鸳鸯港-皮口港 | 536 | 9 | 23,158 | 620,255.22 | 不含7、8月份 | |||
滚装客船 | 348 | 多落母-鸳鸯港 | 90 | 8 | 1,857 | 92,575.41 | 不含7、8月份 | |||
通泰贰 | 滚装客船 | 330 | 多落母-皮口港 | 124 | 10 | 2,526 | 151,188.76 | 不含7、8月份 | ||
滚装客船 | 330 | 鸳鸯港-皮口港 | 554 | 9 | 22,697 | 607,925.13 | 不含7、8月份 | |||
滚装客船 | 330 | 多落母-鸳鸯港 | 76 | 8 | 1,253 | 74,131.26 | 不含7、8月份 | |||
通泰6 | 普通客船 | 168 | 多落母-皮口港 | 6 | 10 | 40 | 3,724.30 | 不含7、8月份 | ||
普通客船 | 168 | 瓜皮港-皮口港 | 8 | 12 | 351 | 5,958.88 | 不含7、8月份 | |||
普通客船 | 168 | 多落母-瓜皮港-格仙港-皮口港 | 240 | 24 | 8,612 | 357,532.60 | 不含7、8月份 | |||
2019年度大连市陆岛客运运营情况调查表 附件1 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 船名 | 船舶类型 | 载客定额 | 运营航线 | 船舶航次 | 航线距离 (海里) | 公示客运量 (人)核定 | 客运周转量 (人公里) | 备注 |
11 | 长海县通泰海上客运有限公司 | 通泰7 | 高速客船 | 99 | 多落母-皮口港 | 60 | 10 | 1,047 | 21,946.76 | 不含7、8月份 |
高速客船 | 99 | 多落母-鸳鸯港 | 540 | 8 | 8,471 | 158,016.64 | 不含7、8月份 | |||
高速客船 | 99 | 多落母-瓜皮港-皮口港 | 76 | 18 | 2,561 | 50,038.60 | 不含7、8月份 | |||
高速客船 | 99 | 多落母-瓜皮港-鸳鸯港 | 2 | 14 | 59 | 1,024.18 | 不含7、8月份 | |||
通泰8 | 高速客船 | 99 | 多落-皮口港 | 4 | 10 | 62 | 1,463.12 | 不含7、8月份 | ||
高速客船 | 99 | 多落母-鸳鸯港 | 352 | 8 | 6,105 | 103,003.44 | 不含7、8月份 | |||
高速客船 | 99 | 鸳鸯港-皮口港 | 496 | 9 | 13,546 | 163,283.86 | 不含7、8月份 | |||
高速客船 | 99 | 多落母-瓜皮港-皮口港 | 12 | 18 | 408 | 7,900.83 | 不含7、8月份 | |||
通泰9 | 高速客船 | 198 | 多落母-鸳鸯港 | 2 | 8 | 103 | 1,170.49 | 不含7、8月份 | ||
高速客船 | 198 | 鸳鸯港-皮口港 | 448 | 9 | 13,959 | 294,964.40 | 不含7、8月份 | |||
小计 | 6468 | 170,478 | 5,772,889.39 | |||||||
12 | 大连财神岛海运有限公司 | 财神岛3 | 滚装客船 | 320 | 杏树港-北小圈 | 963 | 7 | 64,625 | 796,999.75 | 不含7、8月份 |
财神岛5 | 滚装客船 | 188 | 杏树港-北小圈 | 909 | 7 | 49,525 | 441,981.06 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 1872 | 114,150 | 1,238,980.81 | |||||||
13 | 大连长山群岛客运有限公司 | 两岸幸福壹号 | 高速客船 | 199 | 大连港-獐子岛 | 1 | 73 | 24 | 5,367.35 | 不含7、8月份 |
獐子岛 | 高速客船 | 192 | 海洋岛-獐子岛-金蟾港-大连港 | 270 | 96 | 33,763 | 1,838,739.09 | 不含7、8月份 | ||
高速客船 | 192 | 海洋岛-獐子岛-金蟾港-杏树屯 | 161 | 65 | 21,521 | 742,376.72 | 不含7、8月份 | |||
獐子岛贰号 | 高速客船 | 99 | 外三岛-獐子岛 | 443 | 6 | 13,006 | 97,224.13 | 不含7、8月份 | ||
高速客船 | 99 | 外三岛-獐子岛-金蟾港 | 32 | 25 | 3,064 | 29,262.34 | 不含7、8月份 | |||
獐子岛3 | 高速客船 | 80 | 杏树港-北小圈 | 28 | 7 | 618 | 5,793.35 | 不含7、8月份 | ||
獐子岛6 | 滚装客船 | 288 | 杏树港-北小圈 | 999 | 7 | 34,124 | 744,114.72 | 不含7、8月份 | ||
2019年度大连市陆岛客运运营情况调查表 附件1 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 船名 | 船舶类型 | 载客定额 | 运营航线 | 船舶航次 | 航线距离 (海里) | 公示客运量 (人)核定 | 客运周转量 (人公里) | 备注 |
13 | 大连长山群岛客运有限公司 | 獐子岛8 | 高速客船 | 269 | 鸳鸯港-杏树港 | 756 | 14.8 | 48,795 | 1,112,038.12 | 不含7、8月份 |
獐子岛9 | 高速客船 | 198 | 杏树港-鸳鸯港 | 694 | 14.8 | 49,390 | 751,398.39 | 不含7、8月份 | ||
高速客船 | 198 | 獐子岛-杏树屯 | 60 | 65 | 7,799 | 285,307.82 | 不含7、8月份 | |||
獐子岛1 | 滚装客船 | 324 | 海洋岛-獐子岛-金蟾港-杏树港 | 499 | 65 | 90,470 | 3,882,780.10 | 不含7、8月份 | ||
小计 | 3943 | 302,574 | 9,494,402.13 | |||||||
合计 | 26587 | 1,357,473 | 36,602,678.83 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣