2019年度出租汽车企业服务质量信誉考核初评结果公示
作者:
交通运输局
【
转载
】
按照《辽宁省出租汽车企业服务质量信誉考核实施细则(试行)》(辽交运法发〔2013〕32号)要求,市出租汽车管理处组织全市范围内出租汽车经营单位进行了服务质量信誉考核,现将初评结果公示,公示期为10日,如有对公示结果有异议或有补充情况的,可在公示期内向市出租汽车管理处反映,联系电话:83639907。
2019年度出租汽车企业服务质量信誉考核初评结果 | |||||
序号 | 所辖区域 | 公司名称 | 考核分数 | 等级评定 | 备注 |
1 | 中山 | 大连爱心出租汽车有限公司 | 877 | AAA | |
2 | 中山 | 大连友谊车船服务有限公司 | 858 | AAA | |
3 | 中山 | 大连大唐出租汽车有限公司 | 851 | AAA | |
4 | 中山 | 大连虎滩出租汽车有限公司 | 843 | AA | |
5 | 中山 | 大连站北出租汽车有限公司 | 843 | AA | |
6 | 中山 | 大连汇明储运有限公司 | 842 | AA | |
7 | 中山 | 大连集盛出租汽车服务有限公司 | 839 | AA | |
8 | 中山 | 大连丽景大酒店有限公司 | 838 | AA | |
9 | 中山 | 大连民生出租汽车有限公司 | 837 | AA | |
10 | 中山 | 大连天义出租汽车有限公司 | 812 | AA | |
11 | 中山 | 大连金连出租汽车公司 | 809 | AA | |
12 | 中山 | 大连维达出租汽车有限公司 | 808 | AA | |
13 | 中山 | 大连交通国际旅行社有限公司 | 804 | AA | |
14 | 中山 | 大连华兴出租汽车有限公司 | 800 | AA | |
15 | 中山 | 大连富丽华大酒店 | 799 | AA | |
16 | 中山 | 大连圣铭出租汽车有限公司 | 795 | AA | |
17 | 中山 | 大连南山花园酒店有限公司 | 794 | AA | |
18 | 中山 | 大连万恒出租汽车有限公司 | 793 | AA | |
19 | 中山 | 大连银源出租汽车有限公司 | 791 | AA | |
20 | 中山 | 大连亨通出租车有限公司 | 788 | AA | |
21 | 中山 | 大连华企出租汽车公司 | 785 | AA | |
22 | 中山 | 大连金帆出租汽车有限公司 | 785 | AA | |
23 | 中山 | 大连棒棰岛国宾车队服务有限公司 | 782 | AA | |
24 | 中山 | 大连昆仑出租汽车有限公司 | 775 | AA | |
25 | 中山 | 大连凯美出租汽车有限公司 | 774 | AA | |
26 | 中山 | 大连民福出租汽车有限公司 | 771 | AA | |
27 | 中山 | 大连鑫港大厦有限公司 | 768 | AA | |
28 | 中山 | 大连北海客货出租汽车有限公司 | 759 | AA | |
29 | 中山 | 大连东方出租汽车有限公司 | 759 | AA | |
30 | 中山 | 大连大众出租汽车有限公司 | 755 | AA | |
31 | 中山 | 大连太坤出租汽车有限公司 | 749 | AA | |
32 | 中山 | 大连天富服务有限公司 | 746 | AA | |
33 | 中山 | 大连鸿运汽车出租有限公司 | 743 | AA | |
34 | 中山 | 大连市大地出租汽车公司 | 727 | AA | |
35 | 中山 | 大连华惠酒店 | 724 | AA | |
36 | 中山 | 大连外代路通实业有限公司 | 723 | AA | |
37 | 中山 | 大连久安汽车出租有限公司 | 721 | AA | |
38 | 中山 | 永杰房屋租赁(大连)有限公司 | 710 | AA | |
39 | 中山 | 大连国际海员俱乐部 | 706 | AA | |
40 | 中山 | 大连大和出租汽车公司 | 705 | AA | |
41 | 中山 | 大连振兴出租汽车有限公司 | 703 | AA | |
42 | 中山 | 大连兴安服务公司港兴分公司 | 698 | A | |
43 | 中山 | 大连鸿雁出租汽车有限公司 | 683 | A | |
44 | 中山 | 大连三利出租汽车有限公司 | 681 | A | |
45 | 中山 | 大连园林旅行社 | 653 | A | |
46 | 中山 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连日月潭大酒店 | 633 | A | |
47 | 中山 | 中国大连外轮代理公司 | 630 | A | |
48 | 中山 | 大连中山宾馆 | 601 | A | |
49 | 西岗 | 大连铁路出租汽车公司 | 983 | AAA | |
50 | 西岗 | 大连迅达汽车出租公司 | 971 | AAA | |
51 | 西岗 | 大连万达出租汽车公司 | 968 | AAA | |
52 | 西岗 | 大连金石滩华兴出租汽车有限公司 | 950 | AAA | |
53 | 西岗 | 大连通达出租汽车有限公司 | 922 | AAA | |
54 | 西岗 | 大连安达出租汽车有限公司 | 918 | AAA | |
55 | 西岗 | 大连中意出租汽车公司 | 891 | AAA | |
56 | 西岗 | 大连新华出租汽车公司 | 876 | AAA | |
57 | 西岗 | 大连光发出租汽车有限公司 | 875 | AAA | |
58 | 西岗 | 大连市大公汽车出租有限公司 | 868 | AAA | |
59 | 西岗 | 大连北洋旅游汽车服务有限公司 | 865 | AAA | |
60 | 西岗 | 大连市小食品厂平顺出租汽车服务站 | 864 | AAA | |
61 | 西岗 | 大连金石滩国家旅游度假区安大出租车行 | 858 | AAA | |
62 | 西岗 | 大连金川出租汽车有限公司 | 856 | AAA | |
63 | 西岗 | 大连金石滩三和旅游汽车有限公司 | 855 | AAA | |
64 | 西岗 | 大连万发汽车出租公司 | 854 | AAA | |
65 | 西岗 | 大连联顺出租汽车有限公司 | 853 | AAA | |
66 | 西岗 | 大连西岗泰达出租汽车行 | 852 | AAA | |
67 | 西岗 | 大连丽苑春出租汽车有限公司 | 852 | AAA | |
68 | 西岗 | 大连富迪出租汽车有限公司 | 851 | AAA | |
69 | 西岗 | 大连京华汽车出租公司 | 851 | AAA | |
70 | 西岗 | 大连汇丰出租汽车公司 | 835 | AA | |
71 | 西岗 | 大连鑫海汽车出租有限公司 | 832 | AA | |
72 | 西岗 | 大连平安出租汽车公司 | 831 | AA | |
73 | 西岗 | 大连海鸥酒家有限公司 | 822 | AA | |
74 | 西岗 | 大连天桥出租汽车公司 | 816 | AA | |
75 | 西岗 | 大连天晟出租汽车有限公司 | 811 | AA | |
76 | 西岗 | 大连丽华汽车出租公司 | 808 | AA | |
77 | 西岗 | 大连东连汽车出租有限公司 | 808 | AA | |
78 | 西岗 | 大连金鹰出租汽车公司 | 806 | AA | |
79 | 西岗 | 大连金石滩三华旅游汽车有限公司 | 803 | AA | |
80 | 西岗 | 大连东源汽车出租中心 | 798 | AA | |
81 | 西岗 | 大连中铁出租车行 | 796 | AA | |
82 | 西岗 | 大连新盛宝汽车服务有限公司 | 791 | AA | |
83 | 西岗 | 大连金石滩盛宝汽车服务有限公司 | 782 | AA | |
84 | 西岗 | 大连华胜汽车出租公司 | 778 | AA | |
85 | 西岗 | 大连民航大厦有限公司 | 776 | AA | |
86 | 西岗 | 大连蓝洋汽车出租公司 | 775 | AA | |
87 | 西岗 | 大连西岗行勇出租汽车行 | 771 | AA | |
88 | 西岗 | 大连西岗新玥出租汽车行 | 770 | AA | |
89 | 西岗 | 大连胜达汽车出租公司 | 768 | AA | |
90 | 西岗 | 大连宏图经销有限公司 | 767 | AA | |
91 | 西岗 | 大连实华出租汽车有限公司 | 762 | AA | |
92 | 西岗 | 大连珠江汽车出租公司 | 759 | AA | |
93 | 西岗 | 大连渤海汽车出租公司 | 759 | AA | |
94 | 西岗 | 大连沿海汽车服务中心 | 758 | AA | |
95 | 西岗 | 大连国际机场股份有限公司 | 755 | AA | |
96 | 西岗 | 大连晟冀出租汽车有限公司 | 755 | AA | |
97 | 西岗 | 大连仲夏花园酒店 | 754 | AA | |
98 | 西岗 | 大连新莉出租汽车行 | 752 | AA | |
99 | 西岗 | 大连民航汽车出租公司 | 752 | AA | |
100 | 西岗 | 大连帝都出租汽车有限公司 | 751 | AA | |
101 | 西岗 | 大连华裔汽车出租公司 | 749 | AA | |
102 | 西岗 | 大连欧美亚国际文化艺术开发有限公司 | 749 | AA | |
103 | 西岗 | 大连东昌实业公司 | 746 | AA | |
104 | 西岗 | 大连农垦宾馆有限公司 | 746 | AA | |
105 | 西岗 | 大连水产集团云山综合经营公司 | 745 | AA | |
106 | 西岗 | 大连集兴出租汽车行 | 743 | AA | |
107 | 西岗 | 大连恒达出租汽车行 | 741 | AA | |
108 | 沙河口 | 大连市出租汽车有限公司 | 935 | AAA | |
109 | 沙河口 | 大连振亚出租汽车公司 | 929.8 | AAA | |
110 | 沙河口 | 大连白云旅游汽车出租有限公司 | 864.6 | AAA | |
111 | 沙河口 | 大连云成出租汽车有限公司 | 862 | AAA | |
112 | 沙河口 | 大连新世界出租汽车有限公司 | 861 | AAA | |
113 | 沙河口 | 大连丽丽汽车出租有限公司 | 861 | AAA | |
114 | 沙河口 | 大连三星出租汽车有限公司 | 860 | AAA | |
115 | 沙河口 | 大连豪华轿车租赁有限公司 | 856.4 | AAA | |
116 | 沙河口 | 大连金龙出租汽车有限公司 | 852.5 | AAA | |
117 | 沙河口 | 大连华业汽车出租公司 | 854.5 | AAA | |
118 | 沙河口 | 大连万事达出租汽车公司 | 858.5 | AAA | |
119 | 沙河口 | 钓鱼台国宾馆大连山庄 | 845.8 | AA | |
120 | 沙河口 | 大连市日用杂品总公司祥合出租汽车分公司 | 839.4 | AA | |
121 | 沙河口 | 大连长兴出租汽车服务站 | 838.1 | AA | |
122 | 沙河口 | 大连西郊度假村汽车出租有限公司 | 831.1 | AA | |
123 | 沙河口 | 大连亚晨股份有限公司滨海出租汽车分公司 | 824.8 | AA | |
124 | 沙河口 | 大连志翊出租汽车有限公司 | 823.7 | AA | |
125 | 沙河口 | 大连广播电视发射台 | 821 | AA | |
126 | 沙河口 | 大连万海实业发展有限公司 | 820.5 | AA | |
127 | 沙河口 | 大连光阳汽车出租有限公司 | 817 | AA | |
128 | 沙河口 | 大连海事大学国际海事培训中心公寓 | 816 | AA | |
129 | 沙河口 | 大连大起产业开发有限公司 | 814 | AA | |
130 | 沙河口 | 大连双环汽车服务有限公司 | 813 | AA | |
131 | 沙河口 | 大连市外商汽车服务公司 | 812.5 | AA | |
132 | 沙河口 | 大连外国企业汽车服务公司 | 811.2 | AA | |
133 | 沙河口 | 大连旭宏起重机有限公司 | 801 | AA | |
134 | 沙河口 | 大连医科大学客运队 | 801 | AA | |
135 | 沙河口 | 大连佳源出租汽车有限公司 | 801 | AA | |
136 | 沙河口 | 大连金悦出租客运中心 | 801 | AA | |
137 | 甘井子 | 大连晟通景年出租汽车服务中心 | 944 | AAA | |
138 | 甘井子 | 大连双毅出租汽车服务中心 | 935 | AAA | |
139 | 甘井子 | 大连骏达出租汽车有限公司 | 849 | AA | |
140 | 甘井子 | 大连交运集团有限公司出租分公司 | 847 | AA | |
141 | 甘井子 | 大连新能源汽车应用中心有限公司 | 844 | AA | |
142 | 甘井子 | 大连万路汽车出租有限责任公司 | 840 | AA | |
143 | 甘井子 | 大连市日用杂品总公司祥丰出租汽车分公司 | 835 | AA | |
144 | 甘井子 | 大连田源出租汽车有限公司 | 835 | AA | |
145 | 甘井子 | 大连市公交客运集团有限公司出租汽车服务中心 | 835 | AA | |
146 | 甘井子 | 大连甘民汽车联营服务公司 | 830 | AA | |
147 | 甘井子 | 大连振荣出租汽车有限公司 | 825 | AA | |
148 | 甘井子 | 大连雁迪出租汽车有限公司 | 820 | AA | |
149 | 甘井子 | 大连鑫程出租汽车有限公司 | 810 | AA | |
150 | 甘井子 | 大连建华出租汽车有限公司 | 810 | AA | |
151 | 金州 | 大连民族灏麒麟源万祺出租汽车有限公司 | 960 | AAA | |
152 | 金州 | 大连经济技术开发区新世界出租汽车有限公司 | 910 | AAA | |
153 | 金州 | 大连市出租汽车有限公司中北分公司 | 960 | AAA | |
154 | 金州 | 大连经济技术开发区晶凯汽车出租有限公司 | 920 | AAA | |
155 | 金州 | 大连金石出租汽车有限责任公司 | 950 | AAA | |
156 | 金州 | 大连经济技术开发区鹏程汽车出租有限公司 | 920 | AAA | |
157 | 金州 | 大连市出租汽车有限公司开旅分公司 | 830 | AA | |
158 | 金州 | 大连万佳旅行社有限公司 | 840 | AA | |
159 | 金州 | 大连不夜城大酒店开发区出租服务中心 | 720 | AA | |
160 | 金州 | 大连交通国际旅行社有限公司 | 830 | AA | |
161 | 金州 | 大连顺通汽车服务有限公司出租汽车分公司 | 800 | AA | |
162 | 金州 | 大开鹏达汽车出租有限公司 | 830 | AA | |
163 | 金州 | 大连凯伦饭店有限公司 | 700 | AA | |
164 | 金州 | 大连经济技术开发区正顺汽车出租有限公司 | 620 | A | |
165 | 金州 | 大连银帆宾馆 | 600 | A | |
166 | 旅顺 | 大连天龙汽车出租有限公司 | 952 | AAA | |
167 | 旅顺 | 大连旅顺通运汽车出租有限公司 | 948 | AAA | |
168 | 旅顺 | 大连交通运输集团有限公司旅顺汽车出租分公司 | 915 | AAA | |
169 | 旅顺 | 大连双羽出租汽车有限公司 | 935 | AAA | |
170 | 旅顺 | 旅顺旅游汽车服务公司 | 720 | AA | |
171 | 长兴岛 | 大连长兴星际出租客运有限公司 | 893 | AAA | |
172 | 庄河 | 庄河市天樱出租汽车有限公司 | 830 | AA |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣