对大连市生态环境事务服务中心拟聘任专家人选进行公示的通知
对大连市生态环境事务服务中心拟聘任 专家人选进行公示的通知
根据《大连市生态环境事务服务中心专家管理办法》和
《关于征集大连市生态环境事务服务中心咨询专家的通知》 有关要求,经个人申请、单位初审,大连市生态环境事务服 务中心专家委员会研究确定,拟聘任毕远溥等171名同志(第 一批)为大连市生态环境事务服务中心专家库专家,现予以 公示,以接受社会监督。 •
公示时间为:2020年6月29日至2020年7月3日(共 5个工作日)。如有异议,请书面向大连市生态环境事务服务 中心反馈。
联系人:孙菲菲
联系电话:18841187077
邮箱:dlsthjzj@126. com
联系地址:大连市沙河口区连山街58号
附件:大连市生态环境事务服务中心拟聘用专家名单
附件 大连市生态环境事务服务中心拟聘用专家名单 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 职称 |
1 | 毕远溥 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 本科 | 研究员 |
2 | 蔡喜运 | 大连理工大学环境学院 | 博士 | 教授 |
3 | 常亚青 | 大连海洋大学 农业农村部北方海水增养殖重点实验室 | 博士 | 教授 |
4 | 陈吉平 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 博士 | 研究员 |
5 | 韩家波 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 博士 | 研究员 |
6 | 隽海民 | 大连市国土空间规划设计有限公司 | 博士 | 教授级高工 |
7 | 孔德洋 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 研究员 |
8 | 李 方 | 国家海洋环境监测中心 | 博士 | 研究员 |
9 | 李 建 | 大连兆和环境科技股份有限公司 | 博士 | 教授级高工 |
10 | 李兵兵 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 本科 | 教授级高工 |
11 | 李清波 | 大连海事大学 | 博士 | 教授 |
12 | 李秀玲 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 博士 | 研究员 |
13 | 李艳红 | 辽宁省生态环境监测中心 | 硕士 | 教授级高工 |
14 | 林建国 | 大连海事大学海洋环境研究中心 | 博士 | 教授 |
15 | 林忠胜 | 国家海洋环境监测中心 | 硕士 | 教授级高工 |
16 | 刘 蔚 | 中国环境报社 | 硕士 | 主任记者 |
17 | 刘东海 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 本科 | 教授级高工 |
18 | 刘景洋 | 中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心 | 博士 | 研究员 |
19 | 刘瑞广 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | 本科 | 教授级高工 |
20 | 卢士强 | 上海市环境科学研究院 | 博士 | 教授级高工 |
21 | 卢一国 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 本科 | 教授级高工 |
22 | 马 伟 | 大连理工大学 | 博士 | 教授 |
23 | 苗丰民 | 国家海洋环境监测中心 | 博士 | 研究员 |
24 | 牟全君 | 辽宁省生态环境保护科技中心 | 本科 | 教授级高工 |
25 | 宋 伦 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 硕士 | 研究员 |
26 | 宋向群 | 大连理工大学 | 研究生 | 教授 |
27 | 苏 艺 | 中国环保产业协会环评分会 | 本科 | 研究员 |
28 | 孙明湖 | 大连市环境监察支队(已退休) | 本科 | 教授级高工 |
29 | 王 耕 | 辽宁师范大学 | 博士 | 教授 |
30 | 王 胜 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 研究生 | 研究员 |
31 | 王 巍 | 大连市城乡规划地理测绘信息事务服务中心 | 硕士 | 教授级高工 |
32 | 王 智 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 研究员 |
33 | 王德高 | 大连海事大学环境科学与工程学院 | 博士 | 教授 |
34 | 王德河 | 原大连市环境科学设计研究院 | 本科 | 教授级高工 |
35 | 王冬梅 | 辽宁省锦州生态环境监测中心 | 本科 | 教授级高工 |
36 | 王贵林 | 原大连市环境科学设计研究院(已退休) | 本科 | 教授级高工 |
37 | 吴金浩 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 本科 | 正高级农艺师 |
38 | 肖玉仲 | 国家海洋环境监测中心 | 本科 | 工程技术带头人 |
39 | 燕守广 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 硕士 | 教授级高工 |
40 | 于永海 | 国家海洋环境监测中心 | 博士 | 研究员 |
41 | 张 华 | 辽宁师范大学 | 博士 | 教授 |
42 | 张 慧 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 研究员 |
43 | 张 毅 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 本科 | 教授级高工 |
44 | 张 勇 | 大连市环境监测中心 | 本科 | 教授级高工 |
45 | 张恒庆 | 辽宁师范大学 | 博士 | 教授 |
46 | 张后虎 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 研究员 |
47 | 张明亮 | 大连海洋大学 | 博士 | 教授 |
48 | 张万生 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 博士 | 教授级高工 |
49 | 张毅敏 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 研究员 |
50 | 赵 彦 | 大连市国土空间规划设计有限公司 | 博士 | 教授级高工 |
51 | 赵丽娟 | 辽宁省生态环境监测中心 | 硕士 | 教授级高工 |
52 | 郑 洋 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 | 硕士 | 教授级高工 |
53 | 郑德凤 | 辽宁师范大学 | 博士 | 教授 |
54 | 周连碧 | 矿冶科技集团有限公司 | 博士 | 教授级高工 |
55 | 程 磊 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
56 | 丛 林 | 大连市环境技术开发中心 | 本科 | 高级工程师 |
57 | 邓朝生 | 大连优然生态环保科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
58 | 董 学 | 大连大孤山污水处理有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
59 | 董业斌 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 硕士 | 高级工程师 |
60 | 都本绪 | 大连市自然资源事务服务中心 | 硕士 | 高级工程师 |
61 | 付晓燕 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 硕士 | 高级工程师 |
62 | 高 程 | 大连市国土空间规划设计有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
63 | 高 军 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 副研究员 |
64 | 宫成云 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
65 | 郝文杰 | 大连市环境保护有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
66 | 贺兆伟 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
67 | 嵇囡囡 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 博士 | 高级工程师 |
68 | 贾 刚 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 本科 | 高级工程师 |
69 | 姜 奥 | 大连市自然资源事务服务中心 | 本科 | 高级工程师 |
70 | 姜春生 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 本科 | 高级工程师 |
71 | 金小伟 | 中国环境监测总站 | 博士 | 高级工程师 |
72 | 荆鹏飞 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
73 | 李海东 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 博士 | 副研究员 |
74 | 李嘉菲 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
75 | 李雯婧 | 大连晟源环境有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
76 | 李有森 | 大连举扬科技有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
77 | 李志东 | 沈阳师范大学 | 博士 | 副教授 |
78 | 厉 溟 | 大连港油品码头公司 | 本科 | 高级工程师 |
79 | 梁 磊 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
80 | 梁 平 | 原大连市环境工程评估中心 | 本科 | 高级工程师 |
81 | 刘 扬 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 本科 | 高级工程师 |
82 | 刘培富 | 大连博源检测评价中心有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
83 | 刘睿娜 | 大连博源检测评价中心有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
84 | 刘天会 | 大连市环境保护有限公司产业废物处理厂 | 本科 | 高级工程师 |
85 | 刘秀丽 | 大连翼通管理咨询有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
86 | 刘振宇 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 博士 | 高级工程师 |
87 | 娄 微 | 大连宝睿微兰环境科技有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
88 | 吕 伟 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
89 | 齐邦智 | 大连市环境科学学会 | 本科 | 高级工程师 |
90 | 乔显亮 | 大连理工大学环境学院 | 博士 | 副教授 |
91 | 尚志娇 | 大连经环建科技服务有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
92 | 邵朱强 | 中国有色金属工业协会 | 本科 | 高级工程师 |
93 | 宋 玲 | 大连市环境技术开发中心 | 硕士 | 高级工程师 |
94 | 苏 静 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 硕士 | 高级工程师 |
95 | 孙 敏 | 大连华晟环境保护有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
96 | 孙 娜 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 硕士 | 高级工程师 |
97 | 唐家黎 | 大连新鼎安全科技有限公司 | 大专 | 高级工程师 |
98 | 田春暖 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 研究生 | 高级工程师 |
99 | 王 健 | 大连海事大学 | 硕士 | 副教授 |
100 | 王 磊 | 大连益驰思安全环境技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
101 | 王 宁 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
102 | 王 琼 | 奥瑞环保(大连)有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
103 | 王国栋 | 大连举扬科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
104 | 王丽玲 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 博士 | 高级工程师 |
105 | 王文渊 | 大连理工大学 | 研究生 | 副教授 |
106 | 王笑静 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
107 | 王小宇 | 都市发展设计有限公司 | 研究生 | 高级工程师 |
108 | 王中卫 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 博士 | 高级工程师 |
109 | 魏娥华 | 奥瑞环保(大连)有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
110 | 魏海峰 | 大连海洋大学 | 硕士 | 副教授 |
111 | 魏艳敏 | 大连益驰思安全环境技术有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
112 | 许 为 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
113 | 薛晓丹 | 澳瑞环保(大连)有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
114 | 杨 威 | 辽宁省大连生态环境监测中心 | 本科 | 高级工程师 |
115 | 于春艳 | 国家海洋环境监测中心 | 博士 | 副研究员 |
116 | 于 军 | 退休大连市生态环境事务服务中心 | 本科 | 高级工程师 |
117 | 于旭光 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 本科 | 副研究员 |
118 | 袁裕霞 | 大连益驰思安全环境技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
119 | 袁仲杰 | 国家海洋环境监测中心 | 硕士 | 高级工程师 |
120 | 张 敬 | 大连世达特环保科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 |
121 | 张 静 | (原)中车大连机车车辆有限公司安技环保部 | 本科 | 高级工程师 |
122 | 张丽丽 | 大连万锦环境工程有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
123 | 张 琳 | 大连理工大学 | 博士 | 副教授 |
124 | 张寿通 | 大连交通大学 | 博士 | 副教授 |
125 | 张晓红 | 奥瑞环保(大连)有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
126 | 张秀青 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 硕士 | 高级工程师 |
127 | 张岩松 | 大连慧科环保工程有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
128 | 张紫平 | 大连指南针海洋工程咨询有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
129 | 赵 毅 | 大连市环境技术开发中心 | 本科 | 高级工程师 |
130 | 郑洪波 | 大连理工大学环境学院 | 硕士 | 副教授 |
131 | 郑丽娜 | 大连海洋大学 | 博士 | 副教授 |
132 | 智 勇 | 大杨集团有限责任公司 | 硕士 | 高级工程师 |
133 | 周 健 | 中国石油大连石化公司 | 本科 | 高级工程师 |
134 | 周成芬 | 澳瑞环保(大连)有限公司 | 本科 | 高级工程师 |
135 | 曹 锋 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 硕士 | 工程师 |
136 | 冯 冲 | 大连宇洁环保咨询有限公司 | 硕士 | 工程师 |
137 | 付海冬 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 本科 | 工程师 |
138 | 耿雪飞 | 国环宏博(北京)节能环保科技有限责任公司大连分公司 | 本科 | 工程师 |
139 | 谷 燕 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 硕士 | 工程师 |
140 | 姜武辉 | 大连市现代海洋牧场研究院 | 硕士 | 工程师 |
141 | 焦 艳 | 奥瑞环保(大连)有限公司 | 本科 | 工程师 |
142 | 鞠英兰 | 大连宝睿微兰环境科技有限公司 | 本科 | 工程师 |
143 | 李丽娜 | 澳瑞环保(大连)有限公司 | 本科 | 工程师 |
144 | 李伶艳 | 大连晟源环境有限公司 | 硕士 | 工程师 |
145 | 李社生 | 大连半岛晨报传媒有限公司 | 本科 | 中级(编辑) |
146 | 林蓉蓉 | 大连慧科环保工程有限公司 | 硕士 | 工程师 |
147 | 刘玉良 | 大连晟源环境有限公司 | 本科 | 工程师 |
148 | 刘振虎 | 大连市环境技术开发中心 | 本科 | 工程师 |
149 | 马新丽 | 大连慧科环保工程有限公司 | 本科 | 工程师 |
150 | 潘 爽 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 本科 | 工程师 |
151 | 任伟正 | 大连正昌兴环境科技有限公司 | 本科 | 工程师 |
152 | 司伟磊 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 硕士 | 工程师 |
153 | 王 刚 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | 硕士 | 工程师 |
154 | 王 伟 | 辽宁省环境规划院有限公司大连分公司 | 硕士 | 工程师 |
155 | 王凤佳 | 大连煜杰规划咨询有限公司 | 大专 | 工程师 |
156 | 王焕雷 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 硕士 | 工程师 |
157 | 王庆阁 | 大连慧科环保工程有限公司 | 本科 | 中级(网络工程师) |
158 | 王荣琦 | 辽宁日报社大连分社 | 本科 | 中级记者 |
159 | 王志远 | 沣杨(大连)环境工程有限公司 | 本科 | 工程师 |
160 | 乌日娜 | 澳瑞环保(大连)有限公司 | 硕士 | 工程师 |
161 | 杨 慧 | 大连益驰思安全环境技术有限公司 | 本科 | 工程师 |
162 | 杨洪涛 | 大连凝帆环保科技有限公司 | 硕士 | 工程师 |
163 | 杨泽林 | 大连中环卓信环境保护有限公司 | 本科 | 工程师 |
164 | 英瑜雯 | 中建(大连)生态环境科技有限责任公司 | 硕士 | 工程师 |
165 | 于 洋 | 大连市环境技术开发中心 | 本科 | 工程师 |
166 | 赵伟英 | 澳瑞环保(大连)有限公司 | 硕士 | 工程师 |
167 | 郑 倩 | 大连慧科环保工程有限公司 | 硕士 | 工程师 |
168 | 周 璇 | 大连慧科环保工程有限公司 | 硕士 | 工程师 |
169 | 周燕宁 | 原大连市环境保护局环评处 | 本科 | 工程师 |
170 | 曾慧琴 | 大连市人民政府研究室 | 博士 | |
171 | 马立强 | 上海易驰思环境技术有限公司 | 硕士 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣