2020年大连市事业单位公开招聘工作人员报名及缴费工作已于6月29日结束。根据《2020年大连市公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,现对未形成竞争比例的岗位予以取消和缩减的招聘计划公告如下:
一、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而取消招聘计划
(一)公开招聘岗位
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 报考 人数 | 缴费 人数 |
1 | 大连大学 | 美术学院实验员 | 1 | 1 | 1 |
2 | 大连大学 | 档案馆馆员C | 1 | 1 | 1 |
3 | 大连大学 | 软件工程学院办公室干事B | 1 | 1 | 1 |
4 | 大连大学 | 人事处师资管理干事 | 1 | 2 | 1 |
5 | 大连大学附属新华医院 | ICU医师 | 1 | 1 | 0 |
6 | 大连市人防指挥中心 | 平战结合管理部工程管理 | 1 | 2 | 1 |
7 | 大连市互联网舆情监测中心 | 举报受理部举报受理岗 | 1 | 2 | 1 |
8 | 市自然资源事务服务中心 | 蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局“大连蛇岛”号执法监察艇船长 | 1 | 1 | 1 |
9 | 市自然资源事务服务中心 | 大连斑海豹国家级自然保护区管理局资源调查与环境监测 | 1 | 1 | 1 |
10 | 市自然资源事务服务中心 | 大连斑海豹国家级自然保护区管理局野生动物保护与保护区管理 | 1 | 1 | 1 |
11 | 大连市经济合作服务中心 | 西班牙语翻译 | 1 | 1 | 1 |
12 | 大连市水务事务服务中心 | 党群工作部党务管理 | 1 | 2 | 1 |
13 | 大连市水务事务服务中心 | 通讯技术保障部水利及信息化管理 | 1 | 4 | 1 |
14 | 大连市友谊医院 | 神经内科医师 | 1 | 1 | 1 |
15 | 大连市友谊医院 | 介入科医师 | 1 | 1 | 1 |
16 | 大连市友谊医院 | 病理科诊断医师 | 1 | 1 | 1 |
17 | 大连市第二人民医院 | 神经外科医师 | 2 | 1 | 1 |
18 | 大连市第二人民医院 | 五官科医师B | 1 | 2 | 1 |
19 | 大连市第二人民医院 | 急诊内科医师A | 1 | 1 | 1 |
20 | 大连市第三人民医院 | 血液内科医师 | 2 | 1 | 1 |
21 | 大连市第三人民医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 1 | 1 |
22 | 大连市第五人民医院 | 心电图医师 | 1 | 1 | 1 |
23 | 大连市第五人民医院 | 急诊外科医师 | 1 | 1 | 0 |
24 | 大连市第五人民医院 | 骨科、手足外科医师 | 1 | 1 | 1 |
25 | 大连市第六人民医院 | 心电图诊断医师 | 1 | 1 | 1 |
26 | 大连市第七人民医院 | 精神科医师B | 2 | 3 | 1 |
27 | 大连市第七人民医院 | 放射科医师 | 1 | 1 | 1 |
28 | 大连市中医医院 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 |
29 | 大连市儿童医院 | 检验科技师B | 1 | 1 | 1 |
30 | 大连市结核病医院 | 超声科医师 | 1 | 1 | 1 |
31 | 大连市第十二中学 | 校医室校医 | 1 | 1 | 0 |
32 | 大连市第二十三中学 | 校医室校医 | 1 | 2 | 1 |
33 | 大连市中山区委党校 | 党群工作部基层党建 | 1 | 1 | 1 |
34 | 中山区智慧化管理信息服务中心 | 电子政务部软件架构 | 1 | 1 | 1 |
35 | 中山区智慧化管理信息服务中心 | 项目规划部项目规划 | 1 | 5 | 1 |
36 | 中山区老虎滩街道社区卫生服务中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 1 | 1 |
37 | 中共大连市西岗区委员会党校(区委党建服务中心、区档案馆) | 档案管理服务部党史、方志业务管理 | 1 | 1 | 1 |
38 | 大连市西岗区公共事业服务中心 | 党群工作部党务管理 | 1 | 1 | 1 |
39 | 大连市西岗区退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 2 | 1 |
40 | 大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 建设工程质量与安全监督服务中心工程师 | 1 | 1 | 0 |
41 | 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 | 全科医师B | 1 | 1 | 1 |
42 | 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 | 预防保健门诊儿童保健医师 | 1 | 1 | 1 |
43 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 急诊重症科医师B | 2 | 1 | 1 |
44 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 心内科医师 | 1 | 1 | 0 |
45 | 大连市金州区第二人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 1 | 1 |
46 | 大连市金州区第二人民医院 | 放射科CT诊断医师 | 1 | 1 | 0 |
47 | 大连经济技术开发区得胜卫生院 | 中医科针灸推拿医师 | 1 | 1 | 1 |
48 | 大连市金州区光明社区卫生服务中心 | 预防保健科公卫医师 | 2 | 1 | 1 |
49 | 大连市金州区友谊社区卫生服务中心 | 预防接种科儿保医师 | 1 | 1 | 0 |
50 | 大连市旅顺口区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童保健科医师 | 1 | 1 | 1 |
51 | 大连市旅顺口区中医医院 | 针灸推拿医师 | 1 | 1 | 1 |
52 | 庄河市桂云花乡中心小学所属横道河小学 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
53 | 普兰店区妇幼保健院 | 儿童保健医师 | 1 | 1 | 1 |
54 | 普兰店区四平中心卫生院 | 中医医师 | 1 | 1 | 1 |
55 | 普兰店区四平中心卫生院 | 影像技师 | 1 | 1 | 1 |
56 | 普兰店区太平卫生院 | 门诊医师 | 1 | 1 | 1 |
57 | 普兰店区太平卫生院 | 中医医师 | 1 | 1 | 1 |
58 | 普兰店区大刘家街道办事处卫生院 | 影像技师 | 1 | 1 | 1 |
59 | 普兰店区大谭街道办事处卫生院 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 |
60 | 普兰店区乐甲街道卫生院 | 门诊医师 | 1 | 1 | 1 |
61 | 普兰店区安波街道俭汤卫生院 | 中医医师 | 1 | 1 | 1 |
62 | 普兰店区星台街道卫生院 | 中医医师 | 1 | 2 | 1 |
63 | 普兰店区双塔街道卫生防保站 | 公卫医师 | 3 | 2 | 1 |
64 | 普兰店区四平街道卫生防保站 | 公卫医师 | 1 | 2 | 1 |
65 | 普兰店区安波街道卫生防保站 | 妇幼保健管理 | 1 | 1 | 1 |
66 | 普兰店区皮口街道卫生防保站卫生站 | 妇幼保健管理 | 1 | 1 | 1 |
67 | 普兰店区同益街道卫生防保站 | 公卫医师 | 1 | 1 | 1 |
68 | 瓦房店市仙浴湾镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
69 | 瓦房店市东岗辽核希望小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
70 | 瓦房店市西杨乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
71 | 瓦房店市西杨乡中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 1 |
72 | 瓦房店市土城乡中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 1 |
73 | 瓦房店市赵屯乡中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 1 |
74 | 瓦房店市第十初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 3 | 0 |
75 | 瓦房店市第十二初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 3 | 1 |
76 | 中共长海县委党校 | 办公室文书 | 1 | 2 | 1 |
77 | 中共长海县委党校 | 老干部管理服务科党务专干 | 2 | 1 | 1 |
78 | 长海县融媒体中心 | 新闻采编部全媒体记者A | 1 | 2 | 1 |
79 | 长海县人民医院 | 内科 | 2 | 1 | 0 |
80 | 长海县疾控中心 | 疾病预防控制 | 1 | 2 | 1 |
81 | 长海县海洋岛学校(初中部) | 地理教师 | 1 | 1 | 1 |
82 | 长海县海洋岛学校(小学部) | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
83 | 长海县高级中学 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 |
84 | 大连大学附属新华医院 | 血管外科医师 | 1 | 0 | 0 |
85 | 大连大学附属新华医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | 0 |
86 | 大连市住房公积金管理中心 | 政策法规处法律事务 | 1 | 0 | 0 |
87 | 大连市住房公积金管理中心 | 稽查支队执法检查 | 1 | 0 | 0 |
88 | 大连新闻传媒集团大连三〇三转播台 | 发射部值班检修 | 2 | 0 | 0 |
89 | 大连市人防指挥中心 | 指挥通信部指挥通信 | 1 | 0 | 0 |
90 | 大连市经济合作服务中心 | 葡萄牙语翻译 | 1 | 0 | 0 |
91 | 大连市经济合作服务中心 | 阿拉伯语翻译 | 1 | 0 | 0 |
92 | 市委党建综合服务中心 | 党建服务部党建新媒体运维 | 1 | 0 | 0 |
93 | 大连市中心医院 | 呼吸内二科医师 | 1 | 0 | 0 |
94 | 大连市友谊医院 | 普外科医师 | 1 | 0 | 0 |
95 | 大连市友谊医院 | 胸外科医师 | 1 | 0 | 0 |
96 | 大连市友谊医院 | 感染性疾病科医师 | 1 | 0 | 0 |
97 | 大连市友谊医院 | 医务部科员 | 1 | 0 | 0 |
98 | 大连市第二人民医院 | 泌尿外科医师 | 2 | 0 | 0 |
99 | 大连市第二人民医院 | 康复医师 | 2 | 0 | 0 |
100 | 大连市第二人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 0 | 0 |
101 | 大连市第二人民医院 | 血液内科医师 | 2 | 0 | 0 |
102 | 大连市第二人民医院 | 妇科医师B | 1 | 0 | 0 |
103 | 大连市第二人民医院 | 急诊内科医师B | 1 | 0 | 0 |
104 | 大连市第二人民医院 | 心电图医师 | 2 | 0 | 0 |
105 | 大连市第三人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 0 | 0 |
106 | 大连市第三人民医院 | 神经内科介入医师 | 1 | 0 | 0 |
107 | 大连市第三人民医院 | 风湿免疫科医师 | 1 | 0 | 0 |
108 | 大连市第三人民医院 | 创伤手外科医师 | 1 | 0 | 0 |
109 | 大连市第三人民医院 | 胸外科医师 | 2 | 0 | 0 |
110 | 大连市第三人民医院 | 超声科医师 | 2 | 0 | 0 |
111 | 大连市第三人民医院 | 妇科超声医师 | 1 | 0 | 0 |
112 | 大连市第三人民医院 | 急诊内科医师 | 1 | 0 | 0 |
113 | 大连市第三人民医院 | 急诊外科医师 | 1 | 0 | 0 |
114 | 大连市第三人民医院 | 急诊病房(全科医学科、老年病科)医师 | 1 | 0 | 0 |
115 | 大连市第五人民医院 | 泌尿内科医师 | 1 | 0 | 0 |
116 | 大连市第五人民医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 | 0 |
117 | 大连市第六人民医院 | 介入科医师 | 1 | 0 | 0 |
118 | 大连市第六人民医院 | 超声科医师 | 1 | 0 | 0 |
119 | 大连市第六人民医院 | 影像科医师 | 1 | 0 | 0 |
120 | 大连市第六人民医院 | 营养医师 | 1 | 0 | 0 |
121 | 大连市第七人民医院 | 超声医师 | 1 | 0 | 0 |
122 | 大连市第七人民医院 | 检验科检验技师 | 1 | 0 | 0 |
123 | 中山区智慧化管理信息服务中心 | 电子政务部系统维护 | 1 | 0 | 0 |
124 | 中山区智慧化管理信息服务中心 | 运维保障部系统架构 | 1 | 0 | 0 |
125 | 中山区海军广场街道社区卫生服务中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 0 | 0 |
126 | 中山区青泥洼桥街道社区卫生服务中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 0 | 0 |
127 | 中山区葵英街道社区卫生服务中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 0 | 0 |
128 | 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 1 | 0 | 0 |
129 | 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 | 放射科影像科医师 | 1 | 0 | 0 |
130 | 大连市沙河口区妇幼保健院 | 儿童保健(眼科)医生 | 1 | 0 | 0 |
131 | 大连市沙河口区妇幼保健院 | 儿童保健(口腔)医生 | 1 | 0 | 0 |
132 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 急诊重症科医师A | 1 | 0 | 0 |
133 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 神经内科医师 | 1 | 0 | 0 |
134 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 呼吸内科医师 | 1 | 0 | 0 |
135 | 大连市甘井子区人民医院(大连医科大学附属一院张前路医院) | 普外科医师 | 1 | 0 | 0 |
136 | 大连市金州区第二人民医院 | 心电图室心电诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
137 | 大连市金州区第三人民医院 | 康复科康复医师 | 1 | 0 | 0 |
138 | 大连市金州区第三人民医院 | 超声科超声诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
139 | 大连经济技术开发区董家沟医院 | 影像科超声诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
140 | 大连经济技术开发区董家沟医院 | 影像科X线诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
141 | 大连市金州区华家卫生院 | 影像科X光诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
142 | 大连市金州区石河卫生院 | 医学影像科医师 | 1 | 0 | 0 |
143 | 大连保税区亮甲店中心卫生院 | 影像科超声诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
144 | 大连保税区亮甲店中心卫生院 | 影像科X线诊断医师 | 1 | 0 | 0 |
145 | 大连市金州区先进社区卫生服务中心 | 妇儿保健科妇儿保专干 | 1 | 0 | 0 |
146 | 大连市普兰店区广播电视台 | 技术部工程师 | 1 | 0 | 0 |
147 | 普兰店区大刘家街道办事处卫生院 | 中医医师 | 1 | 0 | 0 |
148 | 普兰店区安波街道俭汤卫生院 | 影像技师 | 1 | 0 | 0 |
149 | 普兰店区沙包街道卫生院 | 检验技师 | 1 | 0 | 0 |
150 | 普兰店区同益街道卫生院 | 门诊医师 | 1 | 0 | 0 |
151 | 普兰店区乐甲街道卫生防保站 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0 |
152 | 普兰店区星台街道卫生防保站 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0 |
153 | 普兰店区杨树房街道卫生防保站卫生站 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0 |
154 | 瓦房店市驼山乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
155 | 瓦房店市土城乡中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
156 | 瓦房店市赵屯乡中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
157 | 瓦房店市赵屯乡中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
158 | 中共长海县委党校 | 办公室党务 | 1 | 0 | 0 |
159 | 长海县融媒体中心 | 技术保障部设备后台维护 | 1 | 0 | 0 |
160 | 长海县人民医院 | 外科 | 2 | 0 | 0 |
161 | 长海县人民医院 | 皮肤科 | 1 | 0 | 0 |
162 | 长海县人民医院 | 功能科 | 1 | 0 | 0 |
163 | 长海县人民医院 | 麻醉科 | 1 | 0 | 0 |
164 | 长海县人民医院 | 病理科 | 1 | 0 | 0 |
(二)定向招聘退役大学生士兵岗位
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 审核通过 人数 | 缴费 人数 |
1 | 中山区城区建设服务中心 | 房屋征收部 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中山区城区建设服务中心 | 土地收储部 | 1 | 1 | 1 |
3 | 西岗区退役军人服务中心 | 综合业务科业务专干 | 1 | 13 | 1 |
4 | 沙河口区帮万家服务中心 | 街道基层服务岗位 | 2 | 1 | 1 |
5 | 甘井子区机关事务服务中心 | 数据资源部 | 1 | 1 | 1 |
6 | 甘井子区委党校 | 办公室文书 | 1 | 1 | 1 |
7 | 甘井子区经济发展服务中心 | 经济运行研究部业务专干 | 1 | 1 | 0 |
8 | 金普新区工作委员会党校 | 街道党群服务中心基层党务 | 1 | 16 | 1 |
9 | 旅顺口区退役军人服务中心 | 优抚专干 | 1 | 0 | 0 |
10 | 旅顺口区退役军人服务中心 | 就业创业专干(退役大学生士兵) | 1 | 1 | 0 |
11 | 旅顺口区退役军人服务中心 | 数据维护 | 1 | 2 | 0 |
12 | 旅顺口区公共服务中心 | 劳动监察大队监察员 | 1 | 4 | 1 |
13 | 甘井子区退役军人服务中心 | 数据统计 | 1 | 0 | 0 |
二、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而缩减招聘计划
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 原招聘计划 | 报考 人数 | 缴费 人数 | 调整后招聘计划 |
1 | 大连大学附属新华医院 | 超声科医师 | 4 | 5 | 5 | 2 |
2 | 大连大学附属新华医院 | 护理B | 5 | 4 | 4 | 2 |
3 | 大连新闻传媒集团大连京剧院 | 大连京剧院乐队京剧文、武场演奏员 | 2 | 3 | 3 | 1 |
4 | 大连市友谊医院 | 超声诊断科医师B | 5 | 6 | 6 | 3 |
5 | 大连市第二人民医院 | 放射医师 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | 大连市第五人民医院 | 病理科医师 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 大连市第六人民医院 | 传染科临床医师 | 5 | 6 | 6 | 3 |
8 | 大连市第七人民医院 | 精神科医师A | 7 | 13 | 13 | 6 |
9 | 中山区智慧化管理信息服务中心 | 运维保障部网络维护 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | 中山区桃源街道社区卫生服务中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 3 | 3 | 1 |
11 | 大连市中山区昆明街道社区卫生服中心 | 全科医学临床医师 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | 大连市沙河口区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 6 | 13 | 11 | 5 |
13 | 大连金普新区交通环保事务服务中心 | 公路管理段工程管理 | 2 | 4 | 3 | 1 |
14 | 大连经济技术开发区湾里医院 | 影像科影像诊断医师 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 大连市旅顺口区人民医院 | 外科医师A | 7 | 13 | 13 | 6 |
16 | 普兰店区唐家房街道卫生防保站 | 公卫医师 | 2 | 3 | 3 | 1 |
17 | 普兰店区丰荣街道卫生防保站 | 公卫医师 | 2 | 5 | 3 | 1 |
18 | 长海县人民医院 | 急诊科 | 2 | 2 | 2 | 1 |