根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(大人社发〔2017〕163号)文件规定,对2020年第八批拟享受稳岗返还的企业进行公示,涉及企业2102户,职工68009人,拟发放稳岗返还资金4014.55万元(企业名单附后),公示期为5月26日至6月1日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向市企业稳岗补贴审核认定办公室反应相关情况。
联系电话:84369020,84369052
2020年第八批拟享受稳岗返还企业名单 |
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 补贴金额 | 申报时人数 | 所属区 |
1 | 71703288 | 大连港湾壹号物业管理有限公司 | 10765.76 | 32 | 中山区 |
2 | 71772575 | 佛罗伦萨(大连)文化艺术交流有限公司 | 8726.98 | 32 | 中山区 |
3 | 71787708 | 大连爱魅科技有限公司 | 4594.9 | 16 | 中山区 |
4 | 19466153 | 大连亨利茶叶有限公司 | 4403.66 | 14 | 中山区 |
5 | 71748311 | 川崎物流(中国)有限公司大连分公司 | 3080.06 | 5 | 中山区 |
6 | 19461588 | 大连嘉誉国际贸易有限公司 | 1021.54 | 3 | 中山区 |
7 | 71774635 | 大连尚辰国际物流有限公司 | 2869.41 | 7 | 中山区 |
8 | 71749074 | 大连昊晟投资咨询有限公司 | 1654.56 | 4 | 中山区 |
9 | 11110075 | 新华人寿保险股份有限公司大连分公司 | 187549.9 | 214 | 中山区 |
10 | 19462159 | 大连意美企业管理服务有限公司 | 61355.15 | 161 | 中山区 |
11 | 19467266 | 大连新世贸易有限公司 | 786.62 | 2 | 中山区 |
12 | 71734692 | 大连第二仪表厂招待所 | 2344.06 | 7 | 中山区 |
13 | 71791222 | 大连恒锦招标代理有限公司 | 3129.21 | 9 | 中山区 |
14 | 71790763 | 柯拉特(大连)酒店管理有限公司 | 2788.34 | 6 | 中山区 |
15 | 19462043 | 大连北旅航空服务有限公司 | 1431.52 | 5 | 中山区 |
16 | 71788819 | 大连明联国际货运代理有限公司 | 393.02 | 1 | 中山区 |
17 | 19466758 | 大连巴巴娇妮鞋业有限公司 | 8872.5 | 34 | 中山区 |
18 | 11360166 | 大连顺捷航空速递有限公司 | 1584.05 | 4 | 中山区 |
19 | 71789337 | 大连欧宝海事服务有限公司 | 1836.24 | 15 | 中山区 |
20 | 71781242 | 大连港通达国际物流有限公司 | 4866.29 | 14 | 中山区 |
21 | 71754460 | 大连沸斯进出口有限公司 | 393.02 | 1 | 中山区 |
22 | 71735599 | 大连泓福国际贸易有限公司 | 1288.84 | 4 | 中山区 |
23 | 71790496 | 君怡(大连)进出口有限公司 | 2022.05 | 5 | 中山区 |
24 | 71700395 | 大连凯文国际物流有限公司 | 2282.22 | 6 | 中山区 |
25 | 71701554 | 大连三和住邦物业管理有限公司 | 31325.94 | 79 | 中山区 |
26 | 31600152 | 大连铭源石油化工有限公司 | 7222.42 | 16 | 中山区 |
27 | 71761570 | 北京蓝迪国际货运代理有限公司大连分公司 | 2030.62 | 5 | 中山区 |
28 | 71728405 | 大连空海国际贸易有限公司 | 3679.15 | 8 | 中山区 |
29 | 19462997 | 大连美誉文仪家具有限公司 | 2172.38 | 5 | 中山区 |
30 | 71718731 | 大连宏富进出口有限公司 | 1637.6 | 4 | 中山区 |
31 | 71758239 | 大连欣世科技有限公司 | 2423.65 | 5 | 中山区 |
32 | 71774463 | 大连佰德科技发展有限公司 | 383.33 | 1 | 中山区 |
33 | 71759331 | 大连禾宇冶金材料有限公司 | 393.31 | 1 | 中山区 |
34 | 31600655 | 大连罗斯博格自控工程有限公司 | 492.1 | 1 | 中山区 |
35 | 71760736 | 大连汇杨国际贸易有限公司 | 3396.02 | 8 | 中山区 |
36 | 19462426 | 大连金汇家居用品有限公司 | 2221.66 | 5 | 中山区 |
37 | 71761496 | 大连泽慧运通国际物流有限公司 | 2560.1 | 7 | 中山区 |
38 | 71713132 | 大连益昇食品有限公司 | 570.62 | 1 | 中山区 |
39 | 49760713 | 大连三江商务酒店有限公司 | 3437.62 | 7 | 中山区 |
40 | 19464464 | 大连力天国际货运代理有限公司 | 9980.38 | 26 | 中山区 |
41 | 71775513 | 瑞诚置业(大连)有限公司 | 979.09 | 3 | 中山区 |
42 | 71709795 | 大连兴达会计师事务所有限责任公司 | 2488.94 | 7 | 中山区 |
43 | 71751869 | 大连尚宏源国际贸易有限公司 | 1364.21 | 4 | 中山区 |
44 | 52360112 | 大连一方地产有限公司 | 106532.46 | 115 | 中山区 |
45 | 19466022 | 大连羽丰广告传媒有限公司 | 1004.5 | 3 | 中山区 |
46 | 71778290 | 时代建筑科技(大连)有限公司 | 357.9 | 1 | 中山区 |
47 | 71751761 | 大连永卓通运国际货运代理有限公司 | 4252.72 | 11 | 中山区 |
48 | 71758229 | 大连鼎鼎信息咨询有限公司 | 14170.47 | 42 | 中山区 |
49 | 71785221 | 大连兰峰商贸有限公司 | 1271.3 | 4 | 中山区 |
50 | 19465775 | 大连琦辉进出口有限公司 | 2364.27 | 5 | 中山区 |
51 | 71712707 | 大连中广天成传媒有限公司 | 868.51 | 2 | 中山区 |
52 | 71728616 | 丹东银行股份有限公司大连分行 | 150937.84 | 229 | 中山区 |
53 | 19465598 | 大连明昌国际贸易有限公司 | 334.85 | 1 | 中山区 |
54 | 71704894 | 大连海博国际贸易有限公司 | 802.24 | 2 | 中山区 |
55 | 71700132 | 大连亨琪装饰装修工程有限公司 | 1098.34 | 3 | 中山区 |
56 | 71702331 | 大连金柏年投资管理有限公司 | 2038.56 | 2 | 中山区 |
57 | 71762107 | 派富食品贸易(上海)有限公司大连分公司 | 436.51 | 1 | 中山区 |
58 | 71760647 | 辽宁万润贸融供应链有限公司 | 1523.58 | 3 | 中山区 |
59 | 19464336 | 大连圣大国际物流有限公司 | 7540.9 | 19 | 中山区 |
60 | 71715523 | 大连宝裕国际贸易有限公司 | 1601.25 | 3 | 中山区 |
61 | 19463430 | 大连宏光建筑设计装饰工程有限公司 | 3169.5 | 12 | 中山区 |
62 | 19461112 | 大连圣东国际货运有限公司 | 359.23 | 1 | 中山区 |
63 | 32500092 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 657610.1 | 947 | 中山区 |
64 | 71775276 | 大连合合网络科技有限公司 | 1933.75 | 8 | 中山区 |
65 | 19464921 | 世丰国际货运代理(大连)有限公司 | 6793.31 | 16 | 中山区 |
66 | 71785400 | 大连佰德永富货运代理有限公司 | 4251.89 | 11 | 中山区 |
67 | 19462403 | 大连东亚光达科技有限公司 | 3548.77 | 12 | 中山区 |
68 | 19465219 | 大连恒利德实业发展有限公司 | 6040.3 | 17 | 中山区 |
69 | 19463771 | 大连蓝地无损检测有限公司 | 17497.57 | 31 | 中山区 |
70 | 18381117 | 大连盛隆装饰工程有限公司 | 3015.5 | 7 | 中山区 |
71 | 71742337 | 大连华元天成商贸有限公司 | 1682.96 | 3 | 中山区 |
72 | 71777795 | 大连建舟建筑装饰工程有限公司 | 480.51 | 2 | 中山区 |
73 |
| 裕秀物流(上海)有限公司大连分公司 | 9311.42 | 13 | 中山区 |
74 | 71768801 | 大连金控复合材料有限公司 | 1196.8 | 3 | 中山区 |
75 | 71782841 | 辽宁锦文贸融供应链有限公司 | 2877.79 | 4 | 中山区 |
76 | 71786206 | 大连金鑫贸融供应链管理有限公司 | 2335.5 | 3 | 中山区 |
77 | 71746559 | 辽宁保装铝业有限公司 | 1744 | 3 | 中山区 |
78 | 71769840 | 大连竣博创美科技发展有限公司 | 1021.54 | 3 | 中山区 |
79 | 71747629 | 东华软件股份公司大连分公司 | 108303.44 | 205 | 中山区 |
80 | 71701101 | 大连恒峰电子科技有限公司 | 2113.04 | 5 | 中山区 |
81 | 71786204 | 辽宁华辰供应链有限公司 | 1141.2 | 1 | 中山区 |
82 | 19465878 | 大连五星百代传媒有限公司 | 777.02 | 2 | 中山区 |
83 | 18381018 | 大连鑫泉科教咨询有限公司 | 51829.83 | 141 | 中山区 |
84 | 71788170 | 大连久隆汇贸易有限公司 | 1995.22 | 5 | 中山区 |
85 | 19465147 | 灿星(大连)国际旅行社有限公司 | 478.85 | 2 | 中山区 |
86 | 71786520 | 大连巨嘉实业有限公司 | 1898.4 | 3 | 中山区 |
87 | 71777837 | 大连迈思维文化传媒有限公司 | 777.02 | 3 | 中山区 |
88 | 71786514 | 大连旭方铝业有限公司 | 1596.61 | 2 | 中山区 |
89 | 71754836 | 北京京翰太禾教育科技有限公司大连中山分公司 | 5432.94 | 5 | 中山区 |
90 | 81111139 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 3572794.22 | 3282 | 中山区 |
91 | 71724878 | 大连恒业瑞林投资有限公司 | 4080.48 | 10 | 中山区 |
92 | 71764294 | 大连铂瑞家具有限公司 | 1021.54 | 3 | 中山区 |
93 | 71772626 | 大连朗玛金属材料有限公司 | 1327.9 | 3 | 中山区 |
94 | 71786516 | 大连达邦铝业有限公司 | 1807.2 | 3 | 中山区 |
95 | 19463680 | 大连东航运国际货运代理有限公司 | 1558.85 | 4 | 中山区 |
96 | 71738052 | 大连德元化工有限公司 | 3988.9 | 6 | 中山区 |
97 | 19464415 | 环球假日(大连)国际旅行社有限公司 | 5662.86 | 19 | 中山区 |
98 | 56000124 | 中信银行股份有限公司大连分行 | 864219.43 | 805 | 中山区 |
99 | 15110006 | 大连连检检验咨询服务中心 | 16051.73 | 39 | 中山区 |
100 | 12780313 | 大连圣柏奇服饰有限公司 | 5010.06 | 18 | 中山区 |
101 | 71773088 | 大连都一诊所有限公司 | 1764.53 | 3 | 中山区 |
102 | 71713433 | 大连鑫丝路国际货运代理有限公司 | 3142.35 | 9 | 中山区 |
103 | 71770912 | 大连环球艺盟教育咨询有限公司 | 5449.41 | 16 | 中山区 |
104 | 71759714 | 唯捷城市配送(大连)有限公司 | 6460.27 | 21 | 中山区 |
105 | 71704406 | 大连天一珠宝首饰有限公司 | 3897.81 | 10 | 中山区 |
106 | 71768753 | 大连环德慧海国际贸易有限公司 | 1021.54 | 3 | 中山区 |
107 | 71789042 | 大连正则创新科技有限公司 | 1261.54 | 3 | 中山区 |
108 | 71768920 | 大连西湖印象餐饮管理有限公司 | 4923.31 | 15 | 中山区 |
109 | 71713359 | 大连优思企业管理有限公司 | 3264.16 | 12 | 中山区 |
110 | 71784297 | 大连浩森国际旅行社有限公司 | 1392.54 | 4 | 中山区 |
111 | 11500102 | 大连城市广场管理有限公司 | 13328.88 | 29 | 中山区 |
112 | 19465905 | 大连仕昌贸易有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
113 | 71775684 | 大连圣骐石化有限公司 | 4233.84 | 9 | 中山区 |
114 | 71768803 | 大连威华铝业有限公司 | 1243.5 | 3 | 中山区 |
115 | 71786517 | 大连昌御实业有限公司 | 1563.6 | 3 | 中山区 |
116 | 71772623 | 大连科泰贸融供应链管理有限公司 | 1849.2 | 3 | 中山区 |
117 | 71767990 | 大连大商集团新农村开发建设有限公司 | 1035.07 | 2 | 中山区 |
118 | 71712203 | 大连晨茂源商贸有限公司 | 6204.42 | 9 | 中山区 |
119 | 71786202 | 辽宁中亚达新材料有限公司 | 1843.2 | 2 | 中山区 |
120 | 19465222 | 东海耀碳素(大连)有限公司市内分公司 | 21454.85 | 32 | 中山区 |
121 | 71762031 | 大连港新丝路国际物流有限公司 | 9081.26 | 9 | 中山区 |
122 | 71744060 | 厦门市嘉林国际货运代理有限公司大连分公司 | 6682.98 | 14 | 中山区 |
123 | 19463049 | 大连曦和供热有限公司 | 12575.42 | 33 | 中山区 |
124 | 19461439 | 上海迈得物流有限公司大连分公司 | 1315.2 | 3 | 中山区 |
125 | 71788939 | 傲视哈博眼镜国际贸易(大连)有限公司 | 7307.93 | 24 | 中山区 |
126 | 71731719 | 大连宝欣贸易有限公司 | 540.4 | 2 | 中山区 |
127 | 71708370 | 大连奥特贸易有限公司 | 3070.56 | 8 | 中山区 |
128 | 71782400 | 大连合思船务有限公司 | 3428.42 | 6 | 中山区 |
129 | 18381685 | 大连连泰国际物流有限公司 | 720 | 2 | 中山区 |
130 | 18370400 | 大连春安船舶管理有限公司 | 76003.18 | 150 | 中山区 |
131 | 71705862 | 大连春安国际物流有限公司 | 101360.24 | 98 | 中山区 |
132 | 71737293 | 大连汇诚物业管理有限公司 | 6186.15 | 17 | 中山区 |
133 | 84000010 | 中国农业银行股份有限公司大连友好支行 | 58753.37 | 59 | 中山区 |
134 | 71773761 | 大连星峰健身俱乐部有限公司 | 4580.84 | 16 | 中山区 |
135 | 35660113 | 中国农业银行股份有限公司大连友好支行 | 5586.67 | 5 | 中山区 |
136 | 71787202 | 大连中瀛国际商贸有限公司 | 777.02 | 2 | 中山区 |
137 | 18381708 | 大连万霖贸易有限公司 | 5652.58 | 16 | 中山区 |
138 | 71790381 | 大连汉拿山餐饮有限公司第二分公司 | 729.02 | 2 | 中山区 |
139 | 71756707 | 大连波谱信息技术服务有限公司 | 777.02 | 2 | 中山区 |
140 | 19465216 | 大连华洋分析仪器有限公司 | 2325.39 | 5 | 中山区 |
141 | 71724617 | 大连博景科技发展有限公司 | 1136.74 | 3 | 中山区 |
142 | 71736704 | 大连创远货运代理有限公司 | 1665.58 | 7 | 中山区 |
143 | 42490053 | 大连双骥科技发展有限公司 | 8569.6 | 18 | 中山区 |
144 | 71749509 | 大连寿司乐餐饮管理有限公司 | 5418.84 | 17 | 中山区 |
145 | 19464364 | 大连阿尔普企划有限公司 | 11581.12 | 22 | 中山区 |
146 | 16130022 | 大连亚惠食品有限公司 | 8032.03 | 15 | 中山区 |
147 | 19464922 | 大连嘉年现代肢体矫正技术有限公司 | 5222.22 | 14 | 中山区 |
148 | 19466563 | 大连醍醐贸易进出口有限公司 | 669.65 | 2 | 中山区 |
149 | 71715950 | 大连新康特儿童用品研制中心 | 1942.56 | 5 | 中山区 |
150 | 71732565 | 大连桥新服装辅料有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
151 | 71721909 | 大连大猫文化艺术有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
152 | 19464988 | 大连宏亚国际货运代理有限公司 | 992.35 | 4 | 中山区 |
153 | 19464142 | 大连三业涂装公司 | 20988.58 | 59 | 中山区 |
154 | 71704417 | 大连邦谊石墨材料有限公司 | 3345.6 | 9 | 中山区 |
155 | 71769424 | 鞍山银行股份有限公司大连分行 | 51644.9 | 75 | 中山区 |
156 | 19463023 | 大连恩雅服饰有限公司 | 743.42 | 2 | 中山区 |
157 | 19464313 | 莱博泰克(大连)科技有限公司 | 15923.35 | 36 | 中山区 |
158 | 11110001 | 中国北方工业大连有限公司 | 58445.82 | 59 | 中山区 |
159 | 23720130 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 31616.64 | 33 | 中山区 |
160 | 71729524 | 大连大运通国际旅行社有限公司 | 15585.69 | 44 | 中山区 |
161 | 71767969 | 大连华尚演艺策划有限公司 | 334.85 | 1 | 中山区 |
162 | 71742799 | 大连旺水商贸有限公司 | 1004.5 | 3 | 中山区 |
163 | 19463022 | 大连慧利世纪贸易有限公司 | 709.82 | 2 | 中山区 |
164 | 71768351 | 大连荐晔商贸有限公司 | 604.14 | 2 | 中山区 |
165 | 32480036 | 大连黑龙国际货运代理公司 | 403.2 | 1 | 中山区 |
166 | 11360443 | 大连科技专利代理有限责任公司 | 3017.62 | 8 | 中山区 |
167 | 19460234 | 大连荣洋贸易有限公司 | 390.65 | 1 | 中山区 |
168 | 71780657 | 大连球客体育产业有限公司 | 1532.54 | 6 | 中山区 |
169 | 71703525 | 津荷国际贸易(大连)有限公司 | 613.85 | 2 | 中山区 |
170 | 11360282 | 大连傲视国际眼镜有限公司 | 380.95 | 3 | 中山区 |
171 | 71780651 | 大连中盛恒业建筑装饰工程有限公司 | 3525.55 | 17 | 中山区 |
172 | 19465617 | 大连奈森五金贸易有限公司 | 2819.81 | 7 | 中山区 |
173 | 51130001 | 大连九州饭店有限公司 | 66034.66 | 173 | 中山区 |
174 | 19466679 | 大连正轩商贸有限公司 | 1942.56 | 5 | 中山区 |
175 | 19462410 | 大连盛元利商务咨询有限公司 | 1064.35 | 3 | 中山区 |
176 | 18381553 | 大连华侨集装箱运输有限公司 | 2222.08 | 6 | 中山区 |
177 | 71789495 | 大连市甘井子区东来亲亲袋鼠文化艺术培训学校有限公司 | 4185.32 | 15 | 中山区 |
178 | 39742888 | 营口银行股份有限公司大连分行 | 152346.12 | 139 | 中山区 |
179 | 71776891 | 大连远孚国际物流有限公司 | 7417.18 | 16 | 中山区 |
180 | 71787864 | 兵新(大连)贸易有限公司 | 456 | 1 | 中山区 |
181 | 71701191 | 大连冠成企业管理咨询策划工作室(普通合伙) | 1583.65 | 3 | 中山区 |
182 | 71747810 | 大连煜峰泰利国际贸易有限公司 | 427.06 | 3 | 中山区 |
183 | 71728477 | 大连太和医疗器械有限公司 | 2152.91 | 6 | 中山区 |
184 | 71770498 | 大连顺豪国际货运代理有限公司 | 2587.58 | 7 | 中山区 |
185 | 14660037 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | 46350.59 | 40 | 中山区 |
186 | 19460694 | 深圳市汇力货运代理有限公司大连分公司 | 2802.91 | 6 | 中山区 |
187 | 19462568 | 大连宝信国际物流有限公司 | 21286.28 | 49 | 中山区 |
188 | 71721222 | 长荣物流(上海)有限公司大连分公司 | 3328.96 | 9 | 中山区 |
189 | 17370006 | 大连永鑫印章制作有限公司 | 15836.66 | 30 | 中山区 |
190 | 71740476 | 大连万烨国际贸易有限公司 | 372.96 | 1 | 中山区 |
191 | 71788394 | 大连久祥击剑俱乐部有限公司 | 1177.54 | 4 | 中山区 |
192 | 71759296 | 辽阳银行股份有限公司大连分行 | 33212.5 | 41 | 中山区 |
193 | 71742806 | 大连爱嘉信息咨询有限公司 | 743.14 | 2 | 中山区 |
194 | 71754504 | 大连嘉禾商务服务有限公司 | 471.52 | 1 | 中山区 |
195 | 71772568 | 大连曦堂传媒有限公司 | 508.51 | 1 | 中山区 |
196 | 39740579 | 大连正和楼宇物业管理有限公司 | 15341.58 | 40 | 中山区 |
197 | 19464872 | 普瑞国际货运代理(大连)有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
198 | 11360696 | 大连希格尔货运代理有限公司 | 364.51 | 1 | 中山区 |
199 | 71751050 | 大连荟翔国际物流有限公司 | 1909.81 | 5 | 中山区 |
200 | 19460212 | 深圳市华运国际物流有限公司大连分公司 | 2193.57 | 5 | 中山区 |
201 | 71721822 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司大连分公司 | 340.51 | 1 | 中山区 |
202 | 52000178 | 大连联峰投资咨询中心 | 340.51 | 1 | 中山区 |
203 | 71774459 | 大连爱舞空间教育信息咨询有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
204 | 15750137 | 大连连之旅旅行社有限公司 | 2593.57 | 7 | 中山区 |
205 | 71736940 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司大连分公司 | 156004.62 | 478 | 中山区 |
206 | 19463991 | 大连爱丽赛奇贸易有限公司 | 1179.07 | 3 | 中山区 |
207 | 71775579 | 大连富塘国际货运代理有限公司 | 767.9 | 3 | 中山区 |
208 | 19465273 | 大连博世国际物流有限公司 | 350.4 | 1 | 中山区 |
209 | 71742748 | 辽宁时代万恒信添时装有限公司 | 17061.62 | 38 | 中山区 |
210 | 19464979 | 大连泰达酒店投资有限公司泰达柏爵酒店 | 67313.12 | 169 | 中山区 |
211 | 71752990 | 大连皓宇贸易有限公司 | 4210.05 | 12 | 中山区 |
212 | 19466125 | 大连誉航物流有限公司 | 2580.34 | 8 | 中山区 |
213 |
| 则武(上海)贸易有限公司 | 3982.99 | 5 | 中山区 |
214 | 71758004 | 大连敦善文化发展有限公司 | 2961.04 | 7 | 中山区 |
215 | 19467120 | 大连泰航船舶管理有限公司 | 3939.62 | 11 | 中山区 |
216 | 71790941 | 大连合美互联网科技有限公司 | 388.51 | 2 | 中山区 |
217 | 71767468 | 大连景盛广告有限公司 | 777.02 | 2 | 中山区 |
218 | 01095327 | 大连保税区华铁国际工贸有限公司 | 5855.74 | 18 | 中山区 |
219 | 01095906 | 大连晨丰国际船舶代理有限公司 | 1468.74 | 1 | 中山区 |
220 | 71760124 | 大连和木品牌设计有限公司 | 1327.5 | 4 | 中山区 |
221 | 17700077 | 大连泰盛物流中心 | 3985.18 | 10 | 中山区 |
222 | 14400001 | 大连建工机电安装工程有限公司 | 113922.38 | 275 | 中山区 |
223 | 71789666 | 大连市碧流河水库有限公司 | 133391.12 | 151 | 中山区 |
224 | 71768028 | 大连彦君广告有限公司 | 388.51 | 1 | 中山区 |
225 | 15750148 | 大连金仕通贸易有限公司 | 1251.36 | 3 | 中山区 |
226 | 39741492 | 大连银行股份有限公司中山支行 | 380051.7 | 333 | 中山区 |
227 | 71759495 | 大连家百合房屋经纪有限公司 | 1860.26 | 5 | 中山区 |
228 | 71735456 | 大连龙达盛海运有限公司 | 4277.66 | 12 | 中山区 |
229 | 71747612 | 辽宁博利源环保有限公司 | 1596.24 | 4 | 中山区 |
230 | 12780045 | 辽宁时代大厦有限公司 | 44717.46 | 85 | 中山区 |
231 | 71758727 | 蓝蛙餐饮管理(上海)有限公司大连中山路分公司 | 5302.22 | 11 | 中山区 |
232 | 71781642 | 大连蕰瑞利国际贸易有限公司 | 1920 | 3 | 中山区 |
233 | 11500003 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司大连分公司 | 97499.18 | 130 | 中山区 |
234 |
| 瑞立安贸易(大连)有限公司 | 436.51 | 1 | 中山区 |
235 | 11360468 | 大连宁航通导科技发展有限公司 | 1339.3 | 4 | 中山区 |
236 | 71705619 | 大连永运进出口有限公司 | 940.51 | 2 | 中山区 |
237 | 19466205 | 大连广力源机械设备有限公司 | 393.31 | 1 | 中山区 |
238 | 19464375 | 大连信翔贸易有限公司 | 1585.58 | 5 | 中山区 |
239 | 19463687 | 大连铁越集团有限公司 | 337109.82 | 378 | 中山区 |
240 | 71703625 | 大连天远国际物流有限公司 | 3088.32 | 7 | 中山区 |
241 | 19465755 | 大连晟华船舶管理有限公司 | 7045.97 | 20 | 中山区 |
242 | 71717114 | 大连坤利达科技有限公司 | 4530.36 | 15 | 中山区 |
243 | 71744408 | 大连伟华建筑装饰装修工程有限公司 | 448.78 | 1 | 中山区 |
244 | 71713127 | 大连宫道贸易有限公司 | 2226.32 | 6 | 中山区 |
245 | 71744953 | 大连鸿运通达国际货运代理有限公司 | 2104.06 | 5 | 中山区 |
246 | 28360796 | 大连盈丰船务代理有限公司 | 4311.46 | 10 | 中山区 |
247 | 18381346 | 大连珠江机械工具有限公司 | 2279.3 | 7 | 中山区 |
248 | 71778935 | 大连和丰国际船舶代理有限公司 | 4198.53 | 11 | 中山区 |
249 | 71740867 | 大连诺森医疗器械有限公司 | 1021.54 | 3 | 中山区 |
250 | 71775836 | 大连雨田国际物流有限公司 | 776.08 | 3 | 中山区 |
251 |
| 华隆瑞锋国际货运(上海)有限公司大连分公司 | 4625.5 | 6 | 中山区 |
252 | 19464409 | 银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 | 11630.93 | 19 | 中山区 |
253 | 71782181 | 大连明银领行物业管理有限公司 | 1851.25 | 6 | 中山区 |
254 | 71736250 | 大连金汇粮油有限公司 | 1341.07 | 4 | 中山区 |
255 |
| 大连百年曼博咨询服务有限公司 | 2546.16 | 8 | 中山区 |
256 | 19462689 | 大连博印图文制作有限公司 | 1271.3 | 4 | 中山区 |
257 | 84000018 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 423584.75 | 324 | 中山区 |
258 | 71742346 | 北京中外运华力物流有限公司大连分公司 | 16914.94 | 41 | 中山区 |
259 | 19461151 | 大连中旅峰岚国际旅行社有限公司 | 1376.82 | 6 | 中山区 |
260 | 15360083 | 大连爱思凯矿产有限公司 | 3975.31 | 6 | 中山区 |
261 | 11360129 | 大连源石矿产有限公司 | 4675.39 | 6 | 中山区 |
262 | 71791804 | 大连志腾贸易有限公司 | 393.02 | 3 | 中山区 |
263 | 19462284 | 大连广泰房屋开发有限公司 | 8947.94 | 21 | 中山区 |
264 | 71712510 | 大连中瀚国际物流有限公司 | 4003.17 | 10 | 中山区 |
265 | 19465342 | 平安养老保险股份有限公司大连分公司 | 127352.23 | 139 | 中山区 |
266 |
| 珊华电子科技(上海)有限公司大连分公司 | 12626.59 | 11 | 中山区 |
267 | 19466934 | 大连东优国际贸易有限公司 | 2021.12 | 6 | 中山区 |
268 | 71707237 | 大连开锐国际物流有限公司 | 2229.77 | 8 | 中山区 |
269 | 71760533 | 大连裕川商贸有限公司 | 6596.37 | 19 | 中山区 |
270 | 11500074 | 大连英浩信息技术有限公司 | 44492.9 | 87 | 中山区 |
271 | 71751118 | 大连方海医疗器械有限公司 | 340.51 | 1 | 中山区 |
272 | 12370024 | 大连供暖集团有限责任公司 | 198756.14 | 501 | 中山区 |
273 | 71779929 | 迪阿股份有限公司大连西岗分公司 | 3329.9 | 8 | 中山区 |
274 | 71713050 | 大连强势传媒有限公司 | 393.02 | 1 | 中山区 |
275 | 71771014 | 广东电声市场营销股份有限公司大连分公司 | 28736.82 | 72 | 中山区 |
276 | 71762554 | 大连富盛国际合作有限公司 | 4136.61 | 8 | 中山区 |
277 | 19465675 | 南洋商业银行(中国)有限公司大连分行 | 58829.65 | 50 | 中山区 |
278 | 71721071 | 大连远洋世纪不动产有限公司 | 856.18 | 3 | 中山区 |
279 | 71761503 | 大连格佳尔贸易有限公司 | 1965.18 | 6 | 中山区 |
280 | 19466697 | 大连倍资国际贸易有限公司 | 1866.32 | 5 | 中山区 |
281 | 31600288 | 大连大正昌润物业管理有限公司 | 4861.22 | 10 | 中山区 |
282 | 71772871 | 大连赢迪国际货运代理有限公司 | 366.91 | 1 | 中山区 |
283 | 71773011 | 大连博兰国际贸易有限公司 | 2318.78 | 6 | 中山区 |
284 | 51230001 | 大连丽景大酒店有限公司 | 1960.46 | 5 | 中山区 |
285 | 71706560 | 大连瀚淇科技工程有限公司 | 2511.04 | 6 | 中山区 |
286 | P4200669 | 大连新盛绿化有限公司 | 3111.7 | 9 | 中山区 |
287 | 84000005 | 中国农业银行股份有限公司大连中山支行 | 156829.61 | 173 | 中山区 |
288 | 71735936 | 大连韩林国际物流有限公司 | 1965.12 | 5 | 中山区 |
289 | 71722446 | 大连瑞之弘科技有限公司 | 1976.54 | 4 | 中山区 |
290 | 11360465 | 大连修竹贸易有限公司 | 16609.06 | 54 | 中山区 |
291 | 71786965 | 启鸣(大连)文化传媒有限公司 | 777.02 | 2 | 中山区 |
292 | 71771931 | 大连东源滨城贸易有限公司 | 924.29 | 2 | 中山区 |
293 | 71777319 | 大连航源国际物流有限公司 | 714.62 | 2 | 中山区 |
294 | 19460652 | 大连朗运国际物流有限公司 | 1781.82 | 6 | 中山区 |
295 |
| 科德宝宝翎国际贸易(上海)有限公司 | 4891.1 | 3 | 中山区 |
296 | 71768355 | 大连中途悦旅国际旅行社有限公司 | 4189.93 | 14 | 中山区 |
297 |
| 史维泰安全设备(上海)有限公司 | 1182.62 | 1 | 中山区 |
298 |
| 新日邦无损检测(大连)有限公司 | 4061.09 | 5 | 中山区 |
299 |
| 史维泰船舶企业管理(上海)有限公司 | 1603.87 | 1 | 中山区 |
300 | 19462524 | 徽商期货有限责任公司大连营业部 | 5415.36 | 7 | 中山区 |
301 | 71730450 | 大连进一科技有限公司 | 1400.45 | 4 | 中山区 |
302 | 71789493 | 大连盛元利财务咨询有限公司 | 393.31 | 1 | 中山区 |
303 | 19466800 | 大连泓基国际物流有限公司 | 393.02 | 1 | 中山区 |
304 |
| 日铁设备工程(上海)有限公司 | 1408.7 | 2 | 中山区 |
305 | 71737193 | 恒安标准人寿保险有限公司大连分公司 | 56985.56 | 56 | 中山区 |
306 | 71768876 | 大连公交客运集团场站管理有限公司 | 83300.22 | 156 | 中山区 |
307 | 71779833 | 迪阿股份有限公司大连第三分公司 | 4262.96 | 12 | 中山区 |
308 | 71780070 | 迪阿股份有限公司大连分公司 | 2449.79 | 7 | 中山区 |
