关于印发《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2020年版)》的通知
各区(市)县、先导区人力资源和社会保障(劳动人事)局、财政局、各有关单位:
为贯彻落实好职业技能提升行动(2019—2021年)有关工作要求,进一步提高职业培训的针对性和有效性,提升技能人才培养培训质量,促进技能人才结构优化和有效配置。经过对我市产业发展规划、就业状况、用人单位需要以及产业结构优化升级和重大项目建设对技能人才需求情况进行调查,依据《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)等文件,制定了《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2020年版)》,现予以印发,并就有关事宜通知如下:
一、面向符合政府补贴培训条件的就业重点群体开展职业技能提升和创业培训,符合条件的劳动者取得职业资格证书(职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)的,按规定给予职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。其中离校未就业高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)生活费按照有关规定据实补贴。
二、为贯彻落实《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》(中发〔2020〕1号)文件关于“提高农民工技能提升补贴标准”的要求,农村转移劳动者、“两后生”和符合条件的离校未就业高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)中的农村户籍毕业生等,参加政府补贴职业技能培训和创业培训,培训补贴标准在有效政府补贴培训职业(工种)目录标准基础上上调10%;农民工参加企业新型学徒制、企业职工岗位技能提升培训等,补贴标准在现有补贴标准基础上上调10%。此项补贴政策从中发〔2020〕1号文件印发之日起执行。
三、对2017年(含)前招收的学习紧缺急需职业(工种)高级工及以上层次的全日制正式学籍职业院校学生,仍按入学时执行的目录职业(工种)和补贴标准,继续给予学费补贴至正常毕业;自2018年起,招收的学习紧缺急需职业(工种)高级工及以上层次的全日制正式学籍职业院校学生,不再执行学费补贴政策。
四、依据《大连市全日制在校大学生参加政府补贴专业实训实施细则》(大委办发〔2015〕34号)有关规定,大连市全日制在校大学生参加政府补贴专业实训,按照《大连市全日制在校大学生政府补贴专业实训项目目录》(附件3)标准执行。离校未就业高校毕业生专业转换培训,按规定比照此目录执行。
五、本通知自印发之日起执行,《关于印发〈大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2019版)〉的通知》(大人社发〔2019〕353号)同时废止。在本通知印发之日前已进行开班备案培训班次的补贴标准,仍按《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2019版)》规定的标准执行。
六、大连市政府补贴培训职业(工种)目录实行动态调整机制,适时予以调整。
附件1 | |||||||
大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2020年版) | |||||||
类别 | 序号 | 培训工种(或专业技能)分类 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | 紧缺急需职种标识 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |||||
一、生产类 | 1 | 车工 | 6-18-01-01 | 4800 | 4500 | 3210 | * |
2 | 铣工 | 6-18-01-02 | 4800 | 4500 | 3210 | * | |
3 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 2250 | 2025 | 1285 | ||
4 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 4500 | 3850 | 2885 | * | |
5 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 3200 | 2250 | 1925 | ||
6 | 焊工 | 6-18-02-04 | 3450 | 3950 | 2965 | * | |
7 | 钳工 | 6-18-04-06 | 4800 | 4500 | 3210 | * | |
二、制造、维修类 | 8 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 650 | 650 | 650 | |
9 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 950 | 1400 | 1175 | ||
10 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 650 | 850 | 1285 | ||
11 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 2350 | 1600 | 1285 | ||
12 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 2250 | 1900 | 1575 | ||
13 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 2450 | 2025 | 1350 | ||
14 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 1600 | 1285 | 1285 | ||
15 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 1285 | 1285 | 1285 | ||
16 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 4500 | 3530 | 2565 | ||
17 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 4500 | 3530 | 2565 | ||
18 | 模具工 | 6-18-04-01 | -- | 3750 | 4500 | ||
19 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | -- | 2675 | 3745 | * | |
20 | 矫形器装配工 | 6-21-06-02 | 1300 | 965 | 650 | ||
21 | 假肢装配工 | 6-21-06-03 | 1300 | 965 | 650 | ||
22 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 1950 | 2150 | 2350 | ||
23 | 广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 3850 | 3210 | 2250 | ||
24 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 1800 | 2565 | 1685 | * | |
25 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 1600 | 2150 | 2675 | ||
26 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 1600 | 2150 | 2675 | ||
27 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 3850 | 2900 | 2250 | ||
28 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 1600 | 2150 | 3745 | * | |
29 | 电工 | 6-31-01-03 | 3500 | 3600 | 2700 | ||
30 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | -- | 3600 | 2700 | ||
31 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 3500 | 3600 | 2700 | ||
32 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 1800 | 2565 | 1685 | ||
33 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 3500 | 3600 | 2700 | ||
34 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 3500 | 3600 | 2700 | * | |
三、计算机及社会生产和生活服务类 | 35 | 企业人力资源管理师 | 2-02-34-07 | —— | 1900 | 1580 | * |
36 | 消防员 | 3-02-03-01 | 850 | 850 | 850 | ||
37 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 850 | 850 | 850 | ||
38 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 | —— | —— | 930 | * | |
39 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 850 | 1070 | 1285 | ||
40 | 安检员 | 4-07-05-02 | 535 | 850 | 1070 | ||
41 | 消防设施操作员 | 4-07-05-04 | 850 | 850 | 850 | * | |
42 | 美容师 | 4-10-03-01 | 650 | 1070 | 1600 | * | |
43 | 美发师 | 4-10-03-02 | 650 | 1070 | 1600 | ||
44 | 社会体育指导员 | 4-13-04-01 | 1300 | 965 | 650 | ||
45 | 游泳救生员 | 4-13-04-03 | 850 | 850 | 850 | ||
46 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | —— | 965 | 650 | ||
47 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 675 | 1020 | 1350 | ||
48 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 750 | 1070 | 1400 | ||
49 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 650 | 1285 | 1600 | ||
50 | 保安员 | 4-07-05-01 | 580 | 335 | 450 | * | |
51 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | —— | 965 | 650 | ||
52 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 3600 | 3000 | 2100 | ||
四、交通、运输类 | 53 | 轨道列车司机 | 4-02-01-01 | 850 | 850 | 850 | |
54 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | —— | 850 | 850 | ||
55 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1900 | 1575 | 1420 | * | |
五、餐饮及酒店服务类 | 56 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 3550 | 3100 | 2250 | * |
57 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 3000 | 2420 | 1820 | * | |
58 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 2050 | 1600 | 1210 | ||
59 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 2150 | 1800 | 1435 | * | |
60 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 850 | 1285 | 1600 | ||
六、家庭服务业类 | 61 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 535 | 675 | 800 | * |
62 | 保育员 | 4-10-01-03 | 675 | 785 | 900 | * | |
63 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 1400 | 1070 | 1070 | ||
64 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 1125 | 675 | 560 | ||
65 | 生殖健康咨询师 | 4-14-02-03 | 1300 | 965 | 650 | ||
66 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | —— | —— | 1580 | ||
七、建筑装饰类 | 67 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 850 | 1285 | 1600 | |
68 | 磨工 | 6-18-01-04 | 4400 | 3530 | 2675 | * | |
69 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 1900 | 2350 | 1575 | ||
70 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 535 | 2785 | 1700 | ||
71 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 1875 | 2035 | 1735 | ||
72 | 架子工 | 6-29-01-05 | 2675 | 1820 | 900 | ||
73 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1900 | 2200 | 1875 | ||
八、手工制作类 | 74 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 650 | 650 | 650 | |
75 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 2675 | 1925 | 1620 | ||
76 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 850 | 1070 | 1285 | ||
九、农林牧副渔业类 | 77 | 有害生物防治员 | 4-09-09-00 | 965 | 1285 | 1600 | |
78 | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | 850 | 850 | 850 | ||
79 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 835 | 675 | 560 | ||
80 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 835 | 675 | 510 | ||
81 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 835 | 675 | 510 | ||
82 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 900 | 750 | 650 | ||
十、医药化学类 | 83 | 口腔修复体制作工 | 4-14-03-02 | 1300 | 965 | 650 | |
84 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 2025 | 1685 | 1350 | ||
85 | 防腐蚀工 | 6-11-01-06 | 650 | 850 | 1070 | ||
86 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
87 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 1070 | 1070 | 1070 | * | |
十一、其他 | 88 | 初次职业技能鉴定 | 190 | ||||
十二、创业培训 | 89 | 创业培训 | 创业引导培训 | 500 | |||
创业指导培训 | 2000 |
附件2 | |||
大连市政府补贴培训专项职业能力目录 (2020年版) | |||
序号 | 专项职业能力名称 | 培训补贴指导标准(元) | 考核鉴定补贴(元) |
1 | 产妇催乳 | 500 | 100 |
2 | 母婴护理 | 500 | 100 |
3 | 拔罐保健 | 600 | 100 |
4 | 艾炙保健 | 600 | 100 |
5 | 小儿推拿 | 600 | 100 |
6 | 老人陪护 | 500 | 100 |
7 | 超市理货 | 500 | 100 |
8 | 家庭教育指导 | 500 | 100 |
9 | 旅游服务与管理 | 500 | 100 |
10 | 手工艺品制作 | 500 | 100 |
11 | 刮痧保健 | 500 | 100 |
12 | 家庭护理 | 500 | 100 |
13 | 婴幼儿护理 | 500 | 100 |
14 | 家居保洁 | 500 | 100 |
15 | 营养配餐 | 500 | 100 |
16 | 病患护理 | 800 | 100 |
17 | 康复护理 | 800 | 100 |
18 | 面包烘焙 | 500 | 100 |
19 | 面塑(非遗项目) | 500 | 100 |
20 | 中餐配菜 | 500 | 100 |
21 | 馅制品制作 | 500 | 100 |
22 | 寿司制作 | 500 | 100 |
23 | 商务礼仪 | 500 | 100 |
24 | 邮件寄递 | 500 | 100 |
25 | 木加工 | 600 | 100 |
26 | 汽车美容 | 500 | 100 |
27 | 服装缝纫 | 500 | 100 |
28 | 计算机基础操作 | 500 | 100 |
29 | 计算机文字编辑 | 500 | 100 |
30 | 3D打印建模设计 | 600 | 100 |
31 | 中式插花(非遗项目) | 500 | 100 |
32 | 新娘化妆 | 500 | 100 |
33 | 时尚盘发 | 500 | 100 |
34 | 头面部按摩 | 500 | 100 |
35 | 面部皮肤护理 | 500 | 100 |
36 | C++程序开发 | 800 | 100 |
37 | C语言程序开发 | 800 | 100 |
38 | java程序开发 | 800 | 100 |
39 | 大数据建模 | 800 | 100 |
40 | 云计算系统搭建 | 800 | 100 |
附件3
"大连市全日制在校大学生政府补贴专业
实训项目目录(2020年版)"
序号 补贴专业实训项目名称 补助标准(元)
1 3D CG模型师 1000
2 物流系统规划师 1000
3 动漫美术设计师 1000
4 游戏开发设计师 1000
5 Java开发工程师 1000
6 C语言开发工程师 1000
7 机器人编程员 1000
8 3D打印师 1000
9 电子商务师 1000
10 站务员 1000
11 轨道列车驾驶员 1000
12 轨道车辆检修工 1000
13 起重装卸机械操作员 1000
说明:离校未就业高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)专业转换培训,按规定比照此目录执行。
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣