2020年第五批拟享受稳岗返还企业名单公示
根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(大人社发〔2017〕163号)文件规定,对2020年第五批拟享受稳岗返还的企业进行公示,涉及企业4518户,职工185147人,拟发放稳岗返还资金10362.3万元(企业名单附后),公示期为4月1日至4月7日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向市企业稳岗补贴审核认定办公室反应相关情况。
联系电话:84369020,84369052。
2020年第五批拟享受稳岗返还企业名单
序号 单位编号 单位名称 补贴金额 申报时人数 所属区
1 71784584 大连乐学优加教育咨询有限公司 4369.22 6 中山区
2 19464751 大连超联运通国际物流有限公司 18962.2 54 中山区
3 71753223 大连宝来广告传媒中心 1004.5 3 中山区
4 71731982 大连天宇电力安装有限公司 1714.18 6 中山区
5 45400042 大连新星集团有限公司 50290.86 69 中山区
6 71741725 大连领航动力信息科技有限公司 2839.03 10 中山区
7 11120138 中外运集装箱运输有限公司辽宁分公司 32678.66 32 中山区
8 39740473 大连市中山区向阳塑料综合加工厂 669.65 2 中山区
9 66000864 大连朗成精细化工有限公司 2687.28 9 中山区
10 11600012 大连科瑞德科技发展有限公司 364.51 1 中山区
11 71791755 大连和辉贸易有限公司 622.37 2 中山区
12 19461381 大连明治国际货运代理有限公司 1339.3 4 中山区
13 71732080 大连纽森特景观规划设计有限公司 378.91 1 中山区
14 71710873 大连三行机械有限公司 669.65 2 中山区
15 71731206 大连中瑞药业有限公司 5764.42 17 中山区
16 71703421 顺科国际货运代理(上海)有限公司大连分公司 19032.84 33 中山区
17 03308265 大连鹏洲国际物流有限公司 1166.5 3 中山区
18 71755095 上海连瑞国际船舶代理有限公司大连分公司 6494.26 17 中山区
19 19466533 大连圣鸿金属材料有限公司 3374.16 6 中山区
20 51550168 大连老虎滩海洋公园有限公司 183093.11 348 中山区
21 29651417 大连隆昇企业发展有限公司 1904.45 5 中山区
22 19463785 大连煜通国际贸易有限公司 2565.44 6 中山区
23 71737503 大连兴盛合众电子科技有限公司 334.85 1 中山区
24 71792242 大连润赢信息咨询有限公司 1151.79 3 中山区
25 29650094 大连成功物流有限公司 778.56 2 中山区
26 71791390 大连埃普斯贸易有限公司 822.77 3 中山区
27 19464714 中海电信有限公司大连分公司 28775.12 32 中山区
28 19460222 大连远泰物流发展有限公司 2070.68 7 中山区
29 19465998 大连红核物业有限责任公司 57740.34 173 中山区
30 11120157 大连船舶丽湾大酒店有限公司 25975.78 76 中山区
31 71701735 大连维诺国际货运代理有限公司 3848.98 10 中山区
32 71780118 大连天瑞弘经贸有限公司 1223.42 3 中山区
33 18370318 大连华洋海事有限公司 26121.94 37 中山区
34 19464070 大连新一建筑劳务有限公司 1919.76 6 中山区
35 71779836 大连全时数据科技有限公司 1942.56 5 中山区
36 71722399 大连瑞进国际贸易有限公司 1845.18 6 中山区
37 13760065 大连计算机应用技术研究所有限公司 3337.38 8 中山区
38 11120161 中国外运东北有限公司 269628.36 356 中山区
39 19462701 大连精做管理咨询有限公司 6057.26 16 中山区
40 12780516 大连友谊物业服务有限公司 13021.6 15 中山区
41 71752810 大连银源出租汽车有限公司 2234.64 3 中山区
42 71771735 大连维达出租汽车有限公司 2238.67 4 中山区
43 19464881 大连笛美机械工业有限公司 3885.41 10 中山区
44 51550159 山东永晖国际运输有限公司辽宁分公司 1413.98 4 中山区
45 39740512 国咨项目管理有限公司 9123.42 27 中山区
46 71706157 圣华国际物流(大连)有限公司 1393.82 4 中山区
47 81111163 中国铁路沈阳局集团有限公司大连站 590434.57 786 中山区
48 71703753 大连万龙国际贸易有限公司 2469.98 6 中山区
49 19461580 大连漫步广告有限公司 2395.07 7 中山区
50 19467374 大连朗晟国际贸易有限公司 1822.56 5 中山区
51 71758455 哈尔滨德润物业管理有限公司大连分公司 15721.39 37 中山区
52 14120005 大连金盛报关行有限公司 1751.81 5 中山区
53 71778138 大连明德筑景设计研究院有限公司 5315.95 16 中山区
54 19463902 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司大连分公司 6637.97 15 中山区
55 71700683 大连新航程国际货运代理有限公司 374.11 1 中山区
56 71756145 大连维多利亚物业服务有限公司 58170.58 170 中山区
57 19460761 大连裕森服装有限公司 9593.73 18 中山区
58 71751494 大连艾果酱教育科技有限公司 798.22 3 中山区
59 71733207 大连维真进出口有限公司 11616.93 29 中山区
60 71737051 大连寺儿沟水务有限公司 18330.54 38 中山区
61 71702640 辉腾国际物流(大连)有限公司 621.07 2 中山区
62 71736792 天津新和国际物流有限公司大连分公司 3765.09 7 中山区
63 19461574 大连信风国际船舶管理有限公司 6943.99 16 中山区
64 71740901 大连保利东港房地产开发有限公司 24517.68 18 中山区
65 71755864 大连光华名扬贸易有限公司 790.96 3 中山区
66 71754441 大连格律诗装饰工程有限公司 1223.71 3 中山区
67 71772253 大连世恒贸易有限公司 2787.28 8 中山区
68 71759831 大连云商仁达发展有限公司 5216.24 16 中山区
69 71791933 大连华鑫电设科技有限公司 1038.37 3 中山区
70 71756094 辽宁华润万家生活超市有限公司大连中山路店 40709.61 98 中山区
71 49760800 大连亿锦科技发展有限公司 6154.9 17 中山区
72 71708919 韩亚银行(中国)有限公司大连分行 36457.11 38 中山区
73 19464035 深圳市平宇物流有限公司大连分公司 1355.38 4 中山区
74 71754767 大连翠山玉海文化传播有限公司 364.51 1 中山区
75 71700705 大连战友旅行社有限公司 2029.68 7 中山区
76 71788714 信腾国际物流(大连)有限公司 1426.98 6 中山区
77 71740737 上海市锦诚国际船务代理有限公司大连分公司 4530.24 6 中山区
78 71751335 大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司 9644.63 22 中山区
79 71757720 大连浩天财务咨询有限公司 3195.63 9 中山区
80 18381770 大连如影映画文化有限公司 1630.85 4 中山区
81 71740405 上海罗宾升国际货运有限公司大连分公司 17630.36 25 中山区
82 19466120 大连万夏科技发展有限公司 3206.11 5 中山区
83 71709679 大连海世达国际物流有限责任公司 1572.1 4 中山区
84 71776818 大连拾光映像文化传媒有限公司 1251.02 2 中山区
85 12780510 大连诗丹德商贸有限公司 1826.9 8 中山区
86 19461631 大连爱都码科技有限公司 9525.26 20 中山区
87 19463798 大连佳辉物流有限公司 7859.87 17 中山区
88 71781472 大连长岛餐饮服务有限公司 2832.66 11 中山区
89 33360007 大连金帆出租汽车有限公司 1315.66 4 中山区
90 28760060 正泰(大连)销售有限公司 4204.37 11 中山区
91 16360041 大连葵英大厦有限公司 12183.17 20 中山区
92 71771344 大连长天国际物流有限公司 10788.58 10 中山区
93 71792240 神原汽船(中国)船务有限公司大连分公司 7966.22 7 中山区
94 71733792 大连希仕莱商贸有限公司 393.31 1 中山区
95 19466072 大连盛德科技发展有限公司 335.71 1 中山区
96 18380881 大连世纪种苗有限公司 4551.71 8 中山区
97 71792241 上海神原国际货运代理有限公司大连分公司 5222.59 5 中山区
98 71758966 大连爱迪贸易有限公司 2176.26 6 中山区
99 19463507 大连松本国际货运代理有限公司 3810.59 9 中山区
100 71730373 大连三丰科技发展有限公司 349.44 1 中山区
101 71760843 大连吉鑫隆机械有限公司 1339.3 4 中山区
102 51000028 大连宏誉大厦有限公司 15877.54 17 中山区
103 19464969 大连盟友服装服饰有限公司 2648.21 7 中山区
104 39743034 大连汇禾粮油经贸有限公司 1122.34 3 中山区
105 18360089 海关总署大连教育培训基地 13249.73 38 中山区
106 71747215 凯丹置地(成都)资产管理有限公司大连分公司 47184.2 68 中山区
107 71755123 中联华创投资(大连)有限公司 1688.95 6 中山区
108 15750153 大连奥樱仪表有限公司 1824 2 中山区
109 71773936 大连金晖熠贸易有限公司 364.51 1 中山区
110 71780060 屹美嘉(大连)文化传媒有限公司 1936.15 5 中山区
111 13760075 大连中影华臣影业集团有限公司 15708.9 25 中山区
112 71754229 大连华新国际物流有限公司 7320.75 16 中山区
113 19464240 大连水晶物业管理有限公司 9879.61 29 中山区
114 11120168 辽宁东元国际商贸有限公司 131507.12 167 中山区
115 19463243 大连腾云世进出口贸易有限公司 369.31 1 中山区
116 11110073 中海航集团国际航运有限公司大连办事处 32243.86 53 中山区
117 11360286 大连艺特国际贸易有限公司 2763.07 8 中山区
118 71724652 华视映像影视文化传媒(大连)有限公司 2453.27 8 中山区
119 71762449 大连中际顺迈国际物流有限公司 8660.04 19 中山区
120 11500128 大连班尼路服饰有限公司 21939.88 60 中山区
121 19466264 大连置信设计工程有限公司 10771.28 32 中山区
122 19460824 天津友通国际货运代理有限公司大连分公司 4502.8 12 中山区
123 71715169 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 24315.65 27 中山区
124 71753503 大连元梁冶金设备有限公司 1626.05 4 中山区
125 71749756 大连银诚资产管理有限公司 9080.3 29 中山区
126 51550113 大连速宝化工有限公司 1481.54 3 中山区
127 71702264 大连金州融信小额贷款股份有限公司 2250.82 4 中山区
128 71724264 辽宁正文拍卖有限公司 1133.95 2 中山区
129 71724200 大连长兴岛经济区华益房地产土地评估有限公司 1969.44 5 中山区
130 71771836 大连东益文化传媒有限公司 753.02 3 中山区
131 71791818 大连新企点企业管理有限公司 2576.12 18 中山区
132 19463483 大连世纪纸业有限公司 1164.96 3 中山区
133 71786679 大连楷斯科技有限公司 2256.54 5 中山区
134 71749473 健讯家(大连)健康管理有限公司 2016.26 8 中山区
135 71785905 大连美宁儿童娱乐有限公司 1744.82 7 中山区
136 71780967 大连金河涂料有限公司 777.02 2 中山区
137 71770061 辽宁卓信信息科技有限公司大连分公司 10630.73 37 中山区
138 71765978 凯越国际物流(大连)有限公司 1188.85 4 中山区
139 71740708 大连港燃石油化工有限公司 2534.4 5 中山区
140 71776744 大连恒翔国际物流有限公司 1035.94 3 中山区
141 19465588 大连世康食品有限公司 675.36 2 中山区
142 71771867 大连希望海洋国际物流有限公司 1716.14 5 中山区
143 18381245 大连杰成船务有限公司 1674.14 5 中山区
144 71747017 大连优特国际船舶代理有限公司 2518.83 7 中山区
145 19463282 大连豪普塑胶工业有限公司 2508.72 7 中山区
146 71722163 大连贵习泉经贸有限公司 1715.78 8 中山区
147 28360698 大连中山集品堂酒店 5358.3 23 中山区
148 71766090 大连共建科技有限公司 6930.61 19 中山区
149 71703814 大连优致工程有限公司 334.85 1 中山区
150 12780379 大连华政商贸中心 818.11 2 中山区
151 12780525 大连海通商事服务中心 364.51 1 中山区
152 19463369 大连和光国际旅行社有限公司 2558.56 8 中山区
153 71772842 大连天溢国际物流有限公司 13929.31 36 中山区
154 71760347 大连太平洋加达出国顾问有限公司 5503.44 15 中山区
155 71758472 大连怀信信息咨询有限公司 530.91 2 中山区
156 71756524 大连宸岳贸易有限公司 1165.54 3 中山区
157 19466999 大连棒棰岛国宾车队服务有限公司 13854.84 26 中山区
158 71716072 大连创大纺织品有限公司 393.02 1 中山区
159 71728429 大连世威国际航运代理有限公司 2743.87 7 中山区
160 84000071 中国铁路沈阳局集团有限公司大连车务段 1340005.38 1680 中山区
161 14500006 申万宏源证劵有限公司大连武汉街证劵营业部 8347.97 5 中山区
162 19462005 大连羿德贸易有限公司 3208.61 10 中山区
163 41370497 大连瑞驰企业集团有限公司 39970.29 89 中山区
164 71721991 大连森柏特投资有限公司 630.77 2 中山区
165 71703707 朗瑞国际贸易(大连)有限公司 5915.84 14 中山区
166 71730896 大连建诚国际贸易有限公司 2670.13 8 中山区
167 19460540 大连圣地垄科技开发有限公司 669.65 2 中山区
168 49760626 大连升和贸易有限公司 1048.06 3 中山区
169 19463287 大连顺航国际旅行社有限公司 1339.3 4 中山区
170 19464561 大连安和大厦有限公司 2637.29 7 中山区
171 71766199 大连祥云海国际贸易有限公司 514.1 3 中山区
172 71782217 大连富洋国际物流有限公司 1992.48 6 中山区
173 71764463 大连盛睿科技有限公司 1593.6 5 中山区
174 17370012 大连港建筑工程有限公司 4507.01 13 中山区
175 71785699 大连生生物业管理有限公司新星星海中心分公司 18356.69 42 中山区
176 18381750 九龙(辽宁)国际旅行社有限公司 7795.91 25 中山区
177 W0000210 大连永通房地产土地评估有限公司 5789.73 15 中山区
178 71744785 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 98088.76 110 中山区
179 19465997 辽宁顺风国际旅行社有限公司 5448.08 21 中山区
180 71750868 大连建大建筑节能科技发展有限责任公司 1008.14 4 中山区
181 71737523 利胜地中海航运(上海)有限公司大连分公司 27239.52 30 中山区
182 71771273 大连滕达理货服务有限公司 6710.69 13 中山区
183 19466666 大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店 134331.05 300 中山区
184 71755114 大连良远生物科技有限公司 364.51 1 中山区
185 71771948 大连盆友圈电子商务有限公司 971.74 3 中山区
186 71720096 北京集佳知识产权代理有限公司大连分公司 16896.88 25 中山区
187 15370022 大连毅腾房地产集团有限公司 41569.63 98 中山区
188 71752639 大连富美服装有限公司 4056.37 10 中山区
189 71778538 大连蓝参科技有限公司 5539.68 15 中山区
190 71746075 申万宏源证券有限公司大连分公司 36723.89 22 中山区
191 71756973 诚远国际贸易(大连)有限公司 1792.9 5 中山区
192 71750899 大连英择贸易有限公司 1098.91 2 中山区
193 71780346 大连鹏达恒信企业管理有限公司 2332.85 11 中山区
194 71764255 大连提奥营销咨询有限公司 1004.5 3 中山区
195 71777307 大连亿佳丰商贸有限公司 1103.14 3 中山区
196 71778043 斐联国际贸易(大连)有限公司 942.4 3 中山区
197 71779838 大连弘燊贸易有限公司 1511.06 4 中山区
198 18370094 大连世源贸易有限公司 1004.5 3 中山区
199 71752559 大连仕航国际货运代理有限公司 1698.05 4 中山区
200 19461809 大连广融贸易有限公司 5150.51 12 中山区
201 19461947 均辉国际货运代理(上海)有限公司大连分公司 3802.42 5 中山区
202 52360077 大连皇仕服装有限公司 37986.8 89 中山区
203 71739425 大连晶华贸易有限公司 1125.17 3 中山区
204 19463131 大连游客行国际旅行社有限公司 2552.45 8 中山区
205 19461737 大连港航汽车维护有限公司 3470.82 12 中山区
206 11110052 大连联合国际船舶代理有限公司 48274.26 69 中山区
207 12370030 大连宾馆有限公司 9195.66 19 中山区
208 71766019 运泰国际物流(大连)有限公司 772.22 2 中山区
209 71782823 大连顺信合汽车服务有限公司 340.51 1 中山区
210 71730789 大连行邦国际旅行社有限公司 760.62 2 中山区
211 35660211 大连惠胜商贸有限公司 4140.11 13 中山区
212 19463919 大连瑞德税务师事务所有限公司 2719.58 7 中山区
213 71776197 大连汇智凯天管理咨询有限公司 1688.45 4 中山区
214 71741845 大连艾特禾服饰有限公司 3130.11 9 中山区
215 29652320 大连诸井经济技术咨询有限公司 749.86 1 中山区
216 71788285 大连昌瑞贸易有限公司 1978.56 5 中山区
217 11500090 大连中远海运油运希云自动化有限公司 3651.65 4 中山区
218 71776732 汉索轻金属(大连)有限公司 1536.58 3 中山区
219 71714020 大连大连湾渔市有限公司 10132.54 21 中山区
220 11360316 大连瑞驰国际货运代理有限公司 6858.18 18 中山区
221 71749335 大连博轮游艇服务有限公司 1486.85 4 中山区
222 71746880 大连佩雷斯国际贸易有限公司 334.85 1 中山区
223 71749715 大连非同印象传媒有限公司 2058.51 5 中山区
224 13760079 大连富晟物流有限公司 4803.43 11 中山区
225 71741436 东洋电制(大连)商贸有限公司 1325.78 3 中山区
226 18381334 大连翔洋国际运输服务有限公司 2159.34 6 中山区
227 71715756 大连市中山区云天酒店 652.8 1 中山区
228 71710497 韩东食品(大连)有限公司 1434.51 4 中山区
229 71716631 大连宏消消防设备有限公司 561.02 1 中山区
230 19464078 大连赛诺管件有限公司 2182.56 5 中山区
231 71704719 翘运国际货运有限公司大连分公司 1300.8 3 中山区
232 17240003 大连老虎滩捕捞场 1559.06 2 中山区
233 19461351 大连毅鑫船务代理有限公司 724.22 2 中山区
234 19466030 大连宜佳物业管理有限公司 2756.3 8 中山区
235 19466665 大连英顺海事科技有限公司 3419.38 5 中山区
236 19462133 大连奥兰特贸易有限公司 1045.54 3 中山区
237 19465751 大连博泽进出口有限公司 383.9 1 中山区
238 18381114 大连恒信工艺品有限公司 2331.07 6 中山区
239 29650150 致通振业(大连)税务师事务所有限公司 7964.91 19 中山区
240 71782148 大连金华晟国际货运代理有限公司 926.62 5 中山区
241 71702012 大连天予纺织品贸易有限公司 781.82 2 中山区
242 71709469 大连千亿科技有限公司 388.51 1 中山区
243 19464054 大连桥梁起重设备有限公司 2818.66 8 中山区
244 71743253 大连盛业科技发展有限公司 393.02 1 中山区
245 71704259 大连远光贸易有限公司 661.26 2 中山区
246 71745133 大连长顺投资咨询有限公司 4711.55 13 中山区
247 71769554 大连永承科技有限公司 786.05 2 中山区
248 71774322 大连博威鑫泰国际物流有限公司 757.82 2 中山区
249 71767550 合源国际物流(大连)有限公司 1540.61 4 中山区
250 71785103 洁食达(大连)餐饮管理服务有限公司 2288.35 4 中山区
251 71752147 大连昇辉项目管理有限公司 2000.16 5 中山区
252 71734068 柏威年商业管理(大连)有限公司 68056.52 106 中山区
253 51110522 大连香格里拉酒店有限公司 278723.02 521 中山区
254 29650189 大连诸和税务师事务所有限公司 2485.06 3 中山区
255 71768467 辽宁中润信德信用评级认证有限公司 2313.89 5 中山区
256 71782107 大连简一信息咨询有限公司 565.26 3 中山区
257 71764738 大连泰铭投资发展有限公司 9489.82 22 中山区
258 71773771 大连挚信投资有限公司 43990.43 53 中山区
259 01095407 大连维创科技有限公司 1021.54 3 中山区
260 13190005 大连碧海企业有限公司 1856.86 6 中山区
261 71774214 大连蟹将军餐饮有限公司中山分公司 2391.97 6 中山区
262 71768053 大连宝珑置业顾问有限公司 1010.13 2 中山区
263 19462443 大连亿文贸易有限公司 780.86 2 中山区
264 71709662 大连宝利物流有限公司 3541.38 8 中山区
265 18380977 大连金虎药业有限公司 6528.27 16 中山区
266 71765262 迪士普音响科技(大连)有限公司 1355.7 6 中山区
267 19465691 信生(大连)科技发展有限公司 3664.83 9 中山区
268 19461958 大连鼎立德国际货运代理有限公司 1635.6 4 中山区
269 71737176 大连宝林商业发展有限公司 938.36 3 中山区
270 19463833 大连名仕物业管理有限公司 12304.12 32 中山区
271 51550034 大连心悦大酒店有限公司 13481.65 46 中山区
272 71703833 大连美阳金属制品有限公司 961.54 2 中山区
273 71744751 深圳市安达顺国际物流有限公司大连分公司 3746.14 7 中山区
274 19465647 大连三齐国际货运代理有限公司 786.62 2 中山区
275 71716802 瑞臣国际贸易(大连)有限公司 5116.5 15 中山区
276 71732140 大连紫金山五金矿产进出口有限公司 364.51 1 中山区
277 35660140 大连上通汽车销售服务有限公司 26946.3 65 中山区
278 19463257 大连泰平国际贸易有限公司 3969.31 7 中山区
279 56000202 大连东盛运输有限公司 681.02 2 中山区
280 19461540 大连煦禾贸易有限公司 1050.34 3 中山区
281 71700757 大连鑫丰船舶燃料供应有限公司 10933.98 25 中山区
282 51550167 大连侨乐物业服务有限公司 41977.43 92 中山区
283 71760780 大连鑫阳农业科技发展有限公司 3400.38 10 中山区
284 71757922 大连荣易得五金机电有限公司 873.02 2 中山区
285 71701742 大连中绿粮油有限公司 10114.18 22 中山区
286 11110050 大连东和盛源进出口有限公司 2128.82 6 中山区
287 71713754 大连锦承商务酒店 1808.56 6 中山区
288 71704312 百纳咨询(大连)有限公司 1538.8 4 中山区
289 16160013 大连宏鹏船舶工程有限公司 1165.54 3 中山区
290 71776836 大连汇丰元贸易有限公司 1903.01 5 中山区
291 71782204 三幸信息咨询(大连)有限公司 340.51 1 中山区
292 71717808 高泰工务店(大连)贸易有限公司 1046.77 3 中山区
293 71753244 财富兄弟(大连)资产管理有限公司 3420.19 9 中山区
294 71781139 辽宁自由贸易试验区国储聚丰能源有限公司 3101.33 7 中山区
295 71734384 丹东鑫阳矿业有限公司大连分公司 4423.78 14 中山区
296 19465520 大连源广不干胶印刷厂 2987.22 8 中山区
297 11600150 大连富程国际物流有限公司 2698.08 8 中山区
298 71747913 沈阳环球广和出国咨询有限公司大连分公司 15297.62 19 中山区
299 71752455 大连禾通国际货运代理有限公司 2232.94 6 中山区
300 71750092 第一东方(辽宁)物业服务有限公司 3843.14 11 中山区
301 71709677 大连维湾广场商业管理有限公司 18746.99 52 中山区
302 13760107 长锦商船(中国)船务有限公司大连分公司 8582.75 17 中山区
303 19466079 雅玛多国际物流有限公司大连分公司 8853.79 14 中山区
304 19460392 大连东鞠国际货运代理有限公司 4529.19 13 中山区
305 71703710 大连德诚综合物流有限公司 8725.34 15 中山区
306 71707200 大连泰达新城建设发展有限公司 15234.66 25 中山区
307 71709872 大连燊元服装有限公司 2798.64 9 中山区
308 19467108 辽宁明科资产评估有限公司 925.82 3 中山区
309 71790280 大连昌久机械有限公司 1751.23 3 中山区
310 71744782 安永(中国)企业咨询有限公司大连分公司 56953.6 46 中山区
311 19466051 大连奔睿商贸有限公司 334.85 1 中山区
312 11600003 大连东方视野文化传播有限公司 6955.41 16 中山区
313 19461273 大连金泽集团有限公司 2716.85 4 中山区
314 19467111 大连延展物流有限公司 354.24 1 中山区
315 19460852 大连伟宁贸易有限公司 873.02 2 中山区
316 19465537 大连鸿生进出口有限公司 2557.34 7 中山区
317 71775142 海星谷(大连)科技有限公司 7407.98 20 中山区
318 71755217 大连市山友装饰工程有限公司 1248.9 4 中山区
319 19463315 大连凯晟国际货运代理有限公司 1165.54 3 中山区
320 19464935 大连光大税务师事务所有限公司 1694.38 4 中山区
321 12130026 大连联华快客中山便利商业有限公司 183060.46 490 中山区
322 11120164 辽宁成大贸易发展有限公司 38993.2 57 中山区
323 71761163 大连海大厨食品有限公司 10090.91 30 中山区
324 19466130 星航国际船舶管理(大连)有限公司 33623.19 95 中山区
325 71756085 大连森邦建材贸易有限公司 710.4 1 中山区
326 71766070 大连晟航远洋渔业有限公司 2187.07 6 中山区
327 71723669 大连博创商贸有限公司 854.06 4 中山区
328 26360140 大连万达空调设备经销公司 744.14 2 中山区
329 71715706 大连程源商贸有限公司 1074.78 4 中山区
330 71743892 大连海恒顺贸易有限公司 16333.38 24 中山区
331 71735571 成大恒润(大连保税区)有限公司 3975.01 7 中山区
332 71764120 世嘉国际货运代理(大连)有限公司 2300.58 7 中山区
333 71770569 全信合信息技术(大连)有限公司 29641.63 88 中山区
334 51550164 东方海外物流(中国)有限公司大连分公司 13701.15 14 中山区
335 71746965 大连恒德国际物流有限公司 1357.54 4 中山区
336 12780508 大连金利消防服务有限公司 6911.29 16 中山区
337 71743622 大连光海贸易有限公司 3196.22 6 中山区
338 19462848 大连福典物业管理有限公司 8054.26 20 中山区
339 71716722 大连瀚德投资有限公司 364.51 1 中山区
340 71758043 大连盛航科星科技发展有限公司 691.36 2 中山区
341 19464931 大连益联国际贸易有限公司 1746.05 4 中山区
342 19462052 大连海枫国际贸易有限公司 1896 3 中山区
343 71712135 大连良华汽车服务有限公司 393.31 1 中山区
344 71720401 大连澳特视觉导视系统工程有限公司 393.31 1 中山区
345 71786154 中机玉达进出口(大连)有限公司 988.51 2 中山区
346 71776606 大连顺圆弘通物流有限公司 3144.19 8 中山区
347 71734956 大连志诚电梯工程有限公司 27758.26 68 中山区
348 19463433 大连柏宁发展有限公司 3348.05 2 中山区
349 71734774 大连迪爱特国际货运代理有限公司 2462.14 4 中山区
350 51000043 大连丽苑大厦物业管理有限公司 11729.26 29 中山区
351 11450038 大连鸿达电力电气有限公司 6450.73 19 中山区
352 49760453 大连舶·品牌港运动城发展有限公司 1437.65 3 中山区
353 82000063 中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳车辆段 679825.61 872 中山区
354 11110039 大连港集团有限公司 974763.35 975 中山区
355 71765335 大连嘉诺报关有限公司 3433.01 10 中山区
356 71775867 大连源耀贸易有限公司 748.03 2 中山区
357 71790526 辽宁富安企业管理咨询有限公司大连分公司 5193.3 5 中山区
358 19465882 大连时代豪庭物业管理有限公司 15663.73 25 中山区
359 19465349 中国光大银行股份有限公司大连分行 789094.76 624 中山区
360 71731899 斯来特(大连)贸易有限公司 13539.46 29 中山区
361 19460861 大连百年城房地产开发有限公司 1701.55 5 中山区
362 71770547 大连华锐世纪物业管理有限公司中山区分公司 1376.21 4 中山区
363 71778378 大连睿法网络科技有限公司 646.6 2 中山区
364 29650099 金住建设(大连)有限公司 6344.22 12 中山区
365 71739943 大连海图国际物流有限公司 334.85 1 中山区
366 71769795 大连曼哈顿教育咨询有限公司 777.02 2 中山区
367 19461171 大连富中吉商贸有限公司 3117.7 9 中山区
368 71758627 大连浩物餐饮有限公司 3353.94 14 中山区
369 71787535 大连华日国际经济技术合作有限公司 694.02 3 中山区
370 29651245 大连松辽蓝色梦想游艇驾驶技术培训有限公司 2381.34 7 中山区
371 19463177 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大连分公司 42233.18 32 中山区
372 71793131 大连丰牧国际贸易有限公司 506.53 3 中山区
373 71740307 大连鑫亚隆文化有限公司 2008.94 6 中山区
374 71756400 国融证券股份有限公司大连分公司 4828.05 6 中山区
375 19461913 大连双雄国际货运代理有限公司 2630.48 5 中山区
376 18370110 大连维克多国际贸易有限公司 4341.5 11 中山区
377 71703325 大连中核苏阀水业阀门销售有限公司 2588.56 6 中山区
378 19462156 大连金安物流有限公司 5459.17 17 中山区
379 71780381 大连洪城项目管理有限公司 6715.75 15 中山区
380 19462935 大连七彩宏图广告策划有限公司 7930.34 29 中山区
381 71715716 大连瑞美特机械有限公司 873.02 2 中山区
382 27720328 大连长江世纪广告有限公司 1624.93 4 中山区
383 19462370 大连泉盈物流发展有限公司 436.51 1 中山区
384 18370378 大连万泰大厦有限公司 6497.78 16 中山区
385 71728980 桔子酒店管理(中国)有限公司大连桔子水晶友好广场分公司 13124.48 33 中山区
386 83000077 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 1711424.57 1796 中山区
387 71714346 大连汉索建筑技术有限公司 2249.47 5 中山区
388 71756606 大连锦泉商贸有限公司 1362.05 3 中山区
389 71719673 大连景鑫国际贸易有限公司 932.7 3 中山区
390 71786199 大连昆府房地产信息咨询有限公司 334.85 1 中山区
391 71773907 大连辰旭国际物流有限公司 1097.02 4 中山区
392 71753594 大连东鑫达科技有限公司 3776.54 15 中山区
393 71760958 大连获成国际贸易有限公司 465.86 1 中山区
394 12360009 瑞桥金德(大连)国际货运代理有限公司 11021.56 28 中山区
395 19465123 大连信风海运有限公司 21245.83 44 中山区
396 19462422 大连瑞桥金德物流集团有限公司 19771.6 58 中山区
397 71760955 大连鹤立国际贸易有限公司 338.11 1 中山区
398 19464850 大连亦禾供应链管理有限公司 480 1 中山区
399 19460899 大连森柏特国际贸易有限公司 4777.84 12 中山区
400 12780083 大连都市菲凡园林景观工程有限公司 3318.16 6 中山区
401 71710817 大连嘉远国际物流有限公司 1942.56 5 中山区
402 19460268 大连港万通物流有限公司 92858.39 82 中山区
403 71746538 大连中联检验有限公司 5048.3 7 中山区
404 71722536 宝洋国际贸易(大连)有限公司 382.11 2 中山区
405 71723564 大连博航广告有限公司 666.77 2 中山区
406 18370289 大连忠进国际货运有限公司 34536.58 74 中山区
407 71717876 大连中和国际物流有限公司 1352.82 5 中山区
408 19460798 大连恒誉国际物流有限公司 369.31 1 中山区
409 71746609 国联证券股份有限公司大连人民路证券营业部 6410.83 8 中山区
410 71759957 地标(大连)商贸有限公司 681.02 2 中山区
411 19466008 大连世纪佳明科技发展有限公司 364.51 1 中山区
412 71746160 大连江江教育咨询有限公司 1540.59 5 中山区
413 19462933 大连昱锦传媒有限公司 6618.29 17 中山区
414 19460526 大连西古医疗器械有限公司 12792.86 38 中山区
415 71744478 大连方策网络有限公司 1165.54 3 中山区
416 71760364 大连腾飞嘉业商贸有限公司 962.53 3 中山区
417 71737747 大连华亿金地机械有限公司 380.94 2 中山区
418 71783653 大连美明博思教育科技有限公司 1491.36 4 中山区
419 71758196 永利东方(大连)供应链管理有限公司 4982.43 12 中山区
420 71789361 大连乐购生活购物有限公司友好分公司 45352 112 中山区
421 71742669 琥珀英华教育咨询(北京)有限公司大连分公司 2915.44 9 中山区
422 56000048 菲普空调系统(大连)有限公司 6594.77 15 中山区
