2020年第四批拟享受稳岗返还企业名单公示

作者: 大连市人力资源和社会保障局 【 转载 】

根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(大人社发〔2017〕163号)文件规定,对2020年第四批拟享受稳岗返还的企业进行公示,涉及企业2255户,职工102353人,拟发放稳岗返还资金5421.47万元(企业名单附后),公示期为3月20日至3月26日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向市企业稳岗补贴审核认定办公室反应相关情况。

联系电话:84369020,84369052。

2020年第四批拟享受稳岗返还企业名单

序号 单位编号 单位名称 补贴金额 申报时人数 所属区

1 14130007 大商集团有限公司 111309.67 169 中山区

2 71705208 和协眼视光科技发展(大连)有限公司 1396.36 6 中山区

3 71729003 大连中山恒鑫小额贷款有限公司 4840.29 7 中山区

4 71752960 德心汇达国际物流(大连)有限公司 2882.98 8 中山区

5 71740528 大连津戎物业管理有限公司 30189.86 88 中山区

6 71704978 大连海大容川贸易有限公司 17718.56 41 中山区

7 31371026 信利达(大连)项目管理咨询有限公司 19332.14 48 中山区

8 11360682 大连新志国际贸易有限公司 3527.14 8 中山区

9 71784425 大连海进国际物流有限公司 370.75 1 中山区

10 71775390 泛恩(大连)建筑室内设计有限公司 1474.01 3 中山区

11 71733226 大连锦鸿贸易有限公司 4091.02 9 中山区

12 19461462 大连东立工艺纺织品有限公司中山分公司 11913.22 21 中山区

13 71712599 大连艾迪玛仕家居用品有限公司 3984.46 12 中山区

14 19464643 大连东鞠国际经贸有限公司 364.51 1 中山区

15 19467103 利福商厦(大连)有限公司 16104.78 25 中山区

16 19464985 大连海桥国际货运代理有限公司 7612.03 16 中山区

17 71766300 大连万宁商业管理有限公司万蒂芙民主广场分公司 3260.91 9 中山区

18 29650523 大连建工工程造价咨询有限公司 12239.96 39 中山区

19 71706767 大童保险销售服务有限公司大连分公司 13479.97 22 中山区

20 19460413 大连神府煤业有限公司 1993.38 5 中山区

21 18381198 大连创捷技术有限公司 2407.2 5 中山区

22 71744905 优航国际货运代理(大连)有限公司 2553.17 5 中山区

23 71700315 大连广禄经贸有限公司 2132.21 6 中山区

24 19465224 青岛德玛国际物流有限公司大连分公司 4583.42 8 中山区

25 71755898 大连睿盈科技有限公司 17132.94 22 中山区

26 71724584 辽宁领澳圣方企业管理咨询有限公司 3561.26 7 中山区

27 66000234 大连若驰科技有限公司 2364.77 7 中山区

28 19462292 大连源信国际贸易有限公司 6685.76 13 中山区

29 71787944 上海勘察设计研究院(集团)有限公司大连分公司 3015.2 8 中山区

30 71754203 智远国际贸易(大连)有限公司 334.85 1 中山区

31 12780526 大连中铁外服国际货运代理有限公司 45188.06 46 中山区

32 19466275 辽宁新元国际贸易有限公司 6956.89 15 中山区

33 71734023 大连赋瑞国际贸易有限公司 729.02 2 中山区

34 11360262 大连伟捷航空服务有限公司 692.7 3 中山区

35 71768323 基伊埃机械设备(天津)有限公司大连销售分公司 7541.95 5 中山区

36 71702585 大连冬乐技术发展有限公司 2153.47 6 中山区

37 71752624 大连鼎丰物流有限公司 3165.81 7 中山区

38 19461682 大连武昌房地产开发有限公司 334.85 1 中山区

39 71745056 大连嘉瑞德国际贸易有限公司 1004.5 3 中山区

40 18370266 大连佳信贸易有限公司 508.99 1 中山区

41 71753019 大连乾元机电消防工程有限公司 7714.45 26 中山区

42 71774082 大连国信中联企业管理服务有限公司中山分公司 720.54 2 中山区

43 71765493 大连瀚赢国际物流有限公司 1674.14 5 中山区

44 19461037 大连海嘉国际物流有限公司 4039.32 10 中山区

45 12780069 大连万路达国际货运有限公司 690.62 2 中山区

46 19460378 大连博邦贸易有限公司 2590.85 6 中山区

47 71771799 业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司大连分公司 19697.78 47 中山区

48 71769667 慧承(上海)供应链科技有限公司大连分公司 17252.55 48 中山区

49 71770234 大连鸿飞假期国际旅行社有限公司 1028.5 4 中山区

50 11360399 大连一恒科技有限公司 6202.94 17 中山区

51 71705923 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 28005.86 70 中山区

52 71789987 大连雪森林制冷设备有限公司 334.85 1 中山区

53 71766129 正道船务(大连)有限公司 29415.68 45 中山区

54 71787269 华住酒店管理有限公司大连第一分公司 46019.97 69 中山区

55 19464951 大连胜坤国际货运代理有限公司 777.02 2 中山区

56 19467320 大连宜必思酒店有限公司 9523.66 22 中山区

57 71785818 大连依芝燕生物科技有限公司 334.85 1 中山区

58 18380946 大连高腾国际物流有限公司 1733.95 5 中山区

59 11120132 辽宁金轮远洋渔业有限责任公司 6013.76 9 中山区

60 71728859 大连万维国际旅行社有限公司 1427.55 2 中山区

61 51550056 大连南山花园酒店有限公司 76801.82 1 中山区

62 71701656 大连安尼国际贸易有限公司 6998.58 13 中山区

63 19464943 大连祺正贸易有限公司 2173.08 7 中山区

64 29652424 大连冠和实业有限公司 273444.18 613 中山区

65 71755649 大连瑞特汽车维修服务有限公司 669.65 2 中山区

66 14660016 大连大田国际货运有限公司 37079.82 58 中山区

67 19465946 大连东方油井技术开发有限公司 359.71 1 中山区

68 71722419 大连旭晟国际贸易有限公司 393.02 1 中山区

69 71705327 深圳德诚物业服务有限公司大连分公司 25284.5 46 中山区

70 15750159 大连味千餐饮有限公司 3865.66 10 中山区

71 19465626 大连铭诚集装箱运输有限公司 40989.41 96 中山区

72 71750007 大连坤宇工程建设有限公司 2449.63 6 中山区

73 71784751 信融联合企业管理(辽宁)有限公司 1624.25 9 中山区

74 71720056 大连世嘉年华传媒有限公司 1510.58 4 中山区

75 71700343 大连盛鑫建设劳务有限公司 2314.09 7 中山区

76 32600651 大连海星国际船舶代理有限公司 1180.8 3 中山区

77 51000034 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 195184.52 363 中山区

78 19461516 大连嘉忆进出口有限公司 1987.2 4 中山区

79 11120129 辽宁益正达经贸有限公司 7926.82 11 中山区

80 19465907 大连国门宾馆有限公司 9498.08 26 中山区

81 71750874 大连中铁外服国际货运代理有限公司 41118.65 33 中山区

82 71724685 大连雷科曼电子有限公司 1425.34 7 中山区

83 19465185 大连鸿业机械有限公司 5738.5 12 中山区

84 11360152 辽宁汇明医药有限公司 13893.38 32 中山区

85 71764338 大连荟圆商贸有限公司 1111.81 4 中山区

86 71741942 大连茗奥国际贸易有限公司 6510.58 19 中山区

87 11360252 大连达威国际贸易有限公司 6077.23 12 中山区

88 51370007 大连新世界广场国际有限公司 383.81 1 中山区

89 71723426 大连仕运国际物流有限公司 2864.8 6 中山区

90 71767274 大连之声文化传播有限公司 2587.65 10 中山区

91 71766109 大连市房屋租赁运营管理有限公司 21800.41 35 中山区

92 71731468 大连中山德云晟小额贷款股份有限公司 16654.3 22 中山区

93 71738354 大连鑫太行机电工程有限公司 740.83 2 中山区

94 19465511 润德物业服务(大连)有限公司 12587.08 39 中山区

95 71706288 大连易通益网络科技有限公司 1712.8 5 中山区

96 71710147 大连紫晗科技有限公司 334.85 2 中山区

97 19461328 大连华东投资管理有限公司 2287.2 7 中山区

98 71779964 大连明大国际贸易有限公司 3144.19 8 中山区

99 71749865 大连绿源牧业科技有限公司 1860.58 5 中山区

100 71725483 富得食品工程技术(大连)有限公司 4854.63 15 中山区

101 71777610 大连海天博乐击剑俱乐部有限公司 2530.6 7 中山区

102 44720046 中国大连外轮代理有限公司 98548.08 138 中山区

103 41900067 中国大连外轮代理有限公司 277840.91 231 中山区

104 18370777 大连前瞻企管顾问有限公司 5597.33 17 中山区

105 71749211 大连嘉华运通国际物流有限公司 2387.99 6 中山区

106 71762537 大连融智堂企业营销策划有限公司 9311.24 35 中山区

107 19464494 大连惠阳国际贸易有限公司 1371.36 3 中山区

108 71717829 大连信壹贸易有限公司 4192.26 13 中山区

109 71715348 大连壹品服饰有限公司 3034.35 7 中山区

110 11500101 大连港力物业管理有限公司 38511.33 80 中山区

111 19461834 大连锦业不动产评估咨询有限责任公司 1105.54 5 中山区

112 71747555 大连弘泰汽车销售服务有限公司 50611.1 123 中山区

113 12220011 良运集团有限公司 132835.36 196 中山区

114 71786760 大连景源氢能科技有限公司 7732.84 19 中山区

115 71761814 大连纬海电子科技有限公司 912 3 中山区

116 71767799 大连大商新能源技术管理有限公司 1774.37 1 中山区

117 19462920 大连易和房地产集团有限公司 8640.56 18 中山区

118 71737508 大连华凌体育用品有限公司 9138.96 28 中山区

119 71709178 大连华树商务咨询有限公司 334.85 1 中山区

120 71769808 大连隆顺货运代理有限公司 647.65 2 中山区

121 56001202 华东建筑设计研究院有限公司大连分公司 20755.78 49 中山区

122 71772895 大连新丝路国际贸易有限公司 1440 3 中山区

123 29650716 马士基(中国)航运有限公司大连分公司 25467.68 19 中山区

124 71790448 大连贡品缘家具有限公司 334.85 1 中山区

125 71740393 大连一方地产有限公司雅乐轩酒店 56845.14 115 中山区

126 71772050 大连傲视化学有限公司 141344.68 388 中山区

127 71712476 大连君洋国际物流有限公司 2850.59 8 中山区

128 18370753 大连隆生服饰有限公司 40344.1 92 中山区

129 16720140 大连飞驰印务有限公司 13013.78 35 中山区

130 71712097 大连卡斯汀国际贸易有限公司 786.05 2 中山区

131 71748394 大连宏旭汽车客运有限公司 1028.47 6 中山区

132 71757225 大连久益生物医药科技有限公司 6567.81 12 中山区

133 71701559 大连中影华臣影业集团有限公司进步电影院 4202.61 11 中山区

134 19461899 大连经济技术开发区嘉联商贸有限公司 2738.16 5 中山区

135 11360135 大连凯柏轮胎有限公司 1122.34 3 中山区

136 18381284 大连昌元供暖有限公司 8659.58 24 中山区

137 19460409 大连乾润物流有限公司 1839.22 5 中山区

138 71720436 大连北船国际贸易有限公司 2378.11 5 中山区

139 71775891 大连绿格过滤科技有限公司 2486.61 9 中山区

140 71789275 大连苏宁便利商贸有限公司 70241.07 106 中山区

141 71713015 大连德尔玛国际贸易有限公司 2845.63 7 中山区

142 71752481 合励进出口(大连)有限公司 669.65 2 中山区

143 19465470 山东鲁花集团商贸有限公司大连分公司 19861.38 59 中山区

144 71767892 大连金蓬物业管理有限公司 538.64 2 中山区

145 19467382 中交第一航务工程局有限公司大连分公司 128548.23 141 中山区

146 49761522 大连绿怡苗圃有限公司 1168.83 3 中山区

147 19464819 大连慈铭综合门诊有限公司 34848.66 68 中山区

148 19461259 嘉宏航运(天津)有限公司大连分公司 7169.57 10 中山区

149 11360348 大连金恒东方实业有限公司 2859.07 6 中山区

150 71791996 大连饭店有限公司 432 1 中山区

151 13360002 大连松下电器维修中心 3674.91 10 中山区

152 71742357 大连汇都商贸有限公司 2222.08 6 中山区

153 19466259 辽宁万亿宏纺织品有限公司 17985.41 23 中山区

154 71777938 大连昆仑泛洋贸易有限公司 2160 5 中山区

155 52360095 大连长江广场有限公司日航饭店 142977.33 334 中山区

156 71702786 万升环球国际物流(大连)有限公司 3456.34 8 中山区

157 12760020 金蝶软件(中国)有限公司大连分公司 26578.26 61 中山区

158 71772258 杰西航贸(大连)信息咨询有限公司 2579.68 7 中山区

159 71702302 大连创发财务咨询顾问有限公司 1437.21 7 中山区

160 71759840 中移铁通有限公司大连分公司 214683.42 223 中山区

161 19460756 大连璐易美贸易有限公司 26262.78 67 中山区

162 19465435 大连超海电子设备有限公司 3939.14 7 中山区

163 19465819 大连西星国际贸易有限公司 4025.78 9 中山区

164 71788128 大连云上空间装饰工程有限公司 334.85 1 中山区

165 71791210 置华机电设备(大连)有限公司 669.65 2 中山区

166 19462185 大连灵芝妹子餐饮连锁有限公司 5706.22 16 中山区

167 71719143 大连水一方商贸有限公司 18873.56 69 中山区

168 71781000 大连万升酒店管理有限公司富力康莱德分公司 53759.77 115 中山区

169 71781001 大连万升酒店管理有限公司富力希尔顿分公司 175651.7 365 中山区

170 71711993 大连瑞丰联合机械设备股份有限公司 2652.38 6 中山区

171 71712727 大连志隆贸易有限公司 7281.78 22 中山区

172 19462174 大连国宾假期国际旅行社有限公司 4706.82 17 中山区

173 13350006 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 202409.86 149 中山区

174 71742230 大连欣瑞达国际贸易有限公司 3154.42 8 中山区

175 19465821 优安泰(大连)贸易有限公司 2362.46 5 中山区

176 71720531 大连黄金假期旅行社有限公司 1735.86 4 中山区

177 71760214 大连盈盛房地产开发有限公司 22215.89 22 中山区

178 19466935 大连瑞珑贸易发展有限公司 1656.96 3 中山区

179 11110004 大连船舶明珠酒店有限公司 10665.15 17 中山区

180 71756408 沈阳领先餐饮管理有限公司大连分公司 10887.31 24 中山区

181 71751947 大连东益液压机械设备有限公司 356.35 1 中山区

182 19460890 大连长盛环宇国际物流有限公司 4801.63 11 中山区

183 71751588 青岛万嘉集运物流有限公司大连分公司 12536.58 31 中山区

184 51360001 大连富丽华大酒店 212094.99 562 中山区

185 19465398 中荷人寿保险有限公司大连分公司 123441.06 151 中山区

186 71781612 大连万国小厨超市有限公司第二分店 701.54 3 中山区

187 71755552 大连滨城展览服务有限公司 1928.85 3 中山区

188 71770060 大连福盛宝贸易有限公司 3437.72 10 中山区

189 19466987 大连神舟商旅酒店管理有限公司 5817.58 15 中山区

190 71725164 蜻蜓文具商贸(大连)有限公司 3468.48 4 中山区

191 71778293 大连晟鑫慧海企业管理有限公司 727.87 2 中山区

192 71746093 大连奥格进出口有限公司 4865.1 7 中山区

193 12780381 大连汇恒国际贸易有限公司 7762.07 1 中山区

194 11450046 大连金海远洋渔业开发有限公司 5495.25 10 中山区

195 11120003 中化辽宁有限公司 90939.36 62 中山区

196 71712020 大连太和顺科技有限公司 334.85 1 中山区

197 71767031 沈阳东软系统集成工程有限公司大连分公司 14263.1 14 中山区

198 71774506 大连东庆泉贸易有限公司 1021.54 3 中山区

199 71737466 大连保利剧院管理有限公司 27976.61 53 中山区

200 15150004 大连皮毛厂 334.85 1 中山区

201 19465830 大连阜大纺织品进出口有限公司 786.05 2 中山区

202 11600210 大连苏宁易购销售有限公司 173864.96 438 中山区

203 71730249 大连东洋丽佳贸易有限公司 2849.42 8 中山区

204 71762057 信融普惠信息咨询(大连)有限公司 3554.8 6 中山区

205 19460322 大连新玛特大商影城有限公司 4749.8 9 中山区

206 19463073 大连泽原国际贸易有限公司 1165.54 3 中山区

207 71758063 大连优吉供应链有限公司 1736.85 3 中山区

208 18368888 大连日盛国际货运代理有限公司 4262.72 10 中山区

209 71707716 大连市正欣天泰管理咨询有限公司 8818.34 25 中山区

210 18381358 大连神机电脑软件有限公司 1004.5 3 中山区

211 19466162 大连东唐国际贸易有限公司 3392.24 7 中山区

212 71702815 大连歌德酒业有限公司 1774.56 5 中山区

213 17290006 大连宏远化工轻工物资经销中心 3128.69 9 中山区

214 71748301 野村贸易(上海)有限公司大连分公司 7842.53 6 中山区

215 71792093 大连拓思信息咨询有限公司 3865.38 12 中山区

216 19465361 大连华城电子有限公司 12072.63 34 中山区

217 19465909 大连美居一德街酒店有限公司 18605.45 46 中山区

218 19467442 大连尊远投资有限公司 3868.8 5 中山区

219 18381671 大连恺泰贸易有限公司 2053.54 5 中山区

220 11360355 大连澜予实业有限公司盛食餐饮分公司 10697.69 29 中山区

221 39742180 大连纪达餐饮管理有限责任公司 11784.02 34 中山区

222 71780239 大连市力可商务信息咨询有限公司 767.42 2 中山区

223 18381164 上海台骅货运代理有限公司大连分公司 22497.9 27 中山区

224 71708024 大连宏枫贸易有限公司 6117.84 13 中山区

225 71704628 通联支付网络服务股份有限公司大连分公司 21129.38 28 中山区

226 19463996 大连施奈莱克现代物流有限公司 23342.66 53 中山区

227 71791513 大连普乐梦休闲娱乐会馆 938.99 3 中山区

228 11360186 大连拓思科技有限公司 22180.43 72 中山区

229 19461145 大连瑞贝特国际物流有限公司 3415.18 10 中山区

230 71768916 大连平宇通达国际货运代理有限公司 364.51 1 中山区

231 71783275 大连文化产业集团有限公司企业管理分公司 10549.91 28 中山区

232 71700638 大连众邦科业科技发展有限公司 2888.37 9 中山区

233 71721014 大连纪达现代服务管理有限公司 9770.13 37 中山区

234 71761771 北京怡然居客科技发展有限公司大连分公司 2415.14 8 中山区

235 19462492 万代服装股份有限公司 46440.51 67 中山区

236 71781141 海洋网联船务(中国)有限公司大连分公司 23864.4 27 中山区

237 71741060 大连环渤海供应链管理有限公司 1757.06 5 中山区

238 71738947 享源(大连)国际物流有限公司 3797.98 13 中山区

239 51270001 大连徐园饭店有限公司 13661.98 37 中山区

240 11600042 大连尖沙嘴餐饮有限公司 10227.52 25 中山区

241 71760901 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司大连分公司 16761.92 15 中山区

242 26360409 大连英嘉贸易有限公司 3337.23 9 西岗区

243 19464249 大连连荣密封技术有限公司 3042.86 6 西岗区

244 71767890 大连站北公共停车场管理有限公司 5451.85 17 西岗区

245 29650206 大连易通化学有限公司 1937.55 5 西岗区

246 71771283 大连泓泰消防器材有限公司 954.7 4 西岗区

247 71758767 亚渔雪龙牛肉(大连)有限公司 1665.26 2 西岗区

248 71723940 大连开端文化发展有限公司 2552.14 7 西岗区

249 71732830 大连百年港湾奥特莱斯商业有限公司 1389.12 3 西岗区

250 29652113 大连北方瓦特斯阀门有限公司 1945.28 5 西岗区

251 29650313 大连志同商务咨询有限公司 1484.92 9 西岗区

252 71731563 大连新慧聪科技有限公司 480.74 2 西岗区

253 29651064 大连瑞世华贸易有限公司 1386.24 3 西岗区

254 71753193 大连友迅信息技术有限公司 2774.64 6 西岗区

255 29651607 大连金凯尔贸易有限公司 2544 6 西岗区

256 28360703 大连金色假期国际旅行社有限公司 2409.3 7 西岗区

257 19463922 大连宇泰经贸中心 393.6 1 西岗区

258 29650454 大连正融工程造价咨询有限公司 28384.92 69 西岗区

259 71762814 深圳市印力物业服务有限公司大连分公司 22359.03 59 西岗区

260 71714482 大连嘉德士润滑油销售中心 1362.05 4 西岗区

261 71773749 大连蓝天智云科技有限公司 2634.5 8 西岗区

262 71777864 众邦联信数据通信技术(大连)有限公司 777.02 2 西岗区

263 71751310 亚洲渔港电子商务(大连)有限公司 29647.34 27 西岗区

264 71744759 亚洲渔港冷链(大连)有限公司 13618.5 26 西岗区

265 71779990 大连金石滩盛宝汽车服务有限公司 1977.46 8 西岗区

266 71781607 大连运达明珠商务酒店有限公司 4715.29 13 西岗区

267 71773462 中铁大连地铁五号线有限公司 29779.61 25 西岗区

268 71758367 大连绿影景观绿化工程有限公司 340.51 1 西岗区

269 71768820 大连汇源信贸易有限公司 378.62 1 西岗区

270 71767458 北京发那科机电有限公司大连分公司 5251.92 4 西岗区

271 71786553 大连瓯连通商业管理有限公司 43116.97 78 西岗区

272 14210001 大连市自来水集团有限公司 1970331.67 2370 西岗区

273 71780466 大连派可包装设计有限公司 868.22 2 西岗区

274 71736039 中海海惠物业服务有限公司大连分公司 28107.68 64 西岗区

275 52110068 大连寿贺食品有限公司 33876.14 62 西岗区

276 71761909 大连尊荣富沃汽车销售服务有限公司 17064.11 50 西岗区

277 19460518 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司大连分公司 319362.43 313 西岗区

278 28360077 大连环宇物业管理有限公司 19828 35 西岗区

279 29650762 大连金桥计算机系统工程有限公司 2732.3 8 西岗区

280 19462664 大连虹宇建筑装饰工程有限公司 8454.66 20 西岗区

281 31370918 大连西岗龙祥化妆品经销中心 3317.84 10 西岗区

282 71791126 京佳商贸(大连)有限公司 5139.12 5 西岗区

283 71768026 灵犀传媒(大连)有限公司 6559.47 12 西岗区

284 53110025 大连西奥电子工程有限公司 8947.65 21 西岗区

285 71748543 大连博纳亿肇餐饮管理有限公司 25152.28 68 西岗区

286 81111188 中铁九局集团有限公司大连分公司 869918.83 1347 西岗区

287 71709121 大连森宇环球国际物流有限公司 3194.21 9 西岗区

288 71762125 辽宁华润万家生活超市有限公司大连五四路店 43405.22 94 西岗区

289 71717407 飞高(大连)国际贸易有限公司 669.65 2 西岗区

290 71715311 比册(大连)科技有限公司 393.02 1 西岗区

291 29651568 大连小而美辉科技有限公司 777.02 2 西岗区

292 71767388 辽宁北方天元信息系统工程有限公司 1165.54 3 西岗区

293 52360081 大连沃尔玛百货有限公司 69597.97 161 西岗区

294 71778143 大连行行行财务咨询有限公司 2923.59 8 西岗区

295 52110002 智博电脑工程有限公司 9700.03 24 西岗区

296 71716714 大连诺迪克海事服务有限公司 480 1 西岗区

297 71788284 大连安琦儿农业科技发展有限公司 393.02 1 西岗区

298 大连睿德泽科技发展有限公司 4213.92 13 西岗区

299 71717963 大连弗兰德化工有限公司 960 2 西岗区

300 71779248 大连千祖商贸有限公司 696.91 2 西岗区

301 71748498 大连集结号网络传媒有限公司 1339.39 4 西岗区

302 71775737 大连捷杰国际贸易有限公司 5468.42 13 西岗区

303 71712629 大连诺威信科技有限公司 1179.07 3 西岗区

304 71740434 中与(大连)贸易有限公司 2740.85 3 西岗区

305 71792775 大连市西岗区正声雅乐文化艺术培训学校有限公司 2456.65 10 西岗区

306 71753141 大连创想教学仪器有限公司 1378.19 4 西岗区

307 71741095 大连美心物业管理有限公司 1004.5 3 西岗区

308 71776615 大连鑫旭达贸易有限公司 669.65 2 西岗区

309 29650298 大连霄鸿传媒有限公司 388.51 1 西岗区

310 71765220 大连天高科技有限公司 1573.96 5 西岗区

311 71712147 大连昊海格服装有限公司 1001.78 3 西岗区

312 71764355 大连德广装饰材料有限公司 2277.46 7 西岗区

313 18380215 大连益鑫科技发展有限公司 766.85 2 西岗区

314 71761559 大连肇丰进出口有限公司 513.6 1 西岗区

315 29650123 大连斯马特科技发展有限公司 902.58 1 西岗区

316 29651197 大连双禾经贸有限公司 1175.9 3 西岗区

317 29651927 大连鲁班软件有限公司 484.51 1 西岗区

318 71786789 大连非夕科技有限公司 1096.7 5 西岗区

319 71752086 上海千趣商贸有限公司大连分公司 11019.65 11 西岗区

320 29651229 大连赛奥林克信息系统有限公司 6965.26 18 西岗区

321 71731697 大连康力源科技有限公司 3274.48 12 西岗区

322 19464440 大连北方装饰有限公司 11570.41 29 西岗区

323 71782854 大连虹昇科技发展有限公司 519.26 10 西岗区

324 71781531 大连诺菲医疗器械有限公司 1683.07 6 西岗区

325 71728608 江苏镇江安装集团(大连)工程有限公司 6399.91 23 西岗区

326 71788868 大连地山谦营销策划有限公司 3270.76 15 西岗区

327 71788876 大连摩石营销策划有限公司 3080.3 14 西岗区

328 71788156 大连鑫博翔泰机电设备有限公司 1049.74 4 西岗区

329 71708182 大连金龙寺河污水处理有限公司 4746.54 14 西岗区

330 71723401 大连仲邦维行物业服务有限公司西岗分公司 73403.62 141 西岗区

331 71737200 辉氏科技有限公司 21293.64 64 西岗区

332 19464255 大连亿景海岛建设工程有限公司 2028.54 7 西岗区

333 29652169 大连吉安国际海运有限公司 18626.91 49 西岗区

334 24760015 大连双兴商品城有限公司 164655.6 165 西岗区

335 22110001 大连船舶重工集团有限公司 4427549.04 5574 西岗区

336 71759713 大连百丽宫影院有限公司 14908.65 40 西岗区

337 71723797 君盛传媒(大连)有限公司 2383.82 8 西岗区

338 71708797 大连恒熙建筑装饰工程有限公司 7435.18 19 西岗区

339 71775706 东北售电有限公司 6743.4 13 西岗区

340 71780398 大连捷之丰科技发展有限公司 364.51 1 西岗区

341 26360480 大连拜森特石油有限公司 960 1 西岗区

342 29650873 大连凤鸣船务有限公司 480 1 西岗区

343 71701538 大连康力源国际旅行社有限公司 26721.7 3 西岗区

344 71740899 大连龙和海洋工程有限公司 7373.87 20 西岗区

345 71773782 大连谷音阁教育咨询有限公司 1618.05 4 西岗区

346 71745934 松下电器机电(中国)有限公司大连分公司 20138.5 15 西岗区

347 29652189 大连瑞益科技有限公司 3123.55 5 西岗区

348 71724480 大连艾思博雅家具有限公司 2301.06 7 西岗区

349 28360798 大连香洲大饭店有限公司 40636.84 109 西岗区

350 71787319 大连渤海亿鑫机械设备租赁有限公司 527.58 2 西岗区

351 71782235 大连开元曼居酒店管理有限公司 11934.82 38 西岗区

352 82000054 大连铁道国际旅行社有限公司 11095.34 12 西岗区

353 71773198 大连市艳萍银空皓月商贸有限公司 832.45 3 西岗区

354 71774892 上海住友商事有限公司大连分公司 5701.68 4 西岗区

355 26360478 大连建工项目管理有限公司 473.14 2 西岗区

356 28360037 大连金通房屋开发有限公司 1339.3 4 西岗区

357 71757231 大连恒动体育有限公司 6904.13 13 西岗区

358 71724378 大连裕辰科技发展有限公司 3951.07 12 西岗区

359 71704700 大连嘉城置业代理有限公司 10581.6 29 西岗区

360 71769688 大连金怡商贸有限公司 617.5 3 西岗区

361 71773090 大连乐陶科技有限公司 5305.06 13 西岗区

362 71765168 大连易捷购房网科技有限公司 4927.76 13 西岗区

363 71757868 大连易捷房地产经纪服务有限公司 5781.86 20 西岗区

364 71759722 秦皇岛博诚工程技术有限公司大连分公司 12573.74 27 西岗区

365 71752597 大连好事围贸易有限公司 649.01 2 西岗区

366 52000207 大连大都会物业管理有限公司 27229.38 72 西岗区

367 71786046 大连天欣机动车驾驶培训学校有限公司 5518.43 19 西岗区

368 71784328 大连东锦建设工程有限公司 5087.92 14 西岗区

369 71707032 大连一通专利代理事务所(普通合伙) 1348.8 4 西岗区

370 13500016 大连春和食品有限公司 78528.18 211 西岗区

371 71715196 中瑞(大连)不动产连锁管理有限公司 10213.04 38 西岗区

372 71761482 大连汇孚科技有限公司 16493.21 52 西岗区

373 71700037 大连市金棕榈酒店(普通合伙) 13786.6 38 西岗区

374 12780356 大连市自来水集团设计有限公司 50749.73 52 西岗区

375 71759585 大连节能家太阳能工程有限公司 22163.16 63 西岗区

376 23720195 大连三寰大酒店有限公司 22356.58 38 西岗区

377 52360071 大连爱科信息技术有限公司 19775.6 44 西岗区

378 71746270 深圳万乘联合投资有限公司大连分公司 9660.74 34 西岗区

379 28760110 大连太阳船润滑油有限公司 9778.22 19 西岗区

380 29650484 大连西岗商务旅行社有限公司 1674.14 5 西岗区

381 19461293 大连卉婕源美容美体有限公司 1339.3 4 西岗区

382 35660209 大连蓝天园林工程有限公司 2682.06 8 西岗区

383 71776958 大连西西弗文化传播有限公司 11303.92 39 西岗区

384 29651533 大连瑞浩国际物流有限公司 3563.01 9 西岗区

385 71712573 大连大固物流有限公司 2965.54 5 西岗区

386 71728771 大连三轩建筑装饰工程有限公司 2290.26 10 西岗区

387 29650887 大连喜岸国际贸易有限公司 2751.6 7 西岗区

388 28760201 大连日信资讯系统有限公司 10370.26 20 西岗区

389 19463747 大连综艺徽章标牌有限公司 2824.51 9 西岗区

390 29651363 大连同宇科技有限公司 9054.4 23 西岗区

391 71786336 信创科技(大连)有限公司 8259.31 20 西岗区

392 19462379 大连市良玖物业管理有限责任公司 5051.68 14 西岗区

393 71710314 大连庆平商贸有限公司 1714.18 6 西岗区

394 27720410 大连宏舟船舶机电有限公司 18727.92 44 西岗区

395 71745793 嘉德信(大连)检验测试科技有限公司 1864.59 6 西岗区

396 71746530 大连中辽机电工程有限公司 4188.9 12 西岗区

397 28760053 大连东晟流体控制工程有限公司 7236.94 8 西岗区

398 21290004 大连燃料有限责任公司 135014.58 209 西岗区

399 71717779 辽宁胜华资产评估有限责任公司 786.61 2 西岗区

400 71724934 龙安华诚工程咨询(大连)有限公司 7164.84 25 西岗区

401 29651094 大连瑶海听涛阁餐饮有限公司 2034.56 6 西岗区

402 71709744 大连天华富丽酒店用品有限公司 5205.46 14 西岗区

403 71770411 大连兴跃达机械装卸有限公司 8615.95 24 西岗区

404 29651205 雀巢(中国)有限公司大连分公司 44782.75 49 西岗区

405 71756175 大连智通远系统集成有限公司 1697.41 4 西岗区

406 23330002 大连华洋建筑设计有限公司 19046.42 47 西岗区

407 71772386 速拓(大连)科技有限公司 613.26 4 西岗区

408 71720566 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司大连香周路分公司 2502.78 12 西岗区

409 29651265 大连精诚伟业科技发展有限公司 2286.8 7 西岗区

410 71741263 大连尊荣通达汽车贸易有限公司 10325.34 19 西岗区

