2020年第七批拟享受稳岗返还企业名单公示

作者: 大连市人力资源和社会保障局 【 转载 】

根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(大人社发〔2017163号)文件规定,对2020年第七批拟享受稳岗返还的企业进行公示,涉及企业2119户,职工109169人,拟发放稳岗返还资金5799.04万元(企业名单附后),公示期为429日至58日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向市企业稳岗补贴审核认定办公室反应相关情况。

联系电话:8436902084369052

2020年第七批拟享受稳岗返还企业名单

序号 单位编号 单位名称 补贴金额 申报时人数 所属区

1 19461204 大连铸晖精密产品有限公司 3189.6 6 中山区

2 15750104 大连中民塑料厂 4491.03 14 中山区

3 19465053 兴业银行股份有限公司大连分行 436437.86 420 中山区

4 71758178 辽宁海外假日国际旅行社有限公司 1052.03 3 中山区

5 71750080 耐思瑞陶瓷(大连)有限公司 1441.09 4 中山区

6 71700841 大连方泰进出口有限公司 1641.39 5 中山区

7 71752066 大连永佐贸易有限公司 2352.67 3 中山区

8 71744697 安华农业保险股份有限公司大连分公司 26299.66 61 中山区

9 71783555 大连河海水利水电勘测设计有限公司 8586.82 10 中山区

10 13760047 中国石化销售股份有限公司辽宁大连石油分公司 37172.18 39 中山区

11 71746331 山东银座佳驿酒店有限公司大连民主广场店 3058.16 8 中山区

12 71754546 和源兴海事评估(大连)有限公司 1106.53 3 中山区

13 71789466 大连棒棰岛宾馆集团有限公司 22362.45 21 中山区

14 71743550 北明软件有限公司大连分公司 1207.68 1 中山区

15 71768153 行运品牌管理(大连)有限公司 2780.85 8 中山区

16 71702678 大连怡嘉商务宾馆有限公司 1970.16 6 中山区

17 71772084 大连安华盛国际贸易有限公司 3001.09 10 中山区

18 71730286 大连吉马国际物流有限公司 1997.87 5 中山区

19 16720155 大连第四粉末冶金厂 6063.71 17 中山区

20 11360218 上海奕方农业科技股份有限公司大连分公司 3906.59 8 中山区

21 19465505 小华(大连)贸易有限公司 2148.1 5 中山区

22 71792016 大连赫阳口腔诊所有限公司 334.85 1 中山区

23 71721305 大连传世佰斯物流有限公司 2724.1 8 中山区

24 71751418 大连杰克酒店有限公司 2287.89 6 中山区

25 71703139 钻石(大连)机电技术有限公司 9231.41 8 中山区

26 71720761 大连辉宝商贸有限公司 753.02 2 中山区

27 71789384 桐际贸易(大连)有限公司 403.99 2 中山区

28 71736125 大连邦迈国际物流有限公司 1146.32 3 中山区

29 71772912 大连田程国际贸易有限公司 2753.47 6 中山区

30 71797453 大连安康儿母婴护理有限公司 1415.78 6 中山区

31 71775515 大连艺蓓教育咨询有限公司 1742.3 5 中山区

32 19460533 大连守信快递有限公司 1004.5 3 中山区

33 19460175 大连连江五金矿产进出口有限公司 2561.84 5 中山区

34 19467331 大连秋业电子工程有限公司 334.85 1 中山区

35 71770941 大连秋业影音设备有限公司 885.73 2 中山区

36 19461499 大连格瑞特物业管理有限公司 3628.3 11 中山区

37 71702066 大连京荣汽车美容服务有限公司 516.51 2 中山区

38 19460759 大连鑫田船舶有限公司 672 1 中山区

39 19466422 大连雅筑建筑装饰工程有限公司 4730.72 51 中山区

40 71703874 吉通(天津)物流有限公司大连分公司 949.81 2 中山区

41 71736618 大连金艺投资有限公司 7273.78 15 中山区

42 11360708 辽宁和元置业有限公司 1657.76 5 中山区

43 71789756 大连蕙质财务顾问有限公司 982.56 2 中山区

44 11600002 大连博扬国际物流有限公司 2680.75 7 中山区

45 71774559 英连(大连)管理咨询有限公司 388.51 1 中山区

46 71741950 大连云联科技有限公司 1798.56 5 中山区

47 71716591 大连鲜丰服装有限公司 4761.18 15 中山区

48 19465651 艾菲斯国际贸易(大连)有限公司 446.85 3 中山区

49 71750089 大连燃料有限责任公司中原宾馆 627.36 1 中山区

50 51550170 大连连太百货有限公司 6100.32 9 中山区

51 71784803 歆欤教育咨询(大连)有限公司 2455.58 8 中山区

52 11120013 辽宁华曦集团公司 4464.37 8 中山区

53 71777596 大连盛越企业管理有限公司 2838.11 8 中山区

54 71780342 大连宇信国际物流有限公司 699.36 2 中山区

55 71748002 大连鑫源泉国际物流有限公司 1244.7 5 中山区

56 71749394 大连希界维影城有限公司中山分公司 7221.5 8 中山区

57 71774576 大连泓程国际货运代理有限公司 696.91 2 中山区

58 71787133 爱谛贸易(上海)有限公司大连分公司 7505.18 12 中山区

59 71708278 大连上岛科技发展有限公司 2509.04 8 中山区

60 71701255 大连丹鼎贸易有限公司 7650.51 22 中山区

61 71758703 海南和盛海运有限公司大连分公司 8417.23 24 中山区

62 71758702 海南成功网联科技股份有限公司大连分公司 8013.65 20 中山区

63 19464179 航都(厦门)国际货运代理有限公司大连分公司 4844.78 8 中山区

64 19462963 大连唯尔服装进出口有限公司 4298.32 11 中山区

65 19467343 上海爱意特国际物流有限公司大连分公司 6980.83 9 中山区

66 19466634 大连温凯服装辅料有限公司 1111.87 3 中山区

67 71735532 大连德嘉工控设备有限公司 5264.21 8 中山区

68 71768347 大连江元文化传媒有限公司 786.05 2 中山区

69 71774356 大连圣同润国际旅行社有限公司 19703.83 151 中山区

70 19462718 泽坤国际货运代理(大连)有限公司 33743.58 75 中山区

71 71744498 上善网络科技(大连)有限公司 1857.29 6 中山区

72 19462709 大连佳禹物业管理有限公司 34992.79 97 中山区

73 71756677 大连九星机械有限公司 3541.92 7 中山区

74 19465202 大连海华隆贸易有限公司 335.71 1 中山区

75 71764014 大连诚创机械有限公司 786.62 2 中山区

76 71786600 大连海隆华贸易有限公司 621.31 2 中山区

77 71756043 大连森弘报关行有限公司 1362.05 4 中山区

78 71782340 大连道蒙开智文化传播有限公司 1982.57 9 中山区

79 19465591 大连菲力克斯国际物流有限公司 700.22 2 中山区

80 19466037 大连枫晨贸易有限公司 480 1 中山区

81 71731025 大连东方金信企业管理有限公司 25314.25 73 中山区

82 71750864 大连潆海国际贸易有限公司 777.02 2 中山区

83 71778243 大连连江金属有限公司 1085.23 2 中山区

84 71755832 大连佰沣服装有限公司 2225.04 6 中山区

85 18370362 大连东日贸易有限公司 1802.8 5 中山区

86 71716233 大连远东通达经贸有限公司 1848.82 5 中山区

87 24760020 江苏环球国际货运有限公司大连分公司 4353.84 10 中山区

88 19461755 大连安贞泵业有限公司 3169.51 6 中山区

89 71763708 大连青云天下物业服务有限公司 13497.76 34 中山区

90 19465183 大连华拓国际贸易有限公司 1070 3 中山区

91 19460729 青岛航美国际物流有限公司大连分公司 1004.5 3 中山区

92 19463749 大连心尚建筑装饰材料有限公司 2307.36 5 中山区

93 19465780 大连珍珠贸易有限公司 1674.14 5 中山区

94 11120166 辽宁粮油进出口股份有限公司 68222.56 95 中山区

95 71784423 大连屹鸿昕建材有限公司 746.1 3 中山区

96 71791768 大连诚联健康管理有限公司 2086.82 7 中山区

97 71759013 大连万向海洋工程设备有限公司 1703.71 4 中山区

98 71744151 大连世宇国际贸易有限公司 393.02 1 中山区

99 71784687 大连胜源进出口贸易有限公司 1179.07 3 中山区

100 71773674 大连中货国际物流有限公司 388.51 1 中山区

101 71777557 大连来宝国际船舶管理有限公司 2255.73 6 中山区

102 71790802 大连十诚房地产咨询服务有限公司 950.36 4 中山区

103 71735031 大连佳海游艇有限公司 2676.38 7 中山区

104 71701987 大连利昇国际贸易有限公司 2718.42 7 中山区

105 19466415 大连百桥国际贸易有限公司 1611.65 4 中山区

106 71769465 大连辅致网络科技有限公司 1010.8 1 中山区

107 71719065 大连南山贝塔尼服装服饰有限公司 1304.1 5 中山区

108 29651985 大连汇远科技发展有限公司 708.51 1 中山区

109 16150003 大连东方有机玻璃加工有限公司 11970.48 30 中山区

110 71717632 辽宁来来国际旅行社有限公司 5311.09 16 中山区

111 71779538 桐信经贸(大连)有限公司 334.85 1 中山区

112 71775693 沛华运通国际物流(中国)有限公司大连分公司 11246.64 34 中山区

113 71716274 大连致轩国际物流有限公司 1395.29 5 中山区

114 71753950 华林证券股份有限公司大连中山路证券营业部 3954.19 5 中山区

115 71755903 天保名门(天津)国际货运代理有限公司大连分公司 1573.55 2 中山区

116 19465290 大连圣杰科技有限公司 669.65 2 中山区

117 19465667 大连瑛克经贸有限公司 3122.75 7 中山区

118 71714855 大连同永国际贸易有限公司 1408.34 3 中山区

119 71769977 大连致远国际船舶代理有限公司 1998.58 7 中山区

120 71764070 大连享旅国际旅行社有限公司 3488.91 14 中山区

121 19460749 新中物业管理(中国)有限公司大连分公司 51045.31 152 中山区

122 71734521 辽宁柏利会计师事务所有限公司 3167.94 7 中山区

123 19460450 大连同德国际物流有限公司 3914.62 14 中山区

124 71789166 大连世能通供应链管理有限公司 1223.79 3 中山区

125 19465685 上海和明航运服务有限公司大连分公司 1690.56 5 中山区

126 71703362 元鼎时代(大连)科技有限公司 3320.94 9 中山区

127 19467401 三运物流(上海)有限公司大连分公司 2292.1 4 中山区

128 52360180 中荷人寿保险有限公司 230645.79 225 中山区

129 19460567 大连诚明海悦国际物流有限公司 3144.19 8 中山区

130 71760351 大连妙桃之恋医疗科技有限公司 2037.41 6 中山区

131 19467459 大连玛艾克进出口贸易有限公司 1544.45 4 中山区

132 71779193 大连兴隆汽车养护维修行 2298.32 6 中山区

133 71716108 大连谷伍电子有限公司 340.51 1 中山区

134 19465086 大连永晟国际物流有限公司 2274.14 5 中山区

135 13760026 华西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 30678.42 40 中山区

136 71791414 美林达资产管理有限公司 9775.27 21 中山区

137 51360072 东亚银行(中国)有限公司大连分行 158014.94 114 中山区

138 29650702 大连金利信息营销有限公司 2418.05 5 中山区

139 51550081 海虹老人涂料(昆山)有限公司大连分公司 40020.83 48 中山区

140 19462039 大连福程国际货运代理有限公司 364.51 1 中山区

141 71754951 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 28331.68 29 中山区

142 71776677 大连品有道贸易有限公司 576 1 中山区

143 71719928 恒力地产(大连)有限公司 34962.97 78 中山区

144 51550004 天津泛艺国际货运代理服务有限公司大连分公司 12226.04 12 中山区

145 71733194 大连爱家缘商贸有限公司 364.51 1 中山区

146 71789753 大连标准化研究院有限公司 18053.3 21 中山区

147 12130023 大连市五金化工有限公司 11499.92 28 中山区

148 19467502 大连英玖资产管理有限公司 669.65 2 中山区

149 71736643 大连海恒丰商务咨询有限公司 116095.62 146 中山区

150 71768085 大连老虎滩景区开发管理有限公司 241661.08 324 中山区

151 71768420 大连鸿馨吉祥国际物流有限公司 393.31 1 中山区

152 71727251 爱德华(大连)管理咨询有限公司 388.51 1 中山区

153 19462362 基业国际货运(中国)有限公司大连分公司 2525.47 4 中山区

154 71708037 大连中佳物业管理有限公司 2693.52 8 中山区

155 19467259 大连海畅国际物流有限公司 681.6 2 中山区

156 71736611 大连海连自动化有限公司 3594.62 7 中山区

157 71710076 大连烨宇国际贸易有限公司 364.51 1 中山区

158 71735379 大连大星航国际物流有限公司 2766.08 10 中山区

159 15150019 大连鸿瑞人造花有限公司 729.02 2 中山区

160 71725462 大连恒一建筑工程有限公司 8402.4 21 中山区

161 71772052 大连佳林服装有限公司中山分公司 29140.94 58 中山区

162 71789891 宁波华基货运代理有限公司大连分公司 1890.11 6 中山区

163 71741286 步隆(大连)科技有限公司 6565.04 17 中山区

164 71748582 大连瑞波环境清洁有限公司 878.01 4 中山区

165 71748274 大连象屿农产有限公司 31919.08 88 中山区

166 71744122 美国船级社(中国)有限公司大连分公司 70455.42 43 中山区

167 19460444 大连胜迈金属有限责任公司 2860.06 6 中山区

168 19463268 大连锦坤国际货运代理有限公司 1458.05 4 中山区

169 11600030 大连天骥艺品有限公司 350.4 1 中山区

170 19466470 深圳市鸿安货运代理有限公司大连分公司 10200.96 16 中山区

171 71740102 青岛华冈国际货运代理有限公司大连分公司 3826.82 9 中山区

172 19467330 大连鎏金广告有限公司 669.65 2 中山区

173 71776887 盈盛网络科技(大连)有限公司 364.51 1 中山区

174 71775030 大连银卫财务咨询有限公司 5090.32 15 中山区

175 19462922 大连南北汇丰科技有限公司 764.26 2 中山区

176 71764490 大连昆成国际物流有限公司 1874.3 6 中山区

177 19461331 大连长荣物业管理有限公司 3371.65 10 中山区

178 11360114 大连利德国际货运代理有限公司 1454.58 5 中山区

179 71700320 广东启德教育服务有限公司大连分公司 16212.82 39 中山区

180 71739855 大连嘉上商贸有限公司 340.51 1 中山区

181 71777539 大连大生纺织品有限公司 364.51 1 中山区

182 71711657 大连智森传媒有限公司 2076.76 5 中山区

183 71771721 大连盛世达科技发展有限公司 2006.56 7 中山区

184 11360306 大连汇川物流有限公司 2277.34 6 中山区

185 71786751 大连佳美友好口腔诊所有限公司 2399.12 7 中山区

186 71786753 大连佳美豪森名家口腔诊所有限公司 1698.48 5 中山区

187 71773095 大连市宏达园物业管理有限公司 334.85 1 中山区

188 71756931 苹果电子产品商贸(北京)有限公司大连中山分公司 83280.02 73 中山区

189 71767765 大连思建科技有限公司 1550.43 8 中山区

190 24760024 厦门航空有限公司大连营业部 14174.66 29 中山区

191 71792868 大连凯世文化传播有限公司 893.66 4 中山区

192 19461685 大连双鑫科技发展有限公司 4769.71 11 中山区

193 71721820 辽宁时代嘉航国际运输代理有限责任公司 3494.4 6 中山区

194 19465803 大连枫升科技有限公司 9908.94 18 中山区

195 71769964 大连优乐游国际旅行社有限公司 7636.11 26 中山区

196 11360148 大连港通船务有限公司 9135.01 16 中山区

197 71704298 大连德龙国际货运代理有限公司 2680.69 7 中山区

198 71706747 时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司 110443.36 194 中山区

199 71788169 大连集上房屋经纪有限公司 334.85 1 中山区

200 51110389 大连金拱门食品有限公司 339240.07 888 中山区

201 71705514 大连美嘉经营管理有限公司 758.21 3 中山区

202 71743640 大连和源游艇产业管理有限公司 334.85 1 中山区

203 71755257 大连觅乎电子商务有限公司 1329.3 4 中山区

204 71721818 大连福美环境清洁有限公司 44139.58 119 中山区

205 71765302 大连宇通科技有限公司 3126.05 10 中山区

206 71703426 大连海瑞达国际货运代理有限公司 1165.54 4 中山区

207 19465495 大连杨子品牌设计企划中心 729.02 2 中山区

208 71783361 大连金博网络科技有限公司 2424.26 5 中山区

209 71776914 大连鹏亚国际贸易有限公司 7854.62 14 中山区

210 71767577 沐恩(大连)国际贸易有限公司 1972.16 5 中山区

211 71746150 空蓝博(大连)信息技术有限公司 8563.2 14 中山区

212 19463519 大连新华国际经济合作有限公司 3361.15 6 中山区

213 71766241 神州(上海)供应链管理有限公司大连分公司 7629.99 24 中山区

214 71782586 大连贵于学教育咨询有限公司 1552.82 7 中山区

215 71771137 善晨(大连)贸易有限公司 3760.34 11 中山区

216 71789258 大连俪瑞健康咨询有限公司 348.48 1 中山区

217 18370403 太平船务(中国)有限公司大连分公司 19969.56 23 中山区

218 71792235 希迈传媒(大连)有限公司 388.51 1 中山区

219 71748504 大连人家酒店管理有限公司 6495.78 18 中山区

220 19460792 大连汇通自动化有限公司 687.23 2 中山区

221 66000055 大连中庸数码技术发展有限公司 14404.54 30 中山区

222 71787862 大连隆源停车场管理有限公司 639.52 2 中山区

223 71708807 大连世海国际旅行社有限公司 1165.54 4 中山区

224 71789929 大连潘达传媒有限公司 814.02 4 中山区

225 71729528 北京威马捷国际旅行援助有限责任公司大连分公司 1734.94 1 中山区

226 71784969 大连木子百益堂健康管理有限公司 709.82 2 中山区

227 71727404 大连美林物业有限公司 6762.05 15 中山区

228 71738766 鼎建房地产开发(大连)有限公司 21914.32 28 中山区

229 29650438 星巴克咖啡(大连)有限公司 118808.05 245 中山区

230 11450021 新海丰物流有限公司大连分公司 5995.82 11 中山区

231 71749811 大连洋普流体工程有限公司 1141.54 3 中山区

232 71755736 大连西中岛企业服务有限公司 37634.46 93 中山区

233 71701146 大连申石物贸有限公司 2717.54 5 中山区

234 71774508 大连健洋国际物流有限公司 3064.75 8 中山区

235 19463952 青岛捷益国际货运有限公司大连分公司 1149.5 3 中山区

236 19461687 大连统泰国际贸易有限公司 4996.45 13 中山区

237 71785294 大连方圆空间教育科技有限公司 7195.28 24 中山区

238 71753202 大连革瑞特贸易有限公司 1145.38 3 中山区

239 71747792 大连万佳日丰资产投资管理有限公司解放路分公司 2767.8 9 中山区

240 71720864 大连汉宇国际货运代理有限公司 364.51 1 中山区

241 71775745 大连橙果装饰设计有限公司 786.05 2 中山区

242 11360013 大连荣盛市场有限公司 363.55 1 中山区

243 12780113 大连远洋物业管理有限公司 11410.77 23 中山区

244 71704658 大连盛世宏远公共设施管理有限公司 4084.8 10 中山区

245 19466705 大连成功创新集团有限公司 3160.64 8 中山区

246 71791289 大连市中山区蕴峰英语培训学校有限公司 4807.72 16 中山区

247 71763809 大连宽道国际贸易有限公司 348.48 1 中山区

248 71739846 天行健国际招标(北京)有限公司大连分公司 811.07 2 中山区

249 71758918 大连新孟海事服务有限公司 3873.7 9 中山区

250 71743979 华船仓实国际贸易(大连)有限公司 393.02 1 中山区

251 19464904 大连丰友美克机电设备有限公司 8139.22 16 中山区

252 19466851 北台钢铁集团进出口(大连)有限公司 28627.2 24 中山区

253 71758183 大连上福餐饮有限公司 1179.07 3 中山区

254 71773857 大连众兴酒店管理有限公司 14828.93 40 中山区

255 71760205 大连旧时器文化发展有限公司 2083.5 8 中山区

256 71791699 辽宁时尚经典文化产业股份有限公司大连分公司 8871.98 24 中山区

257 71773780 大连森源生物技术有限公司 354.34 1 中山区

258 71742273 大连润格试验室设备有限公司 345.31 1 中山区

259 71789318 大连海轩船务有限公司 1109.54 3 中山区

260 71775297 大连煜瑞祥企业管理咨询有限公司 2812.08 9 中山区

261 12780291 辽宁时代万恒股份有限公司 32227.06 32 中山区

262 71760333 必益网络科技(大连)有限公司 388.51 1 中山区

263 19464804 亚太鹏盛税务师事务所(大连)有限公司 2265.87 7 中山区

264 71770202 华融证券股份有限公司辽宁分公司 25349.52 18 中山区

265 71750686 大连奈特软件有限公司 3885.12 10 中山区

266 11600088 大连集发国际货运有限公司 27660.91 23 中山区

267 71787259 大连华瑞国际旅行社有限公司 2327.12 7 中山区

268 71759435 大连中远海运劳务合作有限公司 27871.78 120 中山区

269 71735864 全德(大连)国际贸易有限公司 1174.18 3 中山区

270 71708957 大连航森教育科技发展有限公司 665.02 1 中山区

271 19460932 大连新海维国际物流有限公司 2028.06 7 中山区

272 71772288 大连锐尚贸易有限公司 350.4 1 中山区

273 71709844 俊成(大连)国际货运代理有限公司 1500.68 5 中山区

274 L8101419 大连半岛天空商旅服务有限公司 17914.59 57 中山区

275 71712673 大连东晟环境投资有限公司 5221.84 5 中山区

276 71762616 大连恒昱环保科技有限公司 2189.65 6 中山区

277 19463859 大连富仁船员管理有限公司 3247.71 10 中山区

278 71743215 瓦房店洁立德环境清洁有限公司 334.85 1 中山区

279 71726076 大连汐海海事服务有限公司 2400.67 6 中山区

280 71710678 大连北方朗泰科技有限公司 777.02 2 中山区

281 19463160 大连明诚智显电子科技有限公司 462.02 1 中山区

282 71704225 大连富盾机械有限公司 4339.14 11 中山区

283 19466216 捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司大连分公司 10377.82 14 中山区

284 19466529 欧航(上海)国际货运代理有限公司大连分公司 3388.08 7 中山区

285 19461832 青岛怡之航物流有限公司大连分公司 11013.82 17 中山区

286 71773074 辽宁隆华工程招标有限公司大连分公司 340.51 1 中山区

287 中工信融(大连)网络科技有限公司 3564.75 11 中山区

288 71793318 大连新动广告有限公司 523.52 1 中山区

289 19465806 大连新罡商贸有限公司 1687.14 6 中山区

290 34730040 大连伯远房地产实业发展有限公司 6991.98 16 中山区

291 71724539 大通证券股份有限公司大连昆明街证券营业部 39940.05 46 中山区

292 71775157 大连馥龙堂健康管理有限公司 465.86 1 中山区

293 71785110 大连必益贸易有限公司 6391.74 15 中山区

294 71776124 大连枫园商贸有限公司 1062.67 3 中山区

295 71752964 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 9027.66 20 中山区

296 71736054 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 24446.31 51 中山区

297 71750857 华融证券股份有限公司大连中山路证券营业部 7880.78 10 中山区

298 16720208 大连奉和国际贸易有限公司 340.51 1 中山区

299 71748485 大连坤熠国际物流有限公司 1397.52 4 中山区

300 19460039 大连新天食食品有限公司 2331.07 6 中山区

301 19465776 大连信洋进出口有限公司 1231.6 2 中山区

302 71736491 东兆长山建筑装饰工程(大连)有限公司 334.85 1 中山区

303 19465021 大连鑫兴投资有限公司 826.9 2 中山区

304 12780284 大连嘉事大仁堂药业股份有限公司 2330.76 4 中山区

305 71788468 大连尚雅堂文化艺术品有限公司 364.51 1 中山区

306 71771102 大连沐铭贸易有限公司 1620.82 3 中山区

307 39742995 大连汇海鑫科技有限公司 1386.05 4 中山区

308 71764012 大连金浩航国际物流有限公司 1387.58 5 中山区

309 71753565 大连东荣船舶管理有限公司 9574.24 17 中山区

310 71783122 大连美佳亿商贸有限公司 683.22 2 中山区

311 71738274 大连承源科技有限公司 1714.05 5 中山区

312 19467434 大连宏沣国际船舶管理有限公司 16541.06 17 中山区

313 17370022 大连海乐船舶有限公司 10662.58 22 中山区

314 71771441 大连钰诚科技发展有限公司 1385.57 3 中山区

315 71783526 和风信达供应链管理(大连)有限责任公司 1928.53 5 中山区

316 71756752 大连傲顺国际旅行社有限公司 1714.2 5 中山区

317 18381847 辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司 13228.34 27 中山区

318 71709675 大连北方税务师事务所有限公司 2313.12 5 中山区

319 71751894 大连碧丽饮水设备有限公司 1554.05 4 中山区

320 71734074 大连静泊科技有限公司 842 4 中山区

321 14660036 华夏银行股份有限公司大连分行 701202.94 547 中山区

322 19460588 大连新阳光建筑材料有限公司 4204.3 8 中山区

323 71783465 大连几度国际旅行社有限公司 2543.31 8 中山区

324 71735925 堪布环球(大连)贸易有限公司 978.38 3 中山区

325 71745790 大连安晨房地产经纪有限公司 530.82 1 中山区

326 18381882 辽宁正元资产评估有限公司 6061.55 13 中山区

327 71791187 大连市检验检测集团检验检测质量监测服务有限公司 8540.82 12 中山区

328 71790320 大连市中山区弘侨文化培训学校有限公司 4907.11 16 中山区

329 51550061 振华物流集团有限公司大连分公司 12076.24 23 中山区

330 71711006 大连伊薇芳庭美业发展有限公司 777.02 2 中山区

331 71719188 大连嘉晟物流有限公司 669.65 2 中山区

332 11120165 辽宁成大国际贸易有限公司 180463.42 265 中山区

333 39741627 大连三井物流有限公司 2388.54 5 中山区

334 71729247 大连鼎信投资管理有限公司 5429.38 8 中山区

335 71756689 大连海洋世纪食品有限公司 729.02 2 中山区

336 31370306 大连绿岛旅行社有限公司 460.51 2 中山区

337 18370019 亚惠美食有限公司 202299.72 409 中山区

338 19460892 天津泛华国际物流有限公司大连分公司 5196 13 中山区

339 11360462 大连美誉国际物流有限公司 2633.2 5 中山区

340 71724582 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司大连分公司 51859.25 58 中山区

341 18381482 大连惠诚工贸有限公司 15604.55 38 中山区

342 71747688 大连爱富安和维贸易有限公司 1339.2 2 中山区

343 71739665 大连慧联船舶服务有限公司 430.7 2 中山区

344 19463263 大连环美船舶技术有限公司 488.83 1 中山区

345 71785333 大连景泰蓝服装有限公司 85938.75 149 中山区

346 71746342 大连智海金帆船舶设备有限公司 2604.69 6 中山区

347 18370156 大连环宇联合会计师事务所(普通合伙) 5845.98 18 中山区

348 19462211 大连新怡田酒店用品有限公司 3615.09 11 中山区

349 71737698 大连博辉航海设备有限公司 723.36 2 中山区

350 71750739 大连裕通捷运国际货运代理有限公司 1030.48 3 中山区

351 19463723 大连艾格瑞进出口有限公司 3345.31 8 中山区

352 19463635 大连嘉汇海运有限公司 3579.62 9 中山区

353 71773132 大连派克建筑装饰设计工程有限公司 3101.98 8 中山区

354 71732660 大连嘉隆国际货运代理有限公司 767.42 2 中山区

355 19466298 大连凯姆康国际贸易有限公司 657.02 1 中山区

356 18370291 大连耐特化工科技有限公司 1962.85 5 中山区

357 19465234 大连船舶工业国际经济技术合作有限公司 72437.86 137 中山区

358 71753466 大连汇立行国际贸易有限公司 379.57 1 中山区

359 13760067 大连集发船舶代理有限公司 13561.73 11 中山区

360 39741075 大连四达家居用品有限公司 388.51 1 中山区

361 71736531 大连瑞景天成国际贸易有限公司 696.27 2 中山区

362 71788174 大连俊然房地产经纪有限公司 669.65 2 中山区

363 71788356 大连佳玥通信工程有限公司 1954.12 7 中山区

364 81000032 中国工商银行股份有限公司大连市分行 1379512.1 1243 中山区

365 37730084 大连天鸿汽车转向泵有限公司 19045.02 50 中山区

366 71786212 上海唯一视觉企业发展有限公司大连分公司 16131.22 26 中山区

367 71724143 大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 19858.51 24 中山区

368 71721299 大连百利科技发展有限公司 669.65 2 中山区

369 71787897 英国阿玛瑞金属有限公司大连代表处 3416.45 4 中山区

370 71731959 大连艾尚国际贸易有限公司 2808.72 9 中山区

371 51550055 辽宁恒太国际货运有限公司 6328.22 15 中山区

372 71756269 大连浪花日式料理有限公司 777.02 2 中山区

373 13360004 中国长城工业大连有限公司 1271.52 1 中山区

374 71750018 大连鸿元集装箱运输有限公司 11401.79 33 中山区

375 71726140 大连中影华臣二七广场电影城有限公司 16159.37 31 中山区

376 19465530 中石化中海船舶燃料供应有限公司大连物资分公司 4833.41 5 中山区

377 71757026 中石化中海船舶燃料供应有限公司辽宁分公司 8456.4 7 中山区

378 71768253 大连中达联合国际商贸有限公司 3723.09 8 中山区

379 71777065 大连鸿途因私出入境服务有限公司 334.85 1 中山区

380 71750755 大连海石投资管理有限公司 1617.12 4 中山区

381 17250001 大连民福出租汽车有限公司 1525.82 3 中山区

382 71777584 大连瑞美美容有限公司 1146.34 3 中山区

383 18381404 大连正大食品有限公司 748.51 2 中山区

384 71727398 大连开地黄金珠宝有限公司 357.79 1 中山区

385 11360366 大连康宁物流有限公司 20606.93 46 中山区

386 71729239 大连艺业彩色印刷有限公司 1674.14 5 中山区

387 71760809 华程天下(大连)国际旅行社有限公司 3372.64 8 中山区

388 29650456 日本东洋肯撒特株式会社大连代表处 2888.35 6 中山区

389 11120146 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连三八广场分店 213574.63 524 中山区

390 19466573 大连天久集装箱服务有限公司 9918.03 23 中山区

391 19460743 大连黑松住宅技术工程有限公司 3209.17 10 中山区

392 71778254 大连北美硬木贸易有限公司 1070.27 3 中山区

393 71751786 大连柏荟医疗美容诊所有限公司 5948.99 10 中山区

394 18380997 大连通达货运有限公司 38285.16 82 中山区

395 19466560 大连达洋国际物流有限公司 2463.94 6 中山区

396 71790079 大连浣象文化传播有限公司 863.42 2 中山区

397 71770072 大连宏昇源机械设备有限公司 1051.2 2 中山区

398 19463577 大连公交客运集团有限公司 5692582.94 9983 中山区

399 28360415 大连公正会计师事务所有限公司 1868.67 6 中山区

400 11110032 中国华粮物流集团北良有限公司 596576.06 656 中山区

401 71758768 大连盛和祥国际物流有限公司 1562.05 3 中山区

402 71703632 大连英明国际货运代理有限公司 767.42 2 中山区

403 71770944 深圳市金地物业管理有限公司大连分公司 17179.12 41 中山区

404 71769226 稳稳支付服务有限公司 8858.03 24 中山区

405 71723969 厦门全洋超杰物流有限公司大连分公司 7382.74 13 中山区

406 19465175 大连光大国际旅行社有限公司 2732.99 8 中山区

407 25480055 大连金连出租汽车公司 935.33 2 中山区

408 13280031 大连国际商会展览公司 9438.9 12 中山区

409 71782548 大连华晨医疗器械有限公司 3026.18 8 中山区

