2020年第六批拟享受稳岗返还企业名单公示

作者: 大连市人力资源和社会保障局 【 转载 】

根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(大人社发〔2017163号)文件规定,对2020年第六批拟享受稳岗返还的企业进行公示,涉及企业2499户,职工91405人,拟发放稳岗返还资金5036.12万元(企业名单附后),公示期为415日至421日,共5个工作日。如对公示结果有异议,请向市企业稳岗补贴审核认定办公室反应相关情况。

联系电话:8436902084369052


2020年第六批拟享受稳岗返还企业名单

序号 单位编号 单位名称 补贴金额 申报时人数 所属区

1 18370053 大连海昌物业管理有限公司 37324.79 101 中山区

2 71760065 上海海昌旅游咨询有限公司大连分公司 23728.13 18 中山区

3 71765603 大连海昌商业运营管理有限公司 23002.62 38 中山区

4 71755929 大连海昌船运有限公司 4519.44 3 中山区

5 18370775 大连明门商贸有限公司 776.16 1 中山区

6 71767159 大连易德管理咨询有限公司 3057.73 8 中山区

7 71742822 大连景程科技发展有限公司 771.63 2 中山区

8 16720174 大连民政企业有限公司 12179.1 32 中山区

9 71760838 大连沣林贸易有限公司 350.11 1 中山区

10 71716740 大连辰鑫自动化仪表有限公司 2911.58 8 中山区

11 71706616 大连市中山区祥乐娱乐厅 9303.82 23 中山区

12 39741276 大连天泰装饰工程有限公司 17000.78 50 中山区

13 71786832 大连丹诚贸易有限公司 469.5 1 中山区

14 16720187 大连重连机械厂 3985.14 12 中山区

15 71783922 大连祥和娱乐有限公司 1691.18 5 中山区

16 71786827 大连常薪国际贸易有限公司 1113.57 3 中山区

17 71772127 大连驹通矿产有限公司 2848 5 中山区

18 19467515 大连福慧海物流有限公司 4455.97 12 中山区

19 19463321 大连弘祥焊接设备有限公司 669.65 2 中山区

20 71704479 大连必林纳尔物业服务有限公司 1598.64 4 中山区

21 71704416 大连德一物业管理有限责任公司 1352.38 3 中山区

22 19465978 大连天毓国际物流有限公司 484.51 2 中山区

23 71737430 大连宝龙源商贸有限公司 3201.73 9 中山区

24 71791138 大连素咖仕体育发展有限公司 5116.91 15 中山区

25 71781014 大连六合酒店管理咨询有限公司 17983.06 45 中山区

26 71791724 易洁清洗技术(大连)有限公司 767.9 2 中山区

27 71771248 大连般布酒店管理有限公司 702.4 2 中山区

28 71779418 大连鸿畅物业管理有限公司 777.02 2 中山区

29 51550062 辽宁港捷国际物流有限公司 19087.81 32 中山区

30 19466644 大连衣都佳进出口贸易有限公司 4384.59 11 中山区

31 15150035 大连长利工艺美术有限公司 334.85 1 中山区

32 27120010 大连通发通信器材维修有限公司 5193.38 10 中山区

33 71737758 大连新天百商业有限公司 1075.87 3 中山区

34 19467130 浙江伟星实业发展股份有限公司大连分公司 10208.54 24 中山区

35 71731068 大连琪逸商贸有限公司 340.51 1 中山区

36 71702035 辽宁中信进出口有限公司 1044.67 3 中山区

37 71787342 大连海川国际物流有限公司 334.85 1 中山区

38 71730348 大连三通国际物流有限公司 2096.13 5 中山区

39 71774755 益康(大连)生物科技有限公司 393.02 1 中山区

40 71758273 大连每座美印信息技术有限公司 1299.07 3 中山区

41 19466161 辽宁新元纺织品贸易有限公司 12688.66 16 中山区

42 19464256 大连纽斯泰国际货运代理有限公司 383.71 1 中山区

43 19463024 大连环荣国际物流有限公司 3242.45 8 中山区

44 19461928 大连延风食品有限公司 2216.11 5 中山区

45 71716267 大连爱玛商贸有限公司 6798.56 18 中山区

46 12780391 大连港埠机电有限公司 89112.8 78 中山区

47 71748641 大连锐志商贸有限公司 1310.08 3 中山区

48 71762728 辽港大宗商品交易有限公司 9003.54 9 中山区

49 49762732 大连金飞达商贸有限公司 9621.54 29 中山区

50 71763382 大连正元船舶服务有限公司 4089.33 12 中山区

51 71779993 大连行云科技有限公司 702.26 2 中山区

52 71703608 大连中力通用进出口有限公司 902.4 2 中山区

53 19464749 实践家管理咨询(上海)有限公司大连分公司 4962.64 14 中山区

54 19466134 大连德欣建筑装饰设计工程有限公司 18915.54 50 中山区

55 71709842 青岛联合标准国际物流有限公司大连分公司 1003.84 3 中山区

56 15370028 大连龙运国际货运代理有限公司 3487.81 9 中山区

57 71769154 大连福路流体设备有限公司 334.85 1 中山区

58 71701635 大连龙邦装饰工程有限公司 7932.07 24 中山区

59 11120016 辽宁外贸食品海运有限公司 3909.63 12 中山区

60 71774242 大连体澳斯信息技术有限公司 1377.28 2 中山区

61 71772805 大连轩辕空间科技有限公司 4760 13 中山区

62 19467486 大连麓沣国际货运代理有限公司 1496.45 4 中山区

63 19461811 大连邦业纺织服装有限公司 1409.86 5 中山区

64 71763566 大连维多利投资咨询有限公司 3210.16 13 中山区

65 19464660 大连乐航国际物流有限公司 3100.08 8 中山区

66 71775318 中运国际物流(大连)有限公司 2172.7 6 中山区

67 19460453 大连隆道贸易有限公司 4486.56 8 中山区

68 71791113 大连晴天图文设计有限公司 1114.84 4 中山区

69 19463454 大连金旭家纺有限公司 1728 4 中山区

70 71727475 大连胜泽贸易有限公司 2673.98 7 中山区

71 71717045 大连东亚国际贸易有限公司 901.82 2 中山区

72 71704180 克丽缇娜(中国)贸易有限公司大连销售分公司 11076.67 12 中山区

73 19461122 大连德嘉国际物流有限公司 340.51 1 中山区

74 71788059 仙生生(大连)餐饮管理有限公司 334.85 1 中山区

75 71792975 大连鑫金瑞国际货运代理有限公司 1163.28 4 中山区

76 19460362 大连温州城商业管理有限公司 6183.62 26 中山区

77 71757962 中船重工(大连)海防环保科技有限公司 1382.26 4 中山区

78 71742865 大连隆胜信息咨询有限公司 1056 2 中山区

79 51550093 东方海外货柜航运(中国)有限公司大连分公司 14059.49 11 中山区

80 19461308 大连保税区富晟物流有限公司 3303.92 7 中山区

81 71751368 大连宏海物业服务有限公司 2813.66 9 中山区

82 71701511 大连成合国际贸易有限公司 829.31 2 中山区

83 71735525 大连宜泰信息咨询有限公司 388.51 1 中山区

84 71764797 大连祥瑞隆国际贸易有限公司 552 2 中山区

85 71768579 大连荷泰酒店有限公司 9032.96 25 中山区

86 71723272 丰渔国际贸易(大连)有限公司 1805.15 5 中山区

87 71768941 大连中汇银财富投资咨询有限公司 334.85 1 中山区

88 71713609 大连仁济堂药房有限公司 531.36 2 中山区

89 71757159 大连市瀚涵曲艺团有限公司 3159.06 11 中山区

90 71793143 大连维屋物业管理有限公司 932.93 3 中山区

91 71726021 大连锦实贸易有限公司 363.07 1 中山区

92 71716154 大连宏佳盛隆贸易有限公司 729.02 2 中山区

93 71701141 大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司 52664.59 55 中山区

94 19461881 大连市新华书店有限公司 131972.26 317 中山区

95 71739578 大连光明影画传媒有限公司 502.25 1 中山区

96 71704249 大连德源林机电设备有限公司 2608.7 5 中山区

97 19461444 大连广瑞通海运有限公司 9717.55 25 中山区

98 71716748 大连华泰客运有限公司 340.51 1 中山区

99 71783231 佳哆啦商务(大连)有限公司 3122.64 10 中山区

100 19461805 润德集团有限公司 10851.38 16 中山区

101 71713059 大连恒信嘉惠融资担保有限公司 2382.4 6 中山区

102 19463638 大连贯恒国际旅行社有限公司 2056.06 7 中山区

103 19460719 大连环球通国际物流有限公司 4675.41 13 中山区

104 19462356 大连富钰经贸有限公司 1179.65 3 中山区

105 71715640 大连明辉开拓电子有限公司 669.65 2 中山区

106 71739656 辽宁阿米格贸易有限公司 1866.32 5 中山区

107 71776809 大连布兰克商贸有限公司 696.27 2 中山区

108 71700429 大连安泰国际物流有限公司 376.32 1 中山区

109 71756613 大连恒盛贸易有限公司 2331.07 6 中山区

110 71701165 大连通润保险代理有限公司 1668.66 4 中山区

111 71788816 大连普诺医药科技有限公司 1561.77 5 中山区

112 19465599 大连荣乾国际贸易有限公司 3481.55 5 中山区

113 19464895 大连安拓国际贸易有限公司 3985.39 7 中山区

114 71759744 泰诚国际旅行社(大连)有限公司 1107.4 4 中山区

115 51000017 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连龙泽大厦分公司 1920.43 4 中山区

116 71715922 大连明实计算机科技有限公司 436.51 2 中山区

117 19464147 大连锐航国际货运代理有限公司 1951.7 5 中山区

118 11120144 辽宁新大木物流有限公司 54617.84 95 中山区

119 19464350 大连海青水产有限公司 19388.26 50 中山区

120 71703633 大连南信管理咨询有限公司 1789.39 7 中山区

121 71762443 大连原通装饰工程有限公司 3544.61 9 中山区

122 71703584 上海阳喜国际货运代理有限公司大连分公司 2828.54 10 中山区

123 71711628 大连瑞华会计师事务所有限公司 7950.89 26 中山区

124 16720159 大连常春藤机电产品加工厂 16376.49 48 中山区

125 大连斗山世宇机械有限公司 5314.3 12 中山区

126 71789477 大连般布东方水城酒店管理有限公司 12455.39 41 中山区

127 13350011 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 213096.99 326 中山区

128 71761877 大连中泰圣禹商贸有限公司 3668.22 10 中山区

129 阪急阪神国际货运代理(北京)有限公司大连分公司 16464.29 22 中山区

130 71748083 大连管和件管道有限公司 2095.07 5 中山区

131 19463946 大连博泽能源环保有限公司 4903.78 12 中山区

132 71703580 大连金鹤航空服务有限公司 1705.95 5 中山区

133 71703611 保尔世纪园艺(大连)有限公司 10356.42 22 中山区

134 71717967 大连瑞来国际物流有限公司 705.02 2 中山区

135 19463766 大连弘圆东方国际物流有限公司 1702.56 4 中山区

136 71778282 大连名筑精英装饰工程有限公司 4181.65 12 中山区

137 19463046 大连顶点物业管理有限公司 1822.75 6 中山区

138 71752711 大连中弘海通国际物流有限公司 1609.09 5 中山区

139 19464750 大连东明金属有限公司 938.29 1 中山区

140 71750587 大连花园口国际贸易大厦有限公司 4901.86 13 中山区

141 11450037 大连商业房产物业管理有限公司 1614.3 5 中山区

142 19467405 大连天天渔港餐饮有限公司杏林街分部 7811.34 17 中山区

143 71736621 大连冠通建设工程有限公司 1732.78 5 中山区

144 71756049 原野汽车客运(大连)有限公司 3403.28 10 中山区

145 71792015 大连绿峰水处理剂有限公司 2008.96 4 中山区

146 71725349 大连花园口企业服务有限公司 14720.56 38 中山区

147 11360733 大连航丰国际货运有限公司 11114.17 30 中山区

148 19460088 大连现代服饰有限公司 11736.19 40 中山区

149 71749750 大连泓德物业管理有限公司 14672.99 29 中山区

150 71747006 大连嘉轴承运传动科技有限公司 1283.42 4 中山区

151 19467293 大连世华航空国际旅行社有限公司 720.27 2 中山区

152 19467429 大连泛洋国际货运代理有限公司 5236.34 14 中山区

153 12780338 大连万林进出口有限公司 54216.35 70 中山区

154 71756314 大连大森服装有限公司中山分公司 46585.9 79 中山区

155 71776653 大连金赢国际贸易有限公司 388.51 1 中山区

156 71717158 大连明哲潮州城餐饮管理有限公司 14722.3 44 中山区

157 39742816 大连艾克雷特国际物流有限公司 1310.4 3 中山区

158 19464532 大连皓远国际货运代理有限公司 3359.95 11 中山区

159 19467131 大连得利可国际贸易有限公司 2815.58 7 中山区

160 19461569 大连龙江国际海运有限公司 3814.61 7 中山区

161 71771052 中资国际工程咨询集团有限责任公司大连分公司 1684.45 6 中山区

162 71734389 大连仕迈特高尔夫用品有限公司 387.57 2 中山区

163 11120148 辽宁佳益五金矿产有限公司 17007.01 19 中山区

164 19460100 大连海晨化工矿产有限公司 2287.78 4 中山区

165 71702187 大连威扬化工有限公司 1894.34 5 中山区

166 19460604 大连金鼎祥化学有限公司 3650.11 7 中山区

167 19467412 大连海港铁路服务有限公司 2262.91 6 中山区

168 19464691 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 24298.82 19 中山区

169 71747419 大连先知信息咨询有限公司 1038.86 2 中山区

170 19465429 中国铁路沈阳局集团有限公司信息技术所 23775.47 22 中山区

171 71721821 大连奥凯宏商贸有限公司 465.86 1 中山区

172 71715805 大连创立企业发展有限公司 758.02 2 中山区

173 71783590 大连毓海道全服装设计有限公司 696.91 2 中山区

174 14660014 中国人寿保险股份有限公司大连市分公司 373648.57 490 中山区

175 15360088 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连日月潭大酒店 55361.13 122 中山区

176 71782410 大连美罗大药房连锁有限公司 36376.69 105 中山区

177 18381812 大连泛和集团有限公司 3326.35 9 中山区

178 29650268 大连吉顺合国际货运有限公司 1589.09 4 中山区

179 71788396 大连楚商商贸有限公司 808.83 2 中山区

180 71791783 大连宣淇国际贸易有限公司 3568.13 8 中山区

181 83000026 中国人寿保险股份有限公司大连市分公司 96911.98 87 中山区

182 71793058 大连蓝橡树信息咨询有限公司 742.02 3 中山区

183 71791830 大连小龙坎餐饮服务有限公司 3617.84 11 中山区

184 19465962 大连德高国际贸易有限公司 2321.47 6 中山区

185 19461741 大连琥珀湾开发有限公司 30962.24 37 中山区

186 18381761 大连锦实果菜有限公司 967.1 2 中山区

187 71715633 全程网信息技术(大连)有限公司 2022.41 7 中山区

188 19465575 大连华洋伟业进出口有限公司 465.86 1 中山区

189 11360703 大连诚亦达物贸发展有限公司 669.65 2 中山区

190 71730509 中交公路规划设计院有限公司大连分公司 10283.09 13 中山区

191 71778907 日启科技(大连)有限公司 4192.26 14 中山区

192 71753660 大连汇远建筑劳务有限公司 1962.92 8 中山区

193 41370322 大连万方物流有限公司 7090.66 18 中山区

194 71739368 大连青云天下房地产开发有限公司 63239.62 53 中山区

195 71786630 大连越诚国际物流有限公司 4365.79 13 中山区

196 01095464 大连保税区鸿成国际贸易有限公司 6955.14 14 中山区

197 71732007 大连信泰国际货运代理有限公司 757.82 2 中山区

198 19464593 大连铭远建设工程有限公司 13877.26 44 中山区

199 71752751 大连港通机电设备有限公司 2202.3 6 中山区

200 71791527 大连小萌友品牌运营管理有限公司 1305.02 4 中山区

201 71781035 大连福航国际物流有限公司 369.7 1 中山区

202 41200009 大连海昌集团有限公司 41904.11 41 中山区

203 13760050 大连老虎滩四维影院有限公司 8131.39 15 中山区

204 71733983 大连东方水城发展有限公司 49241.77 42 中山区

205 19460386 大连沛华国际物流有限公司 499.01 1 中山区

206 71775575 大连锁联盟锁具有限公司 3233.78 11 中山区

207 27720375 大连恒洋科技有限公司 1006.85 3 中山区

208 19462247 大连德源国际物流有限公司 687.79 1 中山区

209 71778461 大连精石人力资源有限公司 33215.68 91 中山区

210 11500012 大连铭华海产有限公司 6067.1 9 中山区

211 12780366 大连利泰货运代理有限公司 1264.74 4 中山区

212 71719485 大连新旺顺船舶工程有限公司 723.36 2 中山区

213 19466826 大连华荣海事有限公司 1027.54 4 中山区

214 51360116 大连羽田钢管有限公司 15434.03 43 中山区

215 71733939 三山传媒(大连)有限公司 1273.79 4 中山区

216 71744528 气仙木业(大连)有限公司 10507.42 18 中山区

217 71701466 美徕家居(大连)有限公司 4602.77 12 中山区

218 19466246 大连中欣国际货运代理有限公司 796.22 2 中山区

219 71776013 辽宁盖特佳信息科技有限公司大连分公司 2419.74 10 中山区

220 71789075 大连洋名锜国际贸易有限公司 393.02 1 中山区

221 19466569 大连百安物业管理有限公司 17854.11 45 中山区

222 19464968 天津美运国际货运代理有限公司大连分公司 1495.14 4 中山区

223 71765491 大连谌通国际货运代理有限公司 2751.58 7 中山区

224 71708321 大连元道商贸有限公司 6077.15 10 中山区

225 19460091 中迅物流(大连)有限公司 790.53 2 中山区

226 81111193 大连铁路分局大连东站运输服务公司 3153.84 8 中山区

227 19461186 大连弘安商贸有限公司 12934.61 31 中山区

228 71710990 大连金力科技有限公司 364.51 1 中山区

229 71730701 大连丰源物业管理有限公司 4885.57 18 中山区

230 39743170 大连九华国际物流有限公司 1473.84 4 中山区

231 19464495 大连双启咨询顾问有限公司 454.02 1 中山区

232 71774034 朋卡广告(大连)有限公司 777.02 2 中山区

233 71765437 大连欧文科技发展有限公司 5242.71 20 中山区

234 71728589 大连凯航达国际物流有限公司 2228.51 6 中山区

235 71763166 大连联合众恒商贸有限公司 388.51 1 中山区

236 71713329 大连沈煤煤炭经贸有限公司 334.85 1 中山区

237 71746296 大连第一夫人投资有限公司 14170.08 44 中山区

238 71724197 大连人民大厦有限公司 1179.94 3 中山区

239 71791846 大连东岭昌元建设工程有限公司 340.51 1 中山区

240 71701551 华资行实业发展有限公司 777.02 2 中山区

241 71791678 大连天旭水制水设备有限公司 1969.41 3 中山区

242 49763511 中交天津港湾工程设计院有限公司大连分公司 33073.81 29 中山区

243 71703032 中信建投期货有限公司大连分公司 8877.55 14 中山区

244 41700089 大连日牵电机有限公司 134980.38 417 中山区

245 19465498 大连乾诚国际经济技术合作有限公司 3274.16 5 中山区

246 71781016 大连浪哩个儿浪文化传媒有限公司 334.85 1 中山区

247 71751592 大连苏宁物流有限公司 109550.21 243 中山区

248 71779499 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 8204.46 29 中山区

249 71783189 大连牵航国际贸易有限公司 1917.28 6 中山区

250 71774274 大连彩孚固德化工有限公司 1360 3 中山区

251 19466897 大连瑞翔恒运国际物流有限公司 786.62 2 中山区

252 71703224 华扬国际物流(大连)有限公司 16887.47 42 中山区

253 19466031 中信丰悦(大连)房地产开发有限公司 33642.48 31 中山区

254 19464291 大连孟远贸易有限公司 3062.07 8 中山区

255 71773122 大连安乐宅房屋代理有限公司 334.85 1 中山区

256 19465212 大连奥格窗业有限公司 5383.52 9 中山区

257 71789651 大连肥克美天中医诊所有限公司 639.52 2 中山区

258 71735985 佳逸国际商贸(大连)有限公司 700.32 1 中山区

259 19466304 大连港达燃料有限公司 478.85 2 中山区

260 71778894 北京亚太联华资产评估有限公司大连分公司 1907.05 6 中山区

261 71708725 大连悦达建筑劳务有限公司 1976.19 6 中山区

262 19465796 大连大正海岸国际货运代理有限公司 1004.5 3 中山区

263 71723686 大连利成贸易有限公司 1037.25 3 中山区

264 71783865 大连海德天成项目管理有限公司 364.51 1 中山区

265 29650359 大连广安物业管理有限公司 4053.04 11 中山区

266 18381270 大连秦岭数码科技有限公司 3624.77 9 中山区

267 19466877 大连孟鑫远洋渔业有限公司 10517.01 30 中山区

268 71754250 瑞服科技(珠海)有限公司大连分公司 31956.84 85 中山区

269 19464965 大连寰同源国际贸易有限公司 388.51 1 中山区

270 54110087 捷尼克国际物流(大连)有限公司 3973.01 7 中山区

271 71755630 大连大华运通国际物流有限公司 689.09 2 中山区

272 26150015 大连眼镜厂 5532.86 9 中山区

273 19465180 华源农业(大连)有限公司 8584.93 15 中山区

274 71756997 渣打银行(中国)有限公司大连分行 39847.97 33 中山区

275 71712892 大连金广渔业有限公司 1935.42 5 中山区

276 71774077 大连嘉琦投资管理有限公司 362.88 1 中山区

277 71750712 大连市宏炜商贸有限公司 873.02 2 中山区

278 71786238 鲸鱼文化传媒(大连)有限公司 1154.18 3 中山区

279 71770835 大连北食贸易有限公司 960 1 中山区

280 12300001 中国冶金进出口大连公司 1632 1 中山区

281 71748352 莱恩物流(大连)有限公司 957.73 3 中山区

282 19463675 北京金驰国际货运代理有限公司大连分公司 793.34 2 中山区

283 71788201 大连朗悦酒店有限公司 474.09 2 中山区

284 71761165 大连深雅服装有限公司 2217.3 5 中山区

285 71749248 大连华航工程技术有限公司 1185.24 3 中山区

286 71708860 大连中石化海港石油销售有限公司 27693.54 39 中山区

287 17700016 大连辽东半岛饮品有限公司 11351.27 30 中山区

288 19467244 大连科元国际贸易有限公司 1877.06 5 中山区

289 19464490 大连泛荣货运代理有限公司 2713.22 7 中山区

290 19467135 大连新林木业有限公司 334.85 1 中山区

291 71790358 大连北极星光文化传媒有限公司 364.51 1 中山区

292 71771980 北京合众号食品科技有限公司大连第一分公司 2711.14 7 中山区

293 71781930 大连亚福友咨询有限公司 1049.18 2 中山区

294 71733273 大连德源通达国际贸易有限公司 696.91 2 中山区

295 19466448 大连日樱管理咨询有限公司 364.51 1 中山区

296 19465983 大连方盛贸易有限公司 2863.81 4 中山区

297 19466948 大连德丰源船舶物资有限公司 388.51 1 中山区

298 大连瑞忠贸易有限公司 10755.78 23 中山区

299 71700519 大连仪鑫国际货运代理有限责任公司 340.51 1 中山区

300 19462608 大连松楠企业服务有限公司 1339.3 4 中山区

301 49760767 大连鸿元国际货运代理有限公司 13203.73 32 中山区

302 71705119 大连欣奇国际货运代理有限公司 2514.8 6 中山区

303 71717234 沈阳铁道文化传媒集团有限公司大连分公司 9957.84 11 中山区

304 71763392 大连集众贸易有限公司 505.89 2 中山区

305 71783060 大连乐坤健康管理有限公司 1090.29 3 中山区

306 19461968 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 941039.05 1450 中山区

307 19461425 大连振邦装饰设计工程有限公司 378.91 1 中山区

308 71785946 大连吉奥国际贸易有限公司 1175.54 4 中山区

309 71720658 大连祥腾贸易有限公司 334.85 1 中山区

310 19462353 大连连顺昌商贸有限公司 4154.85 11 中山区

311 71762227 大连百优设计工程有限公司 334.85 1 中山区

312 71757380 大连金沐投资有限公司 577.1 2 中山区

313 71764805 大连文华管理咨询有限公司 334.85 1 中山区

314 71767758 大连金源丰汽车租赁有限公司 378.91 1 中山区

315 71704787 大连王翔空间设计有限公司 3316.81 8 中山区

316 71770877 上海凯继国际货物运输代理有限公司大连分公司 1033.02 4 中山区

317 71793123 深圳市万象美物业管理有限公司大连万达公馆分公司 26023.68 49 中山区

318 71724785 大连德金源贸易有限公司 764.3 2 中山区

319 71700652 大连锦华项目管理有限公司 2441.38 7 中山区

320 19462368 大连双翔百达商行 6390.02 16 中山区

321 71717789 大连古方王科技有限公司 3517.82 10 中山区

322 19463419 大连欧米奇咖啡有限公司 3280.98 5 中山区

323 19465822 大连宏霆贸易有限公司 393.02 1 中山区

324 19467399 大连黑吉贸易有限公司 1728 3 中山区

325 11360546 大连太行船舶代理有限公司 2221.54 5 中山区

326 71706387 大连中九投资有限责任公司 1289.02 6 中山区

327 71719986 中林国际物流(大连)有限公司 1873.25 5 中山区

328 71759561 大连良运物业管理有限公司 42840.32 109 中山区

329 15750178 大连广达农业生产资料有限公司 3914.78 9 中山区

330 71742988 大连世想海洋科技有限公司 3438.96 8 中山区

331 35660100 中国农业银行股份有限公司大连中山支行 40954.88 39 中山区

332 71792937 大连堃裕商务服务有限公司 5056.67 16 中山区

333 19463657 大连澳华进出口有限公司 6706.74 17 中山区

334 71792317 大连宝隆昌珠宝有限公司 334.85 1 中山区

335 71783980 大连豪琦国际物流有限公司 963.34 4 中山区

336 71748593 深圳永航国际船务代理有限公司大连分公司 20401.39 23 中山区

337 23720203 大连怀诚房地产咨询服务有限公司 1725.14 5 中山区

338 19460214 大连通汇国际货运代理有限公司 809.1 3 中山区

339 71792320 大连宝和珠宝有限公司 334.85 1 中山区

340 71792319 大连隆祥黄金饰品有限公司 334.85 1 中山区

341 19467555 大连弘佳船务有限公司 2847.07 8 中山区

342 71792318 大连祥荣珠宝有限公司 334.85 1 中山区

343 01095149 大连保税区金鑫石化有限公司 8370.14 5 中山区

344 19463712 大连瑞洪国际贸易有限公司 382.56 1 中山区

345 51110504 大连良运大酒店有限公司 76758.44 202 中山区

346 19464308 大连恒达船舶工程有限公司 5363.17 17 中山区

347 71782036 大连翔誉国际物流有限公司 669.65 2 中山区

348 71711948 大连国贸中心大厦有限公司 7404.03 18 中山区

349 71716431 长茳服饰(大连)有限公司 2427.07 6 中山区

350 71750808 大连德威艾创意设计有限公司 2537.47 6 中山区

351 71750842 大连中蓝商务咨询有限公司 3151.73 10 中山区

352 19465539 大连亿东贸易有限公司 1535.87 2 中山区

353 71780969 大连昕璞国际贸易有限公司 2221.54 4 中山区

354 11600155 大连振华国际船务代理有限公司 16908 27 中山区

355 71761853 大连博成经纬科技发展有限公司 2313.42 8 中山区

356 71763831 大连巴特尔企业管理有限公司 393.02 1 中山区

357 71716105 大连富扬国际贸易有限公司 1440 2 中山区

358 71788882 大连市检验检测集团有限公司 53223.62 57 中山区

359 16720082 大连辽南宝钢产品分销有限公司 7717.44 15 中山区

360 13760046 大连市企业信用融资担保有限公司 64435.49 41 中山区

361 71738388 大连博琳商贸有限公司 1719.46 6 中山区

362 19462481 大连凯荣国际货运代理有限公司 4304.74 11 中山区

363 19467378 大连睿智天成科技有限公司 2341.41 7 中山区

364 52360040 大连海珍珠食品有限公司 2770.47 9 中山区

365 71771393 大连沅远货运代理有限公司 907.04 3 中山区

366 大连和道轩餐饮有限公司 6762.67 17 中山区

367 81111198 中国联通集团辽宁省通信有限公司大连市分公司 4776.29 8 中山区

368 19464221 大连乔山墓园有限责任公司 38744.35 31 中山区

369 19461440 大连泰宸房地产开发有限责任公司 777.02 2 中山区

370 71738362 大连裕琦达机电设备有限公司 1375.04 4 中山区

371 71753661 大连锐来国际贸易有限公司 727.87 2 中山区

372 德莎国际货运代理(上海)有限公司大连分公司 9260.64 13 中山区

373 德莎国际货运代理(上海)有限公司 1017.31 2 中山区

374 11360205 大连港中免免税品有限公司 669.65 2 中山区

375 25480104 大连永连服装配料有限公司 6224.48 14 中山区

376 71740898 大连利必得进出口有限公司 334.85 1 中山区

377 71792646 大连吉汇禄国际贸易有限公司 6354.12 19 中山区

378 71703418 大连黄渤海海洋测绘数据信息有限公司 5376.88 18 中山区

379 13280032 大连京大国际货运代理有限公司 34253.31 76 中山区

380 19465618 旗锋国际货运(上海)有限公司大连分公司 2250.19 4 中山区

381 71703250 大连奕鹭餐饮有限公司 9582.26 25 中山区

382 71749236 大连汇峰振兴建筑工程有限公司 2816.93 9 中山区

383 12780089 辽宁中旅国际货运有限公司大连分公司 4715.11 11 中山区

384 71751688 大连中远招标代理有限公司 4292.08 11 中山区

385 19465137 大连二十五小时商旅服务有限公司 1093.54 3 中山区

386 71775427 大连新生命树文化传媒有限公司 366.91 1 中山区

387 71704838 大连时代广场商业有限公司 65638.58 114 中山区

388 71728630 大连鼎航国际物流有限公司 1378.03 4 中山区

389 71737660 东方义信进出口(大连)有限公司 334.85 1 中山区

390 71784775 大连市松果教育咨询有限公司 348.48 1 中山区

391 71729186 大连海明投资有限公司 820.51 2 中山区

392 29652428 住友林业(大连)商贸有限公司 8071.17 9 中山区

393 大连幸福忆家房地产经纪有限公司 924.29 3 中山区

394 71741959 大连源康健康管理有限公司 4446.1 6 中山区

395 71704007 大连荣航国际货运代理有限公司 3052.74 8 中山区

396 18381815 大连弘辉国际贸易有限公司 4220.38 7 中山区

397 71777553 大连金多利贸易有限公司 2916.1 8 中山区

398 71726106 大连大森房地产开发有限公司 13237.22 30 中山区

399 66001013 大连金月科技有限公司 348.48 1 中山区

400 71755505 大连峰汇汽车发展有限公司 669.65 2 中山区

401 49760436 大连五星测绘科技有限公司 8853.42 26 中山区

402 71722666 大连中天置业顾问有限公司 352.74 1 中山区

403 71708825 大连兆元贸易有限公司 1457.3 4 中山区

404 71750787 大连春田房地产代理有限公司 1339.3 4 中山区

405 71779419 大连金陵亿盛窗饰有限公司 1811.55 5 中山区

406 71743653 大连鼎鑫文化传媒有限公司 1750.56 4 中山区

407 19466379 大连日进佳芭拉贸易有限公司 980.1 2 中山区

408 56000600 大连家乐福商业有限公司中山店 100909.42 204 中山区

409 71777603 大连源康健康管理有限公司华乐街门诊部 25337.86 57 中山区

410 71728580 圣宝仕嘉国际贸易(大连)有限公司 334.85 1 中山区

411 71741426 海昌(中国)有限公司 37301.61 16 中山区

412 19464030 大连双隆经贸发展有限公司 5494.43 15 中山区

413 29650679 大连天行健装饰工程有限公司 334.85 1 中山区

414 71711963 大连星道贸易有限公司 3010.55 9 中山区

415 71700736 大连江新工贸有限公司 624 1 中山区

416 71777283 大连金安消防设备有限公司 544.35 2 中山区

417 71755811 大连长天船舶管理有限公司 21322.21 24 中山区

418 19460602 大连诚泰检验检疫技术服务有限公司 12550.18 27 中山区

419 19462239 艾伟亚商务咨询(上海)有限公司大连分公司 1996.8 4 中山区

420 51550009 戴德梁行房地产咨询(大连)有限公司 62341.92 54 中山区

421 19466386 大连新安船舶工程有限公司 5418.45 14 中山区

422 51360168 大连鑫港大厦有限公司 35829.25 70 中山区

423 19464248 大连鼎新集装箱服务有限公司 1825.55 5 中山区

424 71765413 上海东志国际货物运输代理有限公司大连分公司 2332.99 3 中山区

425 19461777 大连鹰际贸易有限公司 4426.13 10 中山区

