大连市营商环境建设局政府网站工作年度报表(2019年)
根据国家、省、市关于做好政府网站年度报表发布工作的有关要求,现将大连市营商环境建设局2019年网站工作年度报表发布如下:
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:大连市营商环境建设局
网站名称 | 大连市营商环境建设局 | ||
首页网址 | http://xzfw.dl.gov.cn/ | ||
主办单位 | 大连市营商环境建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2102000002 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备05011492号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21021102000203号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 169000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 291000 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 98 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 75 | ||
信息公开目录信息更新量 | 18 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 |
解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 574452 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 169000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2544 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 132 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 91868 | |
自然人办件量 | 88287 | ||
法人办件量 | 3581 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间(单位:天) | 0 | ||
公开答复数量(单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
网民留言数量(单位:条) | 17 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 17 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
发现问题数量 (单位:个) | 80 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 67 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________无________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:贾立庚 审核人:刘澎清 填报人:王超然
联系电话:65850928 填报日期:2020年1月10日
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位: 大连市营商环境建设局
网站名称 | 全国公共资源交易平台(辽宁省·大连市) | ||
首页网址 | http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/ | ||
主办单位 | 大连市营商环境建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 R专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2102000111 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备05011492号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 185606 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 260702 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 19733 | |
概况类信息更新量 | 62 | ||
政务动态信息更新量 | 469 | ||
信息公开目录信息更新量 | 976 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |
办结留言数量 (单位:条) | 6 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1 | ||
公开答复数量(单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | R是 £否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 10 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 10 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 大连公共资源交易平台 | |
信息发布量(单位:条) | 14 | ||
订阅数(单位:个) | 14 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________无__________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:贾立庚 审核人:邱德东 填报人:王晨
联系电话:65850928 填报日期:2020年1月10日
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣