大连市市场监督管理局关于发布30批次 进口水产品和肉类食品安全专项 监督抽检结果的通告 (2020年第13号)
作者:
大连市市场监督管理局
【
转载
】
监督抽检结果的通告
(2020年第13号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的进口水产品和肉类食品安全专项监督抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检以流通环节进口水产品和肉类(猪肉、牛肉、羊肉、鱼肉及虾肉等)为重点,信息涉及食用农产品中畜禽肉及副产品及水产品共2大类,合计30批次,未检出不合格食品,合格率100.00%。
特此通告。
附件
30批次进口水产品和肉类食品安全专项监督抽检结果信息
本次抽检的进口水产品和肉类食品安全专项监督抽检以食用农产品的畜禽肉及副产品、水产品为重点。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、特布他林、镉(以Cd计)、氯霉素、孔雀石绿、甲拌磷、氟虫腈、水胺硫磷等指标。共抽检食用农产品样品30批次,被抽样单位覆盖11家进口水产品和肉类的批发市场、农贸市场及超市。
附件 | |||||||||||||
30批次进口水产品和肉类食品安全专项监督抽检结果信息 | |||||||||||||
本次抽检的进口水产品和肉类食品安全专项监督抽检以食用农产品的畜禽肉及副产品、水产品为重点。抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、特布他林、镉(以Cd计)、氯霉素、孔雀石绿、甲拌磷、氟虫腈、水胺硫磷等指标。共抽检食用农产品样品30批次,被抽样单位覆盖11家进口水产品和肉类的批发市场、农贸市场及超市。 附表:合格食品名单 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源 | 抽样机构名称 | 检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连菜易通食品有限公司 | 大连市金州区大魏家街道 | 大连辽渔国际水产品市场天正鲜活冻品行 | 辽宁 | 原切西冷牛排 | 500g/袋 | 2020-04-20 | 食用农产品 | 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 大连沃尔玛山姆会员商店有限公司 | 辽宁 | 生冷冻黑虎虾 | 2千克/盒 | 2020-03-29 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | WORKSHOP1,NAM CAN SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY -SEANAMICO | / | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商城 | 辽宁 | 生冻黑虎虾(带头带壳) | 500克/盒 | 2019-10-19 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | Induxtrial Pesqura Santa Priscila S.A. | / | 大连辽渔国际水产品市场海之宝水产品批发商行 | 辽宁 | 冷冻生南美白虾(带头带壳) | 1.65kg/盒 | 2019-10-27 | 食用农产品 | 厄瓜多尔 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 特殊字符 | / | 大连辽渔国际水产品市场海之宝水产品批发商行 | 辽宁 | 冷冻生南美白虾(带头带壳) | 1.8千克(kg)/盒 | 2020-04-14 | 食用农产品 | 厄瓜多尔 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | / | / | 大连其明水产国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冷冻生南美白虾(带头带壳) | 1.8kg/盒 | 2020-02-12 | 食用农产品 | 厄瓜多尔 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | Procesadoray Exportadora de Camarón Procamaronex C.Ltda | / | 大连其明水产国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冷冻南美白虾(带头带壳) | 1.8kg/盒 | 2020-04-17 | 食用农产品 | 厄瓜多尔 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 正大食品有限公司 | 泰国宋卡府拉诺县塔本乡10区79号 | 大连其明水产国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冷冻南美白虾 | 1.5kg(千克)/盒 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 马来西亚 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | / | / | 永利华业(大连)海产品国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冻南美白虾 | 1.5kg/盒 | 2020-04-24 | 食用农产品 | 营口港盖州物流有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | DAI THANH SEAFOODS-DATHACO | / | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商城 | 辽宁 | 巴沙鱼柳 | 900克/袋 | 2020-02-26 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | / | / | 大连市双兴综合批发市场李二宝冻品行 | 辽宁 | 冻去骨牛臀肉 | / | 检疫日期:2020-01-07 | 食用农产品 | 乌拉圭 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | / | / | 大连市双兴综合批发市场东平牛羊肉商行 | 辽宁 | 冻去骨牛前颈背肉 | / | 检疫日期:2020-05-12 | 食用农产品 | 乌拉圭 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | / | / | 大连市双兴综合批发市场李二宝冻品行 | 辽宁 | 冻去骨牛前颈背肉 | / | 检疫日期:2020-05-12 | 食用农产品 | 乌拉圭 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | / | / | 大连市双兴综合批发市场东平牛羊肉商行 | 辽宁 | 冻去骨牛前部位肉 | / | 检疫日期:2020-04-02 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | / | / | 大连市双兴综合批发市场东平牛羊肉商行 | 辽宁 | 冻去骨牛腩 | / | 检疫日期:2020-04-25 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | / | / | 永利华业(大连)海产品国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冻南极犬牙鱼 | 散货 | 检疫日期:2020-01-06 | 食用农产品 | 北京渔米之洲贸易有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
17 | / | / | 大连辽渔国际水产品市场天正鲜活冻品行 | 辽宁 | 冻南极犬牙鱼 | 散货 | 检疫日期:2020-01-06 | 食用农产品 | 福建海中鲜贸易有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
18 | / | / | 永利华业(大连)海产品国际贸易有限公司 | 辽宁 | 冻格陵兰庸鲽鱼 | 散货 | 检疫日期:2019-12-18 | 食用农产品 | 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
19 | / | / | 大连辽渔国际水产品市场天正鲜活冻品行 | 辽宁 | 冻格陵兰庸鲽鱼 | 散货 | 检疫日期:2019-12-18 | 食用农产品 | 福建海中鲜贸易有限公司 | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
20 | / | / | 大连沃尔玛山姆会员商店有限公司 | 辽宁 | 澳洲眼肉盖薄切 | / | 检疫日期:2020-06-08 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
21 | / | / | 大连沃尔玛山姆会员商店有限公司 | 辽宁 | 澳洲西冷薄切牛排 | / | 检疫日期:2020-05-28 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
22 | / | / | 大连沃尔玛山姆会员商店有限公司 | 辽宁 | 澳洲上脑薄片 | / | 检疫日期:2020-05-28 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
23 | / | / | 沙河口区世超鲜肉经销处 | 辽宁 | 猪五花肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-14 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
24 | / | / | 大连熟食品交易中心新江肉店 | 辽宁 | 猪五花肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-20 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
25 | / | / | 大连熟食品交易中心新江肉店 | 辽宁 | 猪外脊肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-20 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
26 | / | / | 沙河口区世超鲜肉经销处 | 辽宁 | 猪前肘肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-14 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
27 | / | / | 大连熟食品交易中心新江肉店 | 辽宁 | 猪梅肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-20 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
28 | / | / | 沙河口区世超鲜肉经销处 | 辽宁 | 猪后肘肉 | 散货 | 购进日期:2020-06-14 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
29 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商场 | 辽宁 | 南美对虾 | 散货 | 购进日期:2020-06-21 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
30 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商场 | 辽宁 | 冰鲜三文鱼柳(大西洋鲑鱼) | 散货 | 购进日期:2020-06-16 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣