关于引导干部职工积极参与消费扶贫工作的通知
第一批辽宁省东西部扶贫协作与对口支援消费扶贫产品目录——贵州六盘水市 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产地 | 供应商名称 | 产品品类 | 年产量 | 单价 | 运费 | 供货时间 | 带贫成效 | 联系单位或 代理商 | 电话 | 是否属于国家认定第一批扶贫产品 |
1 | 有机红米 | 六枝特区 | 六枝特区月亮河有机农业专业合作社 | 米面粮油 | 200吨 | 12元/斤 | 不含运费 | 10月份 | 收购20户贫困户农产品 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | 是 |
2 | 落别菜油 | 六枝特区 | 贵州科粮商贸有限公司 | 米面粮油 | 5000吨 | 田野香/5升/115元;老土炸菜油/5升/245元;大豆油/5升/85元 | 含运费 | 常年 | 收购49户贫困户油菜籽;带动就业5人 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
3 | 星鼎红米、菜油 | 六枝特区 | 贵州星鼎农业发展有限公司 | 米面粮油 | 2000吨 | 红米/15元/斤;油11元/斤 | 不含运费 | 常年 | 收购11户贫困户农产品 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | 是 |
4 | 九层山茶叶 | 六枝特区 | 六枝特区土特产开发有限公司 | 冲调饮品 | 1400斤 | 精品绿茶/精品红茶/500G/666元;办公绿茶/500G/166元 | 含运费 | 常年 | 带动贫困户28户增加收入 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | 是 |
5 | 上善和菌菇 | 六枝特区 | 贵州上善和农业科技发展有限公司 | 干货类 | 5000斤 | 55/斤 | 含运费 | 常年 | 带动就业10人 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
6 | 元昇茶叶 | 六枝特区 | 贵州六盘水元昇茶业有限责任公司 | 冲调饮品 | 3000KG | 翠片绿茶/500G/416元;金红6号红茶/500G/442元;办公室绿茶/500G/98元 | 含运费 | 常年 | 带动8户贫困户增加收入 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | |
7 | 月亮河红米 | 六枝特区 | 六枝特区月亮河种养殖专业合作社 | 米面粮油 | 30吨 | 5KG/袋/216元;2.5KG/袋/108元;1KG/袋/44元 | 不含运费 | 常年 | 收购50户贫困户农产品 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
8 | 原生蜂蜜 | 六枝特区 | 六枝特区远帆农业发展有限公司 | 蜂蜜 | 8000斤 | 85元/斤 | 不含运费 | 常年 | 收购增收、带动就业 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
9 | 干香菌丝 | 六枝特区 | 贵州鸿霖农业科技有限公司 | 酱料类 | 50000瓶 | 12元/瓶(500g) | 不含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
10 | 郎岱酱 | 六枝特区 | 六枝特区郎岱杨家酱调味品有限公司 | 酱料类 | 20000瓶 | 15元/瓶(505g) | 不含运费 | 常年 | 地标产品 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
11 | 滴水滩红茶\绿茶 | 六枝特区 | 贵州鸿森茶业发展有限公司 | 冲调饮品 | 10吨 | 380-1200元/斤 | 不含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
12 | 迴龙溪牌全麦面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚绿色食品加工厂 | 米面粮油 | 2000T | 6-88元/件 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
13 | 六枝月亮河鸭蛋 | 六枝特区 | 六枝特区月亮河种养殖专业合作社 | 蛋类 | 100万枚 | 3元/枚 | 不含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
14 | 茅妹石碾红米 | 六枝特区 | 六枝特区月亮河种养殖专业合作社 | 米面粮油 | 80吨 | 15元/斤 | 不含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六枝商务局 | 左泽文15908586081,赵迪红18985376772 | |
15 | 佬乡好老土榨菜籽油 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 245/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品油菜籽 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
16 | 佬乡好落别菜籽油(压榨工艺) | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 140/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品油菜籽 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
17 | 佬乡好落别菜籽油(梅版古堡) | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 130/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品油菜籽 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
18 | 佬乡好田野香菜籽油 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 120/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品油菜籽 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
19 | 佬乡好菜籽调和油 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 110/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品油菜籽 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
20 | 佬乡好一级大豆油 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 90/桶 | 含运费 | 常年 | 收购农产品大豆 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
21 | 佬乡好岩脚石磨苦荞挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
22 | 佬乡好岩脚石磨土碱挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
23 | 佬乡好岩脚石磨全麦挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
24 | 佬乡好岩脚石磨鸡蛋挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
25 | 佬乡好岩脚鸡蛋面挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
26 | 佬乡好岩脚豆浆面挂面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
27 | 佬乡好岩脚喜面 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 180/箱 | 含运费 | 常年 | 收购农产品小麦 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
28 | 鸟语茗红茶 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 442/件 | 含运费 | 常年 | 收购农产品茶叶 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
29 | 鸟语茗绿茶 | 六枝特区 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 220/件 | 含运费 | 常年 | 收购农产品茶叶 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
30 | 刺梨原汁 | 六枝特区 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 冲调饮品 | 5000吨 | 368 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
31 | 刺梨原汁 | 六枝特区 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 冲调饮品 | 5000吨 | 198 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
32 | 刺梨果脯 | 六枝特区 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 休闲食品 | 100吨 | 40 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
33 | 刺梨红茶 | 六枝特区 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 冲调饮品 | 50吨 | 68 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
34 | 虞青白茶·特级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.5吨 | 1600元/kg | 含运费 | 2020年3月25号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
35 | 虞青白茶·一级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.5吨 | 1400元/kg | 含运费 | 2020年4月5号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
36 | 虞青白茶·二级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.5吨 | 1200元/kg | 含运费 | 2020年4月10号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
37 | 虞青黄金芽·特级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.3吨 | 2400元/kg | 含运费 | 2020年4月4号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
38 | 虞青黄金芽·一级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.3吨 | 1800元/kg | 含运费 | 2020年4月10号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
39 | 虞青黄金芽·二级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 0.3吨 | 1400元/kg | 含运费 | 2020年4月15号 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
40 | 虞青毛尖·一级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 1吨 | 600元/kg | 含运费 | 2020年3月10号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
41 | 虞青毛尖·二级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 2吨 | 380元/kg | 含运费 | 2020年3月25号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
42 | 虞青条红·一级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 1吨 | 600元/kg | 含运费 | 2020年3月10号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
43 | 虞青条红·二级 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 2吨 | 380元/kg | 含运费 | 2020年3月25号起 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
44 | 虞青刺梨红·袋泡茶 | 六枝特区 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 | 冲调饮品 | 5吨 | 180元/kg | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
45 | 岩脚黑麦石磨面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
46 | 岩脚全麦石磨面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
47 | 岩脚石磨鸡蛋面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
48 | 岩脚石磨苦荞面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
49 | 岩脚石磨全麦面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
50 | 岩脚石磨土碱面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
51 | 岩脚营养面 | 六枝特区 | 六枝特区岩脚大畅面业有限公司 | 米面粮油 | 1000吨 | 11-18元/袋 | 含运费 | 常年 | 分红增收、带动就业 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
52 | 营盘桃花(鲜鸡蛋) | 水城县 | 水城县农林投资开发有限公司 | 鸡蛋 | 30666吨 | 360枚/箱,毛重25公斤以上/198元/箱 360枚/箱,毛重24公斤以上/193元/箱 360枚/箱,毛重23公斤以上/188元/箱 360枚/箱,毛重22公斤以上/183元/箱 | 常年 | 分红增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | ||
53 | 吉梨到刺梨果汁复配饮料 | 水城县 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 刺梨饮料 | 共8406万升 | (245ml*24罐/箱)96元/箱、(245ml*12罐/箱)50元/箱、(1L*6瓶/箱)82元/箱 | 含运费 | 常年 | 共带动1119名贫困户 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
54 | 初好刺梨原浆 | 水城县 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 刺梨饮料 | 共8406万升 | 720元/箱饮料(1L*6瓶/箱)、58元/盒饮料(30ml*7/盒) | 含运费 | 常年 | 共带动1119名贫困户 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
55 | 冰点刺梨果汁气泡水 | 水城县 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 刺梨饮料 | 共8406万升 | (380ml*15瓶/箱)42元/箱 | 含运费 | 常年 | 共带动1119名贫困户 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
56 | 初好SOD浓缩口服液 | 水城县 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 刺梨饮料 | 共8406万升 | (30ml*12/盒)300元/盒 | 含运费 | 常年 | 共带动1119名贫困户 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
57 | 香菇 | 水城县 | 贵州省康群缘生物科技有限公司 | 食用菌 | 0.8万吨 | 6元每斤 | 不含运费 | 常年 | 共带动97名贫困户就业 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
58 | 姬菇 | 水城县 | 贵州省康群缘生物科技有限公司 | 食用菌 | 0.5万吨 | 4元每斤 | 不含运费 | 常年 | 共带动97名贫困户就业 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
59 | 秀珍菇 | 水城县 | 贵州省康群缘生物科技有限公司 | 食用菌 | 0.4万吨 | 6.5元每斤 | 不含运费 | 常年 | 共带动97名贫困户就业 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
60 | 黑皮鸡枞 | 水城县 | 贵州省康群缘生物科技有限公司 | 食用菌 | 0.1万吨 | 25元每斤 | 不含运费 | 5月-8月 | 共带动97名贫困户就业 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
61 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 白马洞瓶装天然饮用泉水(550mL*24/件)48元/件 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
62 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 精品白马洞瓶装天然饮用泉水(350mL*24/件)48元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
63 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 精品白马洞桶装天然饮用泉水-水城专供(18L*1/桶)25元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
64 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 白马洞12L一次性软桶水30元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | |
65 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 白马洞一次性软桶水(5L*2/件)40元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | |
66 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 冰点水瓶装天然饮用泉水(535mL*24/件)48元/件 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
67 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 冰点水瓶装天然饮用泉水(380mL*24/件)48元/件 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
68 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 冰点水桶装天然饮用泉水-水城专供(18.9L*1/桶)25元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
69 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 桶装天然饮用泉水-水城专供(18.9L*1/桶)20元/桶 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
70 | 白马洞矿泉水 | 水城县 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 矿泉水 | 共53500千升 | 苏打水(420mL*15/件)60元/件 | 含运费 | 常年 | 共解决3458贫困人口人均增收3000元/人,销售过程中解决1名贫困户就业。 | 大连黔货入连商贸有限公司 | 林首彤13940900808,李平13591171666 | 是 |
71 | 天门红米 | 水城县 | 水城县天门民乐种养殖专业合作社 | 红米 | 60吨 | 市场价15/斤红米 | 不含运费 | 常年 | 带动109名贫困户增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
72 | 羊肉粉、牛肉粉 | 水城县 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 方便食品 | 100万包 | 10元每包 | 不含运费 | 常年 | 共带动本地贫困户45户,共115人增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
73 | 辣椒面 | 水城县 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 调味品 | 100吨 | 35000元每吨 | 不含运费 | 常年 | 共带动本地贫困户45户,共115人增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
74 | 麻辣土豆片 | 水城县 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 零食 | 100吨 | 13000元每吨 | 不含运费 | 常年 | 共带动本地贫困户45户,共115人增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
75 | 香酥辣 | 水城县 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 调味品 | 100吨 | 40000元每吨 | 不含运费 | 常年 | 共带动本地贫困户45户,共115人增收 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
76 | 明前翠芽 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 15吨 | 1600元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
77 | 凤羽 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 15吨 | 480元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
78 | 水城红 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 5吨 | 400元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
79 | 神州香 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 30吨 | 160元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
80 | 毛峰 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 20吨 | 300元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
81 | 炒青 | 水城县 | 水城县茶叶发展有限公司 | 茶叶 | 30吨 | 58元/斤 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
82 | 锁扣木盒2罐装 | 水城县 | 水城县贡蜜蜂业有限责任公司 | 蜂蜜 | 10吨 | 328元 | 不含运费 | 常年 | 通过土地流转,劳务用工等方式共带动贫困户468人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
83 | 天地盖内嘴盒双罐装 | 水城县 | 水城县贡蜜蜂业有限责任公司 | 蜂蜜 | 20吨 | 278元 | 不含运费 | 常年 | 通过项目分红的方式共带动贫困户129人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
84 | 瓦楞提绳两罐装 | 水城县 | 水城县贡蜜蜂业有限责任公司 | 蜂蜜 | 20吨 | 248元 | 不含运费 | 常年 | 通过项目分红的方式共带动贫困户129人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
85 | 书型盒磨砂UV双罐装 | 水城县 | 水城县贡蜜蜂业有限责任公司 | 蜂蜜 | 30吨 | 238元 | 不含运费 | 常年 | 通过项目分红的方式共带动贫困户129人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
86 | 黑卡盒单罐装 | 水城县 | 水城县贡蜜蜂业有限责任公司 | 蜂蜜 | 20吨 | 108元 | 不含运费 | 常年 | 通过项目分红的方式共带动贫困户129人 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | |
87 | 弥你红·红心猕猴桃 | 水城县 | 水城县宏兴绿色农业投资有限公司 | 鲜果(商品果) | 895.861吨 | 15元/斤 | 不含运费 | 每年8月到次年2月 | 猕猴桃基地种植已覆盖13个乡镇47个村居,面积6.905万亩,其中公司自有猕猴桃基地3.59万亩,参股3.315万亩,带动总农户10523户,其中贫困户1849户。 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
88 | 良山宝·水城县宏兴猕猴桃果汁饮料 | 水城县 | 水城县宏兴绿色农业投资有限公司 | 饮料 | 61.9万瓶 | 6元/瓶 | 不含运费 | 常年 | 猕猴桃基地种植已覆盖13个乡镇47个村居,面积6.905万亩,其中公司自有猕猴桃基地3.59万亩,参股3.315万亩,带动总农户10523户,其中贫困户1850户。 | 水城县商务局 | 杨波17785870668 | 是 |
89 | 凉都弥你红红心猕猴桃 | 水城县 | 六盘水凉都猕猴桃产业股份有限公司 | 生鲜水果 | 20000吨 | 30元/公斤 | 不含运费 | 8月-次年3月 | 2014年-2019年共计支付入股老百姓保底分红和劳务分红13618.78万元。 | 凉都猕猴桃产业股份有限公司 | 何远国15628081166,段召华18216808829 | |
90 | 保田生姜 | 盘州市 | 六盘水盘州姜业开发投资有限责任公司 | 农副加工 | 1000吨 | (价格电联) | 不含运费 | 11月至次年6月 | 就业带动 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | 是 |
91 | 干姜片 | 盘州市 | 六盘水盘州姜业开发投资有限责任公司 | 农副加工 | 2000吨 | (价格电联) | 不含运费 | 常年 | 就业带动 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | 是 |
92 | 干姜粉 | 盘州市 | 六盘水盘州姜业开发投资有限责任公司 | 农副加工 | 600吨 | (价格电联) | 不含运费 | 常年 | 就业带动 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | 是 |
93 | 红米 | 盘州市 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 粮食类 | 30吨 | 15元/斤 | 含运费 | 常年 | 收购农产品红米 | 六盘水黔诚农业发展有限公司 | 李想17616667766, 王丽13591801999 | |
94 | “洼噜库”红米(盘州红米) | 盘州市 | 贵州道谷农业开发有限责任公司 | 红米 | 200吨 | 12元/斤 | 不含运费 | 10月 | 带动贫困户125人,人均收益:4067元/人 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
95 | 盘州蜂蜜 | 盘州市 | 贵州道谷农业开发有限责任公司 | 蜂蜜 | 50吨 | 40-150元/斤 | 不含运费 | 常年 | 带动贫困户33人,人均收益:4012元/人 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
96 | 山里面条 | 盘州市 | 贵州数据云网络科技有限公司 | 面条 | 100吨/年 | 23.8 | 不含运费 | 常年 | 带动9人,人均每月增收3888 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | 是 |
97 | 大山百花蜜 | 盘州市 | 贵州数据云网络科技有限公司 | 蜂蜜 | 10吨/年 | 59.8 | 不含运费 | 常年 | 带动9人,人均每月增收3888 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
98 | 加磅红米 | 盘州市 | 贵州数据云网络科技有限公司 | 红米 | 40吨/年 | 128 | 不含运费 | 常年 | 带动9人,人均每月增收3888 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
99 | 刺梨饼 | 盘州市 | 贵州数据云网络科技有限公司 | 刺梨饼 | 40吨/年 | 168 | 不含运费 | 常年 | 带动9人,人均每月增收3888 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
100 | 盘县“盘裕”火腿 | 盘州市 | 盘州市恒泰火腿加工厂 | 500g/袋 | 500吨 | 70 | 不含运费 | 常年 | 带动47人,人均年收入10791 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
101 | 盘县“盘裕”火腿 | 盘州市 | 盘州市恒泰火腿加工厂 | 1kg/盒 | 500吨 | 140 | 不含运费 | 常年 | 带动47人,人均年收入10791 | 盘州市商务局 | 敖显润13116360064 | |
