关于发布并执行联盟地区(辽宁省沈阳市、大连市)药品集中采购结果的通知
沈阳市、大连市医疗保障局,驻沈阳市、大连市辖区省属医疗机构,各有关药品生产、经营企业:
依据《关于全面推进国家组织药品集中采购和使用工作的实施意见》(辽医保发〔2019〕19号)的相关规定,沈阳、大连两市“4+7”城市药品集中采购结果执行期满后将统一转换为联盟地区(辽宁省)药品集中采购和使用工作模式。为做好沈阳市、大连市“4+7”城市药品集中采购结果执行期满的衔接工作,现就有关事项通知如下:
一、采购结果
经过与相关中选药品生产、经营企业协商,新的采购结果详见附件1。未在辽宁省挂网采购的,请于2月28日前与辽宁省公共资源交易中心联系增补挂网。对于已在辽宁省挂网的其它未中选药品,根据价差实行梯度降价,未中选药品梯度降价结果详见附件2。
联盟地区药品集中采购所有中选品种的生产企业主动申请以中选价格参与辽宁省集中采购的,实行直接挂网采购,鼓励医疗机构在选择非中选药品时优先采购、使用,已自愿申报直接挂网的药品详见附件3。
二、执行范围与时间
沈阳市、大连市辖区内所有公立医疗卫生机构、驻辽医保定点军队医疗机构3月20日零时统一执行新的采购结果。医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店经与中选药品生产企业协商同意后自愿申请参加。
三、采购周期与合同周期
采购周期与联盟地区(辽宁省)药品集中采购结果执行周期同步。根据联盟地区药品集中采购实际中选企业数量,中选企业不超过2家(含)的品种,采购周期原则上为1年;中选企业为3家的品种,采购周期原则上为2年。采购周期视实际情况可延长一年。若医疗卫生机构在采购周期内提前完成约定采购量,超过部分仍按中选价进行采购;对于无约定采购量或已完成约定采购量的医药机构,各相关药品生产、配送企业均须及时保障供应,直至采购周期届满。
采购周期内采购合同每年一签。为推进辽宁省国家组织药品集中采购和使用工作一盘棋,2020年合同周期为3月20日零时—l2月14 日24时,视为联盟地区(辽宁省)药品集中采购首年合同周期,约定采购量与分解同步,后续合同周期全省同步。为减轻中选企业负担,3月10日前,由沈阳市、大连市医保经办机构代表辖区内医疗卫生机构统一与中选生产企业或其委托的配送企业签订《国家组织药品集中采购带量购销合同》。医疗卫生机构根据带量购销合同,在合同周期内完成约定采购量。
四、采购量约定
约定采购量计算基数以2018年辽宁省药品和医用耗材集中采购平台配送到位数据为准,实际中选企业为1家的,约定采购量为计算基数的50%;实际中选企业为2家的,约定采购量为计算基数的60%;实际中选企业为3家的,约定采购量计算基数的70%。
约定采购量以外的剩余用量,各相关医疗机构仍可按辽宁省药品集中采购管理有关规定,通过辽宁省药品集中采购平台采购其他价格适宜的挂网品种。
五、工作进度安排
2月底前,沈阳市、大连市医疗保障局将约定采购量分解下达到辖区内所有医疗卫生机构。
2月28日前,各药品中选企业按照一个中选药品1个市1家配送企业的原则,在辽宁省药品和医用耗材集中采购平台完成配送关系的自主建立、变更工作,并将中选药品配送企业联系信息表纸质版加盖单位公章(详见附件4)扫描为PDF版,连同电子版一并发到指定邮箱。药品生产企业直接配送的也须报送,以便与各市医疗保障局、医保经办机构和医疗卫生机构的及时沟通。
沈阳、大连两市医疗保障局应于2月底前完成采购周转金的测算和划拨工作。
药品医保支付政策由省医疗保障局制定和发布实施,沈阳市、大连市执行统一的医保支付标准,两市医保经办机构应于3月15日前调整到位,确保在3月20日零时沈阳、大连两市所有医疗卫生机构同步执行新的采购结果。
辽宁省医疗保障局联系电话:(024)23447076
电子邮箱:lnjgzcc@163.com
附件:
1.联盟地区(辽宁省沈阳市、大连市)药品集中采购中选后供应品种清单
2.未中选药品梯度降价结果清单
3.联盟地区辽宁省外中选药品自愿以中选价格参与辽宁省药品集中采购的药品清单
4.沈阳市、大连市中选药品配送企业联系信息报备表
辽宁省医疗机构药品和医用耗材集中采购工作领导小组办公室
2020年2月25日
附件1
联盟地区(辽宁省沈阳市、大连市)药品集中采购中选后供应品种清单
序号 | 挂网 流水号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价 单位 | 中选企业 | 价格 (元) | 约定采购量 (万片/袋/支) |
1. | 222759 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 双铝泡罩包装 | 盒 | 兴安药业有限公司 | 3.6 | 1906.25 |
2. | 221893 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg*28片 | 采用药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用符合硬片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 3.76 | 179.26 |
221892 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 采用药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用符合硬片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.4 | 410.60 | |
3. | 219848 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 双铝泡罩包装 | 盒 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie) 赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装 | 17.81 | 410.84 |
4. | 221238 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.2 | 910.98 |
202886 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.2 | ||
221895 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*42片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 7.69 | ||
厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*60片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10.84 | |||
5. | 221894 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*28片 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.63 | 1110.93 |
6. | 225892 | 恩替卡韦分散片 | 片剂 | 0.5mg*21片 | 药用包装用铝箔和聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 3.83 | 336.91 |
7. | 218252 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*7片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 29.89 | 103.37 |
218098 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*10片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 42.15 | ||
221236 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 10mg*14片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用包装用铝箔 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 58.29 | ||
8. | 219451 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*14片 | 铝塑 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 22.94 | 133.63 |
219452 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg*20片 | 铝塑 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 32.35 | ||
9. | 221905 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 | 100.69 |
221906 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg*14片 | 双铝包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 | 83.35 | |
10. | 178631 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.25g*12片 | 药用铝箔、聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲成型固体药用复合硬片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.7 | 74.79 |
11. | 218967 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*60片 | 双铝包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 7.2 | 127.90 |
221240 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg*60片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 7.2 | ||
12. | 120235 | 吉非替尼片 | 片剂 | 250mg*10片 | PVC/铝箔泡罩包装 | 盒 | AstraZeneca AB(Kagamiishi Plant, Nipro Pharma Corporation) 阿斯利康制药有限公司分包装 | 547 | 6.73 |
13. | 219648 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*14片 | 双铝箔包装 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 11.8 | 42.69 |
14. | 219852 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg+12.5mg)*7片 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | Sanofi Clir SNC(Sanofi Winthrop Industrie) 赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装 | 7.6 | 128.99 |
15. | 202917 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片 | 塑瓶包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 | 4.08 |
16. | 221237 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg*30片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 | 61.21 |
17. | 219043 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*14片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 | 44.42 |
226005 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*28片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.67 | ||
210399 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*7片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 12.82 | 26.73 | |
221897 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*14片 | 双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 24.99 | ||
18. | 179715 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg*16片 | 复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团 江苏制药股份有限公司 | 5.25 | 27.86 |
179680 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*16片 | 复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团 江苏制药股份有限公司 | 8.93 | 71.84 | |
19. | 178383 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg*30片 | 聚氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 71.79 | 9.18 |
20. | 201599 | 甲磺酸伊马替尼片 | 片剂 | 100mg*12片 | PVC铝塑包装,外套复合膜袋 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 132.14 | 8.00 |
201590 | 甲磺酸伊马替尼片 | 片剂 | 100mg*60片 | PVC铝塑包装,外套复合膜袋 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 623 | ||
21. | 221902 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片 | 双铝包装 | 盒 | 上海安必生制药技术有限公司 (杭州民生滨江制药有限公司受委托生产) | 18.96 | 58.62 |
22. | 205448 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*15袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋包装 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 | 66.03 |
23. | 198080 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg/支 | 带有胶塞的I型玻璃瓶 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 809 | 0.00 |
220436 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 500mg/支 | 带有胶塞的I型玻璃瓶 | 盒 | ELI LILLY AND COMPANY | 2773.54 | 0.09 | |
24. | 217295 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*5支 | 无色安瓿 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 109.4 | 31.80 |
25. | 221898 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 0.2mg:2ml*4支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 532 | 9.58 |
附件2
未中选药品梯度降价结果清单
序号 | 挂网 流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 采购价格(元) |
1. | 219692 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 7片/盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 16.25 |
2. | 218343 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 25.16 |
3. | 218344 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 42.77 |
4. | 218229 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 10片/盒 | 乐普制药科技有限公司 | 19.85 |
5. | 218230 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 14片/盒 | 乐普制药科技有限公司 | 27.45 |
6. | 219693 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg[以阿托伐他汀(C33H35FN2O5)计] | 7片/盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 27.65 |
7. | 175572 | 阿托伐他汀钙片 | 40mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 72.71 |
8. | 178233 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg 按瑞舒伐他汀(C22H27FN3O6S)计 | 12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 21.72 |
9. | 221233 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 14片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 25.20 |
10. | 176864 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 14片/盒 | 瀚晖制药有限公司 | 21.17 |
11. | 171061 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg(按瑞舒伐他汀计) | 14片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 33.13 |
12. | 220845 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg 按瑞舒伐他汀(C22H27FN3O6S)计 | 6片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 18.97 |
13. | 221234 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 7片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 22.00 |
14. | 220698 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg 按瑞舒伐他汀(C22H27FN3O6S)计 | 12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 37.00 |
15. | 221235 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 42.91 |
16. | 218568 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 20.27 |
17. | 217779 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg(以C16H16ClNO2S计) | 10片/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 19.40 |
18. | 217780 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg(以C16H16ClNO2S计) | 20片/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 35.29 |
19. | 216901 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg(以C16H16ClN02S计) | 20片/瓶 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 37.35 |
20. | 217782 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(以C16H16ClNO2S计) | 7片/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 31.91 |
21. | 216880 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg | 7片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 31.50 |
22. | 217781 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(以C16H16ClNO2S计) | 10片/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 44.99 |
23. | 220385 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 7片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4.89 |
24. | 220386 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 14片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.54 |
25. | 221228 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C2OH25CIN2O5计) | 7片/盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 15.74 |
26. | 217651 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按氨氯地平计) | 7片/盒 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 13.41 |
27. | 221229 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C2OH25CIN2O5计) | 14片/盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 30.70 |
28. | 217648 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按氨氯地平计) | 14片/盒 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 26.15 |
29. | 217653 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按氨氯地平计) | 28片/盒 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 51.00 |
30. | 219413 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 7片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 24.01 |
31. | 220066 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 7片/盒 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 31.73 |
32. | 218719 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 7片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 52.67 |
33. | 170375 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 7粒/盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 49.63 |
34. | 175452 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 7粒/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 57.80 |
35. | 169427 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 7粒/盒 | 四川海思科制药有限公司 | 10.50 |
36. | 218720 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 10片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 74.27 |
37. | 175455 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 10粒/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 81.52 |
38. | 173805 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 12粒/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 62.15 |
39. | 220064 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 14片/盒 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 61.87 |
40. | 175459 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 14粒/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 112.70 |
41. | 173809 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 24粒/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 121.00 |
42. | 185299 | 恩替卡韦片 | 1mg | 7片/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 240.60 |
43. | 191652 | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg(以艾司西酞普兰计) | 28片/盒 | 山东京卫制药有限公司 | 111.75 |
44. | 207709 | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg | 14片/盒 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 34.28 |
45. | 220676 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg | 12片/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 19.06 |
46. | 218962 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg/片(以帕罗西汀计) | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 60.98 |
47. | 221239 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg(按C19H20FN03计) | 20片/瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 85.99 |
48. | 220677 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg | 24片/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 37.16 |
49. | 219726 | 奥氮平片 | 5mg | 14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 50.01 |
50. | 219707 | 奥氮平片 | 10mg | 7片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 43.60 |
51. | 218374 | 奥氮平片 | 5mg | 20片/盒 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited | 104.45 |
52. | 218377 | 奥氮平片 | 10mg | 20片/盒 | Dr.Reddy`s Laboratories Limited | 185.61 |
53. | 211360 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 12片/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 11.42 |
54. | 178526 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 24片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 9.25 |
55. | 211361 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 24片/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 23.89 |
56. | 219638 | 利培酮片 | 1mg | 20片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 12.00 |
57. | 216973 | 利培酮片 | 1mg | 30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.47 |
58. | 219639 | 利培酮片 | 1mg | 40片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 23.40 |
59. | 166937 | 利培酮片 | 3mg | 10片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.18 |
60. | 216397 | 利培酮分散片 | 1mg | 20片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 19.60 |
61. | 216394 | 利培酮分散片 | 1mg | 40片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 39.20 |
62. | 221194 | 吉非替尼片 | 0.25g | 10片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 498.00 |
63. | 225836 | 吉非替尼片 | 0.25g | 10片/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 450.00 |
64. | 219044 | 福辛普利钠片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 24.91 |
65. | 219046 | 福辛普利钠片 | 10mg | 21片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 36.82 |
66. | 221230 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 39.60 |
67. | 206442 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 17.14 |
68. | 206443 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg | 24片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 28.80 |
69. | 192660 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 150/12.5mg:每粒含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 10粒/盒 | 元和药业股份有限公司 | 10.32 |
70. | 192672 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 150/12.5mg:每粒含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 14粒/盒 | 元和药业股份有限公司 | 14.27 |
71. | 221231 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg | 10片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 75.57 |
72. | 221244 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 14片/瓶 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 137.04 |
73. | 221245 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 20片/瓶 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 193.24 |
74. | 221246 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 30片/瓶 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 285.59 |
75. | 221232 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg | 30片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 217.78 |
76. | 216700 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg | 30片/瓶 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 329.41 |
77. | 221242 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 300mg | 7粒/盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 76.30 |
78. | 221243 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 300mg | 30粒/瓶 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 283.50 |
79. | 172320 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 10片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 6.70 |
80. | 175100 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 16片/盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 5.24 |
81. | 178686 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 16片/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 5.22 |
82. | 176716 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 16片/盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 5.25 |
83. | 179808 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 30片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.62 |
84. | 172371 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 10片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 11.39 |
85. | 179735 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 10片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.67 |
86. | 179751 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 16片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 8.92 |
87. | 175104 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 16片/盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 8.92 |
88. | 178695 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 16片/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 8.88 |
89. | 176713 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 16片/盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8.92 |
90. | 206046 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 16片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.00 |
91. | 179743 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 20片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 11.06 |
92. | 178693 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 24片/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 13.19 |
93. | 178690 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 32片/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 17.40 |
94. | 178481 | 左乙拉西坦片 | 0.25g | 30片/盒 | 优时比(珠海)制药有限公司 | 117.90 |
95. | 219795 | 左乙拉西坦片 | 0.5g | 30片/盒 | 优时比(珠海)制药有限公司 | 200.43 |
96. | 185492 | 左乙拉西坦片 | 0.25g | 20片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 47.85 |
97. | 219931 | 左乙拉西坦片 | 0.5g | 30片/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 122.04 |
98. | 167067 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g(按C29H31N7O计) | 60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 622.00 |
99. | 177907 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g(按伊马替尼计) | 60片/盒 | Novartis Pharma Produktions GmbH | 7182.00 |
100. | 184468 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 100mg(按C29H31N7O计算) | 12粒/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 124.38 |
101. | 184473 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 100mg(按C29H31N7O计算) | 60粒/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 |
102. | 218017 | 孟鲁司特钠片 | 10mg(按孟鲁司特计) | 5片/盒 | 四川大冢制药有限公司 | 18.95 |
103. | 219486 | 孟鲁司特钠片 | 10mg | 5片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 28.80 |
104. | 202525 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g | 1瓶/瓶 | 德州德药制药有限公司 | 502.60 |
105. | 168456 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g(以培美曲塞计) | 1瓶/瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 746.72 |
106. | 170975 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g | 1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 554.52 |
107. | 184632 | 注射用培美曲塞二钠 | 100mg(以培美曲塞计) | 1支/支 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 755.58 |
108. | 184995 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g(按C20H21N5O6计) | 1支/支 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 808.99 |
109. | 181850 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g(以培美曲塞计) | 1支/支 | 海南锦瑞制药有限公司 | 764.99 |
110. | 218683 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g | 1瓶/瓶 | 德州德药制药有限公司 | 854.42 |
111. | 217336 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g(以培美曲塞计) | 1瓶/瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 1269.04 |
112. | 219734 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g(以培美曲塞计) | 1瓶/瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1375.00 |
113. | 219887 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g(按C20H21N5O6计) | 1瓶/瓶 | 南京先声东元制药有限公司 | 824.29 |
114. | 217926 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g(以培美曲塞计) | 1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 940.77 |
115. | 219869 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g(以培美曲塞计) | 1瓶/瓶 | 南京先声东元制药有限公司 | 1643.53 |
116. | 218738 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g | 1支/支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 1650.00 |
117. | 221111 | 注射用培美曲塞二钠 | 500mg(以培美曲塞计) | 1支/支 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 2590.39 |
118. | 218088 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g(按C20H21N5O6计) | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 2773.53 |
119. | 219473 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g (以培美曲塞计) | 1瓶/瓶 | 南京制药厂有限公司 | 1550.00 |
120. | 219985 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g(以C20H19N5O6计) | 1瓶/瓶 | 德州德药制药有限公司 | 1120.00 |
121. | 220417 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.5g(以C20H21N5O6计) | 1支/支 | 国药一心制药有限公司 | 1216.51 |
122. | 221341 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 1支/盒 | 武汉大安制药有限公司 | 49.68 |
123. | 221674 | 盐酸右美托咪定注射液 | 1ml:100ug | 1瓶/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 75.06 |
124. | 216396 | 盐酸右美托咪定注射液 | 1ml:0.1mg(按右美托咪定计) | 1支/支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 69.00 |
125. | 175339 | 盐酸右美托咪定注射液 | 1ml:100ug(按右美托咪定计) | 1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 74.87 |
126. | 221903 | 盐酸右美托咪定注射液 | 1ml:0.1mg(按右美托咪定计) | 1支/支 | 扬子江药业集团 江苏扬子江医药经营有限公司 | 78.24 |
