关于我市2020年第二季度劳务派遣行政许可情况的公示
根据《关于开展劳务派遣行政许可工作的通知》(大人社发﹝2013﹞196号)要求,现将我市2020年第二季度劳务派遣行政许可情况予以公示。
关于我市2020年第二季度劳务派遣行政许可情况的公示
根据《关于开展劳务派遣行政许可工作的通知》(大人社发﹝2013﹞196号)要求,现将我市2020年第二季度劳务派遣行政许可情况予以公示。
劳务派遣行政许可2020年第二季度情况公示 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 住所 | 注册资本(人民币) | 法定 代表人 | 专职工作人员 | 许可有效期限 | |
1 | 辽B2020A005 | 弘益(大连)人力资源服务有限公司 | 大连市中山区鲁迅路42-1-2号402室 | 300万元 | 娄金石 | 张金阳 | 朱鹏飞 | 2020.4.7-2023.4.6 |
2 | 辽B2020A006 | 大连光彩企业服务外包有限公司 | 大连市西岗区大同街31-33号202室 | 1000万元 | 陈冰海 | 唐丽妹 | 王麟琳 | 2020.4.8-2023.4.7 |
3 | 辽B2020A007 | 大连船舶工业国际经济技术合作有限公司 | 大连市中山区竹青街16号 | 600万元 | 李鸥 | 朴小燕 | 李敏 | 2020.4.27-2023.4.26 |
4 | 辽B2020A009 | 大连吉信建筑劳务有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街东站 | 500万元 | 马强 | 沈书宁 | 周华 | 2020.5.15-2023.5.14 |
5 | 辽B2020A012 | 辽宁和发鑫源人力资源服务有限公司 | 大连市中山区长江路313号11层7号 | 300万元 | 赵玉芳 | 温茗 | 崔诗宣 | 2020.6.16-2023.6.15 |
6 | 辽B2020A013 | 大连榕川国际经济技术合作有限公司 | 大连市西岗区新开路99号23层05、06单元 | 600万元 | 陈明 | 金含 | 张蕾 | 2020.6.17-2023.6.16 |
7 | 辽B2020A016 | 大连正明建筑劳务有限公司 | 大连市甘井子区汇利街69号17层14号 | 500万元 | 王义 | 曹嫄 | 尹伊 | 2020.6.19-2023.6.18 |
8 | 辽B20170016 | 大连福晟建筑劳务有限公司 | 大连市沙河口区莲花山路59-3-2 | 20000 万元 | 庄欠福 | 阎姣姣 | 丁俐 | 2020.2.23-2023.2.22 |
9 | 辽B20170049 | 大连华德劳务派遣有限公司 | 大连市沙河口区中长街2A号1009 | 400万元 | 钟玲 | 邢萌 | 张艳君 | 2020.5.10-2023.5.9 |
10 | 辽B20170056 | 大连广信人力资源服务有限公司 | 大连市沙河口区如意街24号26层2号 | 300万元 | 宋彩霞 | 董薇 | 潘杰 | 2020.5.8-2023.5.7 |
11 | 辽B20170060 | 辽宁分众劳务派遣有限公司 | 大连市沙河口区会展路115号2单元20层5号 | 500万元 | 刘笛 | 于启凤 | 张淑华 | 2020.5.25-2023.5.24 |
12 | 辽B20170067 | 大连智鼎人力资源服务有限公司 | 大连市西岗区长春路125号1单元2层1号 | 500万元 | 刘金涛 | 高黎黎 | 王丽丽 | 2020.6.27-2023.6.26 |
13 | 辽B2020B004 | 大连汇智万和人力资源有限公司 | 大连市中山区民主广场3号304室 | 200万元 | 郭全大 | 刘娜 | 杨扬 | 2020.4.29-2023.4.28 |
14 | 辽B2020B005 | 尚合(大连)人力资源有限公司 | 大连市中山区光风街24号云杉创客ECO生态社区一楼102 | 200万元 | 王礼 | 魏娜 | 周丽娜 | 2020.5.20-2023.5.19 |
15 | 辽B2020B006 | 大连中禾口信息咨询管理有限公司 | 大连市中山区港湾街20A号1单元6层19号 | 200万元 | 计凤琴 | 郝秀露 | 姜莎东 | 2020.6.19-2023.6.18 |
16 | 辽B20140092 | 大连中嘉劳务服务有限公司 | 大连市中山区长江路313号香榭里广场B座1601号 | 200万元 | 曲国进 | 郭志乐 | 曲国进 | 2020.4.28-2023.4.27 |
17 | 辽B20140156 | 大连港扶劳务有限公司 | 大连市中山区长江路29号1403、1405房间 | 200万元 | 曹海龙 | 朱文霞 | 鲁山 | 2020.7.25-2023.7.24 |
18 | 辽B20140192 | 大连天翼劳务派遣服务有限公司 | 大连市中山区独立街19号远大大厦B座27层2706室 | 200万元 | 刘衍全 | 冯晓娟 | 崔俊杰 | 2020.7.13-2023.7.12 |
19 | 辽B20140195 | 大连铭诚人力资源有限公司 | 大连市中山区宏大路18号801室 | 200万元 | 杨大庆 | 李晶 | 魏骊达 | 2020.7.13-2023.7.12 |
20 | 辽B20170059 | 大连侠客人力资源有限公司 | 大连市中山区民生街87号-1-1-6 | 200万元 | 付世钢 | 吴漩 | 牛雅琦 | 2020.5.25-2023.5.24 |
21 | 辽B20170072 | 大连海诺尔人力资源管理有限公司 | 大连市中山区港湾街20B号1单元28层8号 | 200万元 | 谢双 | 夏莲娣 | 于海荣 | 2020.7.4-2023.7.3 |
22 | 辽B20170084 | 大连众新经济技术合作有限公司 | 大连市中山区职工街60号1802 | 200万元 | 赵晨辛 | 王娟 | 肖菲 | 2020.7.26-2023.7.25 |
23 | 辽B20170086 | 大连瑞诚人力资源服务有限公司 | 大连市中山区修竹街4号18层10号 | 200万元 | 关玉石 | 关洋 | 张瑞 | 2020.7.26-2023.7.25 |
24 | 辽B20140076 | 大连市西岗区劳务有限公司 | 大连市西岗区北京街108号 | 200万元 | 李风荣 | 邵丹 | 张嫣 | 2020.4.21-2023.4.20 |
25 | 辽B20140101 | 大连人力资源服务中心有限公司 | 大连市西岗区高尔基路18-1号 | 200万元 | 刘永祥 | 李婷 | 李淼 | 2020.6.2-2023.6.1 |
26 | 辽B20140136 | 大连国立劳动和社会保障服务有限公司 | 大连市西岗区三元街12号2-1-1 | 200万元 | 陈世贤 | 陈旭红 | 白伟 | 2020.6.27-2023.6.26 |
27 | 辽B20170057 | 大连银海劳务服务有限公司 | 大连市西岗区八一路216-12 | 200万元 | 张盛凯 | 李雅楠 | 郭娜 | 2020.5.19-2023.5.18 |
28 | 辽B2020D011 | 大连老宝贝人力资源服务有限公司 | 大连市沙河口区兴工街18-4号 | 200万元 | 朱冬梅 | 李莹春 | 李英姿 | 2020.5.11-2023 .5.10 |
29 | 辽B2020D015 | 大连百年企航企业管理有限公司 | 大连市沙河口区中山路682号5层30号 | 200万元 | 高胜娜 | 刘庭伊 | 于晓菲 | 2020.5.20-2023.5.19 |
30 | 辽B2020D019 | 大连一心企业管理有限公司 | 大连市沙河口区兰韵街26号2F-09 | 200万元 | 刘德修 | 田霖 | 隋艳 | 2020.5.27-2023.5.26 |
31 | 辽B2020D022 | 大连国亮人力资源有限公司 | 大连市沙河口区西南路929号-206 | 200万元 | 王国亮 | 相海燕 | 陈姝言 | 2020.5.29-2023.5.28 |
32 | 辽B2020D027 | 大连市沙河口区博丞聚才劳务派遣服务有限公司 | 大连市沙河口区黄河路858号八一公寓公建2号一、二层公建 | 200万元 | 李少东 | 刘鋆麟 | 刘文文 | 2020.6.8-2023.6.7 |
33 | 辽B2020D031 | 大连欧业劳务派遣服务有限公司 | 大连市沙河口区黄河路559号1单元5层2号520号商铺 | 200万元 | 曹彦秋 | 姜翠慧 | 高志强 | 2020.6.18-2023.6.17 |
34 | 辽B2020D034 | 大连蒲公英劳务服务有限公司 | 大连市沙河口区兰韵街26号创客行营110房间 | 200万元 | 杨广 | 高琦 | 刘乃赫 | 2020.6.22-2023.6.21 |
35 | 辽B20140036 | 大连华育人才服务有限公司 | 大连市沙河口区成仁街9号7层2号 | 200万元 | 邢东强 | 于健光 | 崔颖 | 2020.5.27-2023.5.26 |
36 | 辽B20140037 | 大连百脉人力资源有限公司 | 大连市沙河口区成义街10号20层4号 | 210万元 | 赵美娟 | 刘刚明 | 崔珊珊 | 2020.5.20-2023.5.19 |
37 | 辽B20140082 | 大连宏晟达劳务派遣有限公司 | 大连市沙河口区南平街69号4层2号 | 200万元 | 于秀艳 | 赵芳阳 | 于维玲 | 2020.5.13-2023.5.12 |
38 | 辽B20140083 | 大连海翔劳动服务有限公司 | 大连市沙河口区兴工街22号1-13-1 | 200万元 | 张泉 | 魏璐琼 | 周杰 | 2020.4.16-2023.4.15 |
39 | 辽B20140105 | 大连汇程企业管理有限公司 | 大连市沙河口区如意街46号10层8号 | 200万元 | 胡秀勤 | 姜琳 | 栾敏 | 2020.6.14-2023.6.13 |
40 | 辽B20140127 | 大连佳原劳务派遣有限公司 | 大连市沙河口区西安路60号1单元12层1号 | 200万元 | 刘迪 | 邓文超 | 袁风杰 | 2020.5.21-2023.5.20 |
41 | 辽B20140129 | 大连集才人力资源代理服务有限公司 | 大连市沙河口区民权街350号714室 | 200万元 | 郑丽 | 张小娇 | 钟主航 | 2020.6.14-2023.6.13 |
42 | 辽B20140153 | 大连联诚劳务服务有限公司 | 大连市沙河口区西江街20号402室 | 200万元 | 关杰 | 李德辉 | 陈维丹 | 2020.5.22-2023.5.21 |
43 | 辽B20140155 | 大连上善若水劳务派遣有限公司 | 大连市沙河口区滨海西路600号大连一方城堡豪华精选酒店三楼 | 200万元 | 孙莉 | 黄文娇 | 罗萍 | 2020.6.10-2023.6.9 |
44 | 辽B20140169 | 大连时时发劳务服务有限公司 | 大连市沙河口区长兴街137-139号A单元5层16号 | 200万元 | 张桂君 | 牟虹 | 周爽 | 2020.6.25-2023.6.24 |
45 | 辽B20170061 | 大连爱邦人才就业服务有限公司 | 大连市沙河口区迎春街4号 | 200万元 | 任瑞明 | 孙水清 | 刘宏梅 | 2020.4.23-2023.4.22 |
46 | 辽B20170066 | 大连盛华人力资源管理有限公司 | 大连市沙河口区建和巷5号5-801 | 200万元 | 林恬 | 李为民 | 孟祥迪 | 2020.6.10-2023.6.9 |
47 | 辽B20170069 | 大连泰兰特人力资源有限公司 | 大连市沙河口区高尔基路454号14层2号 | 200万元 | 迟玉静 | 常红伟 | 李丽娜 | 2020.6.8-2023.6.7 |
48 | 辽B2020E001 | 大连德远万家企业服务有限公司 | 大连市甘井子区促进路190-1号201、202、203 | 200万元 | 郭红 | 宋少婷 | 李龙位 | 2020.4.7-2023.4.6 |
49 | 辽B2020E002 | 大连笛韵信息服务有限公司 | 大连市甘井子区汇达街9号17跃18层17号 | 200万元 | 曹颖 | 林明明 | 孙刚 | 2020.4.8-2023.4.7 |
50 | 辽B2020E003 | 大连云隆建筑劳务有限公司 | 大连市甘井子区金一街56号101、102、103、105、106房间 | 200万元 | 贾广奇 | 李宏杰 | 张弛 | 2020.4.15-2023.4.14 |
51 | 辽B2020E004 | 大连工友企业管理服务有限公司 | 大连市甘井子区山东路416-4号 | 200万元 | 王淑贤 | 任晓翠 | 王丽 | 2020.4.20-2023.4.19 |
52 | 辽B2020E005 | 大连海之缘船务有限公司 | 大连市甘井子区千山路2号商厦主楼212室 | 200万元 | 张会利 | 栾天翔 | 李艳霜 | 2020.4.28-2023.4.27 |
53 | 辽B2020E006 | 润联企业服务(大连)有限公司 | 大连市甘井子区金二街3号211室 | 200万元 | 占扬 | 柳慧敏 | 付萌 | 2020.5.15-2023.5.14 |
54 | 辽B2020E007 | 大连欣融劳务有限公司 | 大连市甘井子区贤林园50-2号 | 200万元 | 齐欣 | 张一钊 | 王岩 | 2020.5.26-2023.5.25 |
55 | 辽B20140054 | 大连富林人事代理咨询服务有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道前革工业园区 | 200万元 | 王建富 | 林丽菊 | 崔楠 | 2020.4.20-2023.4.19 |
56 | 辽B20140080 | 大连丰汇劳务派遣有限公司 | 大连市甘井子区逸林南园36-8号1单元1层1号 | 200万元 | 杨淑芝 | 陈伟斌 | 王颖 | 2020.4.21-2023.4.20 |
57 | 辽B20140081 | 大连汇博劳务派遣有限公司 | 大连市甘井子区中华西路35号7层18号、19号 | 200万元 | 陈伟斌 | 石晓宇 | 范冬梅 | 2020.4.21-2023.4.20 |
58 | 辽B20170048 | 大连景晨人力资源服务有限公司 | 大连市甘井子区金龙寺路300-7号B楼314号 | 200万元 | 孙景东 | 黄琳 | 牛凤娟 | 2020.5.10-2023.5.9 |
59 | 辽B20140048 | 大连鸿顺劳务有限公司 | 大连市旅顺口区水师营街道火石岭村 | 200万元 | 王波 | 王晓婷 | 刘艳 | 2020.4.12-2023.4.11 |
60 | 辽B20140049 | 大连连信劳务服务有限公司 | 大连市旅顺口区登峰街道启新街280-1号 | 200万元 | 董春杰 | 刘岩 | 董翠 | 2020.4.12-2023.4.11 |
61 | 辽B20140150 | 大连广缘劳动事务代理有限公司 | 大连市旅顺口区启新街38号1至2层 | 200万元 | 徐萍 | 徐明明 | 刘佳 | 2020.6.15-2023.6.14 |
62 | 辽B2020G006 | 大连润嘉人力资源服务有限公司 | 大连市普兰店区乐甲街道乐甲街2号302室 | 200万元 | 陶玉芬 | 史春令 | 刘新 | 2020.6.8-2023.6.7 |
63 | 辽B2020G007 | 大连瑞元劳务派遣有限公司 | 大连市普兰店区双塔街道办事处103-106室 | 200万元 | 孙广军 | 郭艳明 | 曹黎 | 2020.6.12-2023.6.11 |
64 | 辽B2020G008 | 大连吉宇物业管理有限公司 | 大连市普兰店区西工路北段4号 | 200万元 | 王宇凡 | 张蕾 | 徐丽娜 | 2020.6.12-2023.6.11 |
65 | 辽B20140112 | 大连古城劳务派遣有限公司 | 大连市普兰店区客运站五楼515-516 | 200万元 | 张兆君 | 高小丽 | 邹菲菲 | 2020.5.12-2023.5.11 |
66 | 辽B20140133 | 大连冠和实业有限公司 | 大连市普兰店区乐甲街道乐甲社区 | 500万元 | 张贵寿 | 宫瑾 | 张艳松 | 2020.5.27-2023.5.26 |
67 | 辽B2020H004 | 大连钰升人力资源服务有限公司 | 瓦房店市铁东办事处水果街20-12号 | 200万元 | 姜林林 | 李晶晶 | 何萍 | 2020.4.1-2023.3.31 |
68 | 辽B2020H005 | 大连中核凯利企业管理有限责任公司 | 瓦房店市红沿河镇沟口村 | 1300万元 | 高清安 | 安伟玉 | 姜辛 | 2020.4.21-2023.4.20 |
69 | 辽B20140193 | 瓦房店华宇劳务派遣有限公司 | 瓦房店市新华办事处西环北街1-7号 | 200万元 | 吕华山 | 宋科 | 孙冬玲 | 2020.7.14-2023.7.13 |
70 | 辽B20170029 | 大连铭恒建筑劳务有限公司 | 瓦房店市文兰办事处五一路一段4号一单元6层2号 | 200万元 | 吕增瑶 | 李丹 | 李宏 | 2020.3.17-2023.3.16 |
71 | 辽B2020I007 | 大连旭运劳务派遣有限公司 | 庄河市城关街道财政委国奥花园四期 | 200万元 | 唐晓东 | 邢妍 | 唐晓红 | 2020.4.9-2023.4.8 |
72 | 辽B2020I012 | 大连意美企业管理服务有限公司 | 庄河市荷花山镇芙蓉村 | 1178万元 | 王吉江 | 郑莉莉 | 丛晓琳 | 2020.4.9-2023.4.8 |
73 | 辽B2020I013 | 大连富宝企业服务有限公司 | 庄河市步云山乡谦泰村大姜屯 | 200万元 | 李洪彦 | 车晓慧 | 姚承双 | 2020.4.16-2023.4.15 |
74 | 辽B2020I014 | 大连乾亿劳动服务有限公司 | 庄河市新华街道长征委木兰花园1-2层01号 | 200万元 | 王宏俊 | 蔡榆 | 王宏华 | 2020.4.21-2023.4.20 |
75 | 辽B2020I017 | 大连国合劳务派遣有限公司 | 庄河市栗子房镇天府路321号 | 200万元 | 张承春 | 张丽敏 | 张丽红 | 2020.4.29-2023.4.28 |
76 | 辽B2020I018 | 大连科林斯企业服务有限公司 | 庄河市兰店乡兰店村荒地屯 | 200万元 | 孙丽 | 王超 | 孙家军 | 2020.4.30-2023.4.29 |
77 | 辽B2020I028 | 大连鑫瑜盛建筑劳务有限公司 | 庄河市兰店乡兰店村政府办公楼205 | 200万元 | 赵晓瑜 | 李美玉 | 唐美娟 | 2020.6.30-2023.6.29 |
78 | 辽B2020I031 | 盛成(大连)人力资源服务有限公司 | 庄河市太平岭乡青林村胡沟屯 | 200万元 | 王彦妮 | 孙成程 | 张凤娟 | 2020.5.26-2023.5.25 |
79 | 辽B2020I033 | 大连良骏设备租赁有限公司 | 庄河市栗子房镇范屯村草门屯 | 200万元 | 谷云静 | 冯良波 | 廉雪茹 | 2020.6.30-2023.6.29 |
80 | 辽B20140072 | 大连荣汇劳务有限公司 | 庄河市长岭镇夹心委 | 200万元 | 宫英涛 | 刘巍 | 高深池 | 2020.4.8-2023.4.7 |
81 | 辽B20140073 | 大连德兴劳务有限公司 | 庄河市蓉花山镇德兴委 | 200万元 | 王德良 | 历丽 | 王相玉 | 2020.4.28-2023.4.27 |
82 | 辽B20140114 | 庄河市城关劳务有限公司 | 庄河市黑岛镇山南头村 | 200万元 | 刘天恒 | 刘秀杰 | 冷洲 | 2020.5.19-2023.5.18 |
83 | 辽B20140116 | 大连春雨劳务派遣有限公司 | 辽宁省庄河市桂云花乡头道岭村 | 200万元 | 曲 直 | 孔妍 | 曲媛媛 | 2020.5.26- 2023.5.25 |
84 | 辽B20140117 | 大连五环劳务有限公司 | 庄河市徐岭镇杨树房村政府办公楼317室 | 200万元 | 李群 | 刘丛刚 | 苏广楠 | 2020.5.22-2023.5.21 |
85 | 辽B20140130 | 大连风顺劳务有限公司 | 庄河市太平岭乡太平岭村太东村(乡政府办公楼340室) | 200万元 | 周大鹏 | 李士斌 | 丁琳琳 | 2020.5.26-2023.5.25 |
86 | 辽B20140142 | 大连宏利源劳务有限公司 | 庄河市塔岭镇隈子街塔岭镇政府办公楼109室 | 200万元 | 孙德良 | 王美燕 | 孙美华 | 2020.5.26-2023.5.25 |
87 | 辽B20140144 | 大连东港货运有限公司 | 庄河市塔岭镇人民政府二楼215室 | 200万元 | 杨喜昌 | 姜美艺 | 姜北 | 2020.6.14-2023.6.13 |
88 | 辽B20140164 | 大连鑫则劳务派遣有限公司 | 庄河市吴炉镇吴炉村政府办公楼412室 | 200万元 | 孙景传 | 于清丽 | 孙颖 | 2020.6.26-2023.6.25 |
89 | 辽B20170008 | 大连市广合建筑劳务有限公司 | 庄河市大郑新城滨海大街1号大连国家生态示范园区管委会行政办公区5号楼1028室 | 200万元 | 孙祜伟 | 王俊 | 张业超 | 2020.1.16-2023.1.15 |
90 | 辽B20170050 | 大连万盛永实业有限公司 | 庄河市太平岭乡太平岭村徐屯 | 200万元 | 都兴忱 | 肖丹 | 都基春 | 2020.5.10-2023.5.9 |
91 | 辽B20170052 | 大连伟邦劳务有限公司 | 庄河市步云山乡谦泰村 | 200万元 | 郭仁科 | 吴月洋 | 廉雪茹 | 2020.5.18-2023.5.17 |
92 | 辽B2020K018 | 大连华霆企业管理有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区双D港生命三路10-3号-1-7层302 | 200万元 | 王强 | 刘霞 | 华夏 | 2020.4.2-2023.4.1 |
93 | 辽B2020K019 | 大连林健人力资源服务有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-2号232室 | 200万元 | 林健 | 汪媛媛 | 林欣 | 2020.4.2-2023.4.1 |
94 | 辽B2020K020 | 大连瑞祥隆物业管理有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-2号359室 | 300万元 | 沈文福 | 王丹 | 宋阁 | 2020.4.2-2023.4.1 |
95 | 辽B2020K021 | 辽宁东越境外就业服务有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-1号506/508室 | 300万元 | 马骏博 | 李莹春 | 李聪 | 2020.4.8-2023.4.7 |
96 | 辽B2020K022 | 大连保税区劳动人事服务有限公司 | 大连保税区海星路1号东园公寓200A | 200万元 | 郑同文 | 栾奕 | 刘丹 | 2020.4.22-2023.4.21 |
97 | 辽B2020K023 | 大连万事通劳务有限公司 | 大连保税区太湖路1号3层3-313 | 200万元 | 闫玉坤 | 房雪娇 | 于英雪 | 2020.4.21-2023.4.20 |
98 | 辽B2020K024 | 大连优合信人力资源有限公司 | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋-A10-1号 | 200万元 | 李萍 | 吴娜 | 商盈 | 2020.4.28-2023.4.27 |
99 | 辽B2020K025 | 大连欣立企业服务有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-1号302室 | 200万元 | 高新 | 吴瑞虹 | 曲静 | 2020.4.28-2023.4.27 |
100 | 辽B2020K026 | 和合永道(大连)企业管理服务有限公司 | 大连经济技术开发区铁山西路11-12号二楼208室 | 200万元 | 刘静 | 邵捷 | 李旭娟 | 2020.5.14-2023.5.13 |
101 | 辽B2020K027 | 大连瑞尊劳务服务有限公司 | 大连保税区IA-23振美工业园2-209 | 200万元 | 张敏 | 张文浩 | 张会青 | 2020.5.30-2023.5.29 |
102 | 辽B2020K028 | 利仁企业服务(大连)有限公司 | 大连保税区海天路慧能大厦5层3号 | 200万元 | 邹帮智 | 吴永缘 | 隋宏莉 | 2020.6.4-2023.6.3 |
103 | 辽B2020K029 | 大连保税区利隆物流有限公司 | 大连保税区物流中心3#-A-A-2号 | 200万元 | 王修奎 | 孙小垒 | 孙奇 | 2020.6.4-2023.6.3 |
104 | 辽B2020K030 | 大连合和建筑装饰工程有限公司 | 大连经济技术开发区丽娇湾服务楼-1-2号 | 200万元 | 黄伟 | 王玥 | 张媛 | 2020.6.9-2023.6.8 |
105 | 辽B2020K031 | 北朵建设工程有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号8332室 | 200万元 | 郑晓敏 | 雷文华 | 陈晶 | 2020.6.9-2023.6.8 |
106 | 辽B2020K032 | 大连古禾劳务有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-1号A317室 | 200万元 | 徐爱萍 | 高建卓 | 徐爱琴 | 2020.6.11-2023.6.10 |
107 | 辽B2020K033 | 大连禾鑫企业管理服务有限公司 | 大连保税区慧能大厦411室 | 200万元 | 王广东 | 丛晓日 | 范欣 | 2020.6.11-2023.6.10 |
108 | 辽B2020K034 | 大连厚生企业服务有限公司 | 大连经济技术开发区辽河西路119A号18层15号 | 200万元 | 景燕海 | 张玉清 | 盛睿 | 2020.6.11-2023.6.10 |
109 | 辽B2020K035 | 大连普湾工程项目管理有限公司 | 大连市金州区普湾广场一号 | 20000 万元 | 邸振东 | 刘心慧 | 梁馨予 | 2020.6.17-2023.6.16 |
110 | 辽B2020K036 | 中顺人力资源(大连)有限公司 | 大连经济技术开发区金马路130栋-20-8号 | 200万元 | 李爱友 | 张贺 | 栾子羽 | 2020.6.20-2023.6.19 |
111 | 辽B2020K037 | 大连美家物业管理有限公司 | 大连市金州区华家街道华家屯509-2号1-2层 | 200万元 | 颜立 | 于庆 | 颜妮 | 2020.6.20-2023.6.19 |
112 | 辽B2020K038 | 大连建安人力资源有限公司 | 大连保税区海天路慧能大厦33号13层01、02室 | 200万元 | 曹雪力 | 王廷 | 李海明 | 2020.7.1-2023.6.30 |
113 | 辽B2018K020 | 大连文鑫企业服务有限公司 | 大连保税区海兴街60-2号万众创业基地319 | 200万元 | 陈志诚 | 毕泓琳 | 董伶伶 | 2020.1.27-2023.1.26 |
114 | 辽B20140010 | 大连瑞丰劳动代理有限公司 | 大连市金州区拥政街道憬园河畔27-13号1层 | 200万元 | 高云清 | 丛军 | 阎健 | 2020.1.21-2023.1.20 |
115 | 辽B20140055 | 大连北江企业服务有限公司 | 大连经济技术开发区东北大街104栋-19-9号 | 200万元 | 崔雪慧 | 白连根 | 崔雪艳 | 2020.3.24-2023.3.23 |
116 | 辽B20140068 | 大连海纳劳务服务有限公司 | 大连经济技术开发区黄海西六路3号 | 200万元 | 姚洪娥 | 王永青 | 林浩 | 2020.4.12-2023.4.11 |
117 | 辽B20140093 | 大连经济技术开发区东立劳动服务有限公司 | 大连经济技术开发区鸿府苑5-6号 | 200万元 | 吴英杰 | 于德圣 | 孙东香 | 2020.4.28-2023.4.27 |
118 | 辽B20140107 | 大连经济技术开发区新盛劳务有限公司 | 大连经济技术开发区红梅小区81栋-1-7-4号 | 200万元 | 王家利 | 滕长霞 | 刘莹莹 | 2020.5.6-2023.5.5 |
119 | 辽B20140109 | 大连新国劳务服务有限公司 | 大连经济技术开发区铁岭路74号 | 200万元 | 李新国 | 林怡 | 吕艺 | 2020.5.10-2023.5.9 |
120 | 辽B20140110 | 大连五环国际劳务合作有限公司 | 大连经济技术开发区鑫汇路2-1号 | 600万元 | 李群 | 刘丛刚 | 苏广楠 | 2020.5.12-2020.5.11 |
121 | 辽B20140111 | 大连合昌企业服务有限公司 | 大连经济技术开发区港兴大街8号-1-3层 | 200万元 | 刘国军 | 董福伟 | 辛富 | 2020.5.10-2023.5.9 |
122 | 辽B20140134 | 大连经济技术开发区前程劳务服务有限公司 | 大连经济技术开发区东北大街104栋-5-2号 | 200万元 | 王美香 | 高晶 | 许文成 | 2020.6.2-2023.6.1 |
123 | 辽B20140135 | 大连鹏程劳务有限责任公司 | 大连经济技术开发区东城园82栋-2号 | 200万元 | 程爽 | 金书 | 程爽 | 2020.6.2-2023.6.1 |
124 | 辽B20140138 | 大连益帼劳务服务有限公司 | 大连开发区9号办公区发展大厦978、988室 | 200万元 | 何乃梅 | 咸晓晔 | 邹月美 | 2020.6.26-2023.6.25 |
125 | 辽B20140139 | 大连经济技术开发区红崖企业服务有限公司 | 大连经济技术开发区现代城2栋-1-7-1号 | 200万元 | 李树林 | 赵倩 | 王文东 | 2020.6.9-2023.6.8 |
126 | 辽B20140157 | 大连龙泉劳务有限公司 | 大连经济技术开发区锦州街4号 | 200万元 | 全仁洲 | 柴静波 | 全慧 | 2020.6.15-2023.6.14 |
127 | 辽B20140159 | 大连金卓劳务派遣有限公司 | 大连金州区光明街道金州大厦1号1单元18层7号 | 200万元 | 郎娜 | 杨煜龙 | 于颖爽 | 2020.6.15-2023.6.14 |
128 | 辽B20140203 | 大连东鼎企业服务有限公司 | 大连经济技术开发区金马路232栋-2-13-6号 | 200万元 | 王相刚 | 李洁 | 李秀玲 | 2020.7.14-2023.7.13 |
129 | 辽B20140204 | 大连经济技术开发区卓越劳动服务有限公司 | 大连经济技术开发区五彩城E区11栋-8b | 200万元 | 刘德久 | 赵曼淋 | 赵慧萍 | 2020.7.13-2023.7.12 |
130 | 辽B20140205 | 大连经济技术开发区德馨人力资源开发有限公司 | 大连经济技术开发区黄海西六路9号-10-9 | 200万元 | 丁旸 | 郭新欣 | 付媛媛 | 2020.7.14-2023.7.13 |
131 | 辽B20140207 | 大连经济技术开发区正鑫劳务有限公司 | 大连开发区9号办公区富邦公寓-1-4-11号 | 200万元 | 金凡星 | 蔡爽 | 张彬 | 2020.7.13-2023.7.12 |
132 | 辽B20140217 | 大连明港劳务服务有限公司 | 大连保税区海天路IB-44号316-8 | 200万元 | 丛培洋 | 王万玲 | 王彦江 | 2020.7.21-2023.7.20 |
133 | 辽B20170041 | 大连华诚劳务有限公司 | 大连市保税区黄海西三路62号1单元5层10室 | 200万元 | 姜华 | 李丹 | 乔漫玉 | 2020.4.20-2023.4.19 |
134 | 辽B20170043 | 大连天源劳动代理有限公司 | 大连经济技术开发区铁山西路17-1号1-5层 | 200万元 | 王强 | 王强 | 胡杨 | 2020.4.26-2023.4.25 |
135 | 辽B20170054 | 大连国硕人力资源有限公司 | 大连保税区慧能大厦1304B-3/1304B-4 | 200万元 | 黄国军 | 李盼盼 | 李玉莲 | 2020.5.18-2023.5.17 |
136 | 辽B20170065 | 光大环球(大连)建筑劳务有限公司 | 大连经济技术开发区红梅小区81栋1-5-1号 | 2000万元 | 郭艳 | 崔洁 | 毛建婷 | 2020.6.14-2023.6.13 |
137 | 辽B20170073 | 大连若然乐信管理咨询有限公司 | 大连经济技术开发区港兴大街1-3层278 | 200万元 | 夏永慧 | 贺思荣 | 李喜洋 | 2020.7.4-2023.7.3 |
138 | 辽B20170083 | 大连圣士达企业服务有限公司 | 大连保税区海河路16-2号 | 200万元 | 纪利军 | 何虹 | 胡延龙 | 2020.7.26-2023.7.25 |
139 | 辽B20170089 | 大连惠海劳务派遣有限公司 | 大连保税区星海路1号东园公寓407 | 200万元 | 王海涛 | 姜慧旻 | 姜惠新 | 2020.7.6-2023.7.5 |
