关于我市第二季度劳务派遣经营许可证注销情况的公示
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令 第19号)要求,现将2020年4月1日至2020年6月30日我市劳务派遣单位自行申请注销情况予以公示。
关于我市劳务派遣经营许可证注销情况的公示
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令 第19号)要求,现将2020年4月1日至2020年6月30日我市劳务派遣单位自行申请注销情况予以公示。
大连市劳务派遣经营许可证注销公示名单 | ||||||
序号 | 注销许可证号 | 单位名称 | 工商执照 | 许可有效期限 | 注销原因 | |
1 | 辽B20130029 | 佳可尔(大连)劳务有限公司 | 91210200759910034F | 2016.12.27-2019.12.26 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
2 | 辽B20140043 | 大连保税区劳动人事服务有限公司 | 91210200241814574X | 2017.3.17-2020.3.16 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
3 | 辽B20140053 | 大连欣立企业服务有限公司 | 91210200777288533E | 2017.3.24-2020.3.23 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
4 | 辽B20140069 | 大连市海宇人力资源有限公司 | 91210200079454581B | 2017.4.4-2020.4.3 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
5 | 辽B20140077 | 大连世航企业服务有限公司 | 912102005820401916 | 2017.6.14-2020.6.13 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
6 | 辽B20140078 | 大连惠通人力资源服务有限公司 | 91210204071574044E | 2017.4.21-2020.4.20 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
7 | 辽B20140085 | 大连创世纪劳动人事代理有限公司 | 912102007560680056 | 2017.4.21-2020.4.20 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
8 | 辽B20140087 | 大连鑫达劳务服务有限公司 | 9121020077304673XY | 2017.4.21-2020.4.20 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
9 | 辽B20140096 | 大连宝路劳务派遣有限公司 | 912102005944171791 | 2017.4.28-2020.4.27 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
10 | 辽B20140097 | 大连化星劳动服务有限公司 | 912102000988745145 | 2017.4.28-2020.4.27 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
11 | 辽B20140147 | 大连海澜劳务服务有限公司 | 91210200399749530D | 2017.6.9-2020.6.8 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
12 | 辽B20140158 | 大连腾飞人力资源开发有限公司 | 91210213687075219W | 2017.6.15-2020.6.14 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
13 | 辽B20140162 | 大连大益发船舶工程有限公司 | 9121020055061113XK | 2017.6.26-2020.6.25 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
14 | 辽B20140163 | 大连鑫泽劳动服务有限公司 | 91210200777276858T | 2017.6.26-2020.6.25 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
15 | 辽B20140182 | 大连盛佳人力资源开发有限公司 | 912102137515833905 | 2017.7.7-2020.7.6 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
16 | 辽B20140185 | 大连景宏劳务合作有限公司 | 91210200756088540N | 2017.7.7-2020.7.6 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
17 | 辽B20170001 | 大连鹏迅企业服务有限公司 | 91210213MA0P5E2F0F | 2017.1.5-2020.1.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
18 | 辽B20170002 | 大连金誉建筑劳务有限公司 | 91210211311563038L | 2017.1.5-2020.1.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
19 | 辽B20170003 | 大连天工劳务有限公司 | 91210200MA0P5TG83W | 2017.1.5-2020.1.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
20 | 辽B20170004 | 大连亿佳人力资源服务有限公司 | 91210281MA0QFPQD21 | 2017.1.5-2020.1.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
21 | 辽B20170005 | 大连紫成建筑劳务有限公司 | 91210283MA0P5PQB0M | 2017.1.5-2020.1.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
22 | 辽B20170006 | 大连恺丰宏建筑劳务有限公司 | 91210283311454325H | 2017.1.16-2020.1.15 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
23 | 辽B20170007 | 大连万利通建筑劳务有限公司 | 91210212683031489C | 2017.1.16-2020.1.15 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
24 | 辽B20170009 | 大连科林斯企业服务有限公司 | 91210283MA0P5UXX9D | 2017.2.8-2020.2.7 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
25 | 辽B20170010 | 大连圣润企业服务有限公司 | 91210213MA0P5TR91M | 2017.2.8-2020.2.7 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
26 | 辽B20170011 | 大连青藤人力资源服务有限公司 | 91210211MA0TQKF991 | 2017.2.8-2020.2.7 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
27 | 辽B20170012 | 大连华普人力资源服务有限公司 | 91210200MA0TY3832A | 2017.2.3-2020.2.2. | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
28 | 辽B20170013 | 大连智成嘉业建筑劳务有限公司 | 91210211594404845R | 2017.2.10-2020.2.9 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
29 | 辽B20170014 | 大连佳誉人才服务有限公司 | 91210231MA0P5GN318 | 2017.2.16-2020.2.15 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
30 | 辽B20170017 | 泰华施物业服务(大连)有限公司 | 91210202554996153L | 2017.2.23-2020.2.22 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
31 | 辽B20170018 | 大连亿佳建筑劳务有限公司 | 91210283MA0QEXU75M | 2017.2.23-2020.2.22 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
32 | 辽B20170021 | 大连圣兴劳务有限公司 | 91210242311451503J | 2017.3.2-2020.3.1 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
33 | 辽B20170023 | 大连金诚达建筑劳务有限公司 | 91210211071581228A | 2017.3.17-2020.3.16 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
34 | 辽B20170024 | 大连圣欣建筑劳务有限公司 | 912102043115792594 | 2017.3.17-2020.3.16 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
35 | 辽B20170027 | 大连船舶工业国际经济技术合作有限公司 | 912102006658272809 | 2017.3.17-2020.3.16 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
36 | 辽B20170028 | 大连建昇劳务派遣有限公司 | 91210200MA0TYY4J26 | 2017.3.17-2020.3.16 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
37 | 辽B20170032 | 大连正方圆管理咨询有限公司 | 91210202MA0QE9XK5J | 2017.3.30-2020.3.29 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
38 | 辽B20170033 | 大连华安物业管理有限公司 | 9121020467405884XG | 2017.3.30-2020.3.29 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
39 | 辽B20170034 | 大连华企智源科技有限公司 | 91210231554969614E | 2017.3.30-2020.3.29 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
40 | 辽B20170035 | 大连万友设备安装工程有限公司 | 91210213243118206X | 2017.4.5-2020.4.4 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
41 | 辽B20170036 | 大连森磊建筑劳务有限公司 | 912102040794720931 | 2017.4.12-2020.4.11 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
42 | 辽B20170037 | 大连宝路建筑安装工程有限公司 | 91210204079467438D | 2017.4.12-2020.4.11 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
43 | 辽B20170039 | 大连鑫宏建筑工程劳务分包有限公司 | 91210200744359040K | 2017.4.12-2020.4.11 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
44 | 辽B20170040 | 大连紫瑞建筑劳务有限公司 | 91210202570881225A | 2017.4.12-2020.4.11 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
45 | 辽B20170042 | 大连宜城建筑劳务有限公司 | 91210200089055613Y | 2017.4.20-2020.4.19 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
46 | 辽B20170044 | 大连海航科技有限公司 | 912102317920193230 | 2017.5.4-2020.5.3 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
47 | 辽B20170047 | 大连德胜人力资源服务有限公司 | 91210211095235792N | 2017.5.10-2020.5.9 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
48 | 辽B20170051 | 大连誉翔企业管理服务有限公司 | 91210242MA0TUJ6M71 | 2017.5.10-2020.5.9 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
49 | 辽B20170053 | 大连广源广和人力资源服务有限公司 | 91210211MA0U1QXA2G | 2017.5.18-2020.5.17 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
50 | 辽B20170055 | 大连光彩企业服务外包有限公司 | 912102000890811847 | 2017.5.18-2020.5.17 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
51 | 辽B20170063 | 大连万弘科船舶工程有限公司 | 91210213MA0TPQG614 | 2017.6.2-2020.6.1 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
52 | 辽B20170064 | 大连辉林劳务服务有限公司 | 91210200MA0U99E31L | 2017.6.14-2020.6.13 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
53 | 辽B20170068 | 大连达泰企业服务有限公司 | 91210242MA0U1AQW4L | 2017.6.27-2020.6.26 | 许可证有限期届满未申请延续,或延续申请未被批准 | |
54 | 辽B20140091 | 大连博利达劳务派遣有限公司 | 91210200588051529J | 2017.4.28-2020.4.27 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
55 | 辽B20160044 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 91210231079483753N | 2019.6.28-2022.6.27 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
56 | 辽B20170031 | 大连星际人力资源有限公司 | 91210202MA0QCCQA66 | 2017.3.17-2020.3.16 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
57 | 辽B20170058 | 大连劳联劳务派遣服务有限公司 | 210200000316099 | 2017.5.25-2020.5.24 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
58 | 辽B20170062 | 大连柏思特人力资源有限公司 | 912102030890563760 | 2017.6.2-2020.6.1 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
59 | 辽B2018K012 | 大连钰运企业服务有限公司 | 91210213MA0XLA6QX0 | 2018.4.19-2021.4.18 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
60 | 辽B2018G010 | 大连鑫盛劳务服务有限公司 | 91210200792038049Y | 2018.10.20-2021.10.19 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
61 | 辽B2019A023 | 大连恒基数控机床有限公司 | 912102446658432488 | 2019.11.18-2022.11.17 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
62 | 辽B2019E016 | 中泰铭多(大连)环保科技有限公司 | 91210200MA0Y2M6G8J | 2019.12.13-2022.12.12 | 劳务派遣单位自行申请注销 | |
63 | 辽B2019K024 | 大连艾丝碧西餐饮管理有限公司 | 91210213582039879Q | 2019.9.27-2022.9.26 | 劳务派遣单位自行申请注销 |
大连市人力资源和社会保障局
2020年7月21日
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣