大连市自然资源局有效期内矿业权基本信息的公告
大连市自然资源局 有效期内矿业权基本信息的公告 按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下: | |||||||
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 | |
1 | 大连恒瑞矿业有限公司石灰岩矿 | C2102002010077 120070158 | 大连恒瑞矿业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2014-12-11 | 2020-07-11 | |
2 | 大连和润采矿有限公司石灰岩矿 | C2102002010107 120077646 | 大连和润采矿有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2015-09-22 | 2020-07-22 | |
3 | 大连新虎石灰石开发有限公司石灰岩矿 | C2102002010077 120088852 | 大连新虎石灰石开发有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2015-06-26 | 2020-07-26 | |
4 | 庄河市蓉峰硅石矿 | C2102002010117 120084049 | 庄河市蓉峰硅石有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2017-06-29 | 2020-11-29 | |
5 | 大连宏文建材有限公司石灰岩矿 | C2102002010077 120078207 | 大连宏文建材有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2016-10-31 | 2021-10-31 | |
6 | 大连天马采石有限公司石灰岩矿 | C2102002010117 120084430 | 大连天马采石有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2016-10-31 | 2021-10-31 | |
7 | 中国铁路沈阳局集团有限公司普兰店采石场 | C2102002009117 120041542 | 中国铁路沈阳局集团有限公司普兰店采石场 | 建筑用花岗岩 | 2018-03-10 | 2021-12-10 | |
8 | 庄河市五道沟诚信硅石矿 | C2102002010057 120064613 | 庄河市五道沟诚信硅石矿 | 玻璃用石英岩 | 2010-05-17 | 2022-12-17 | |
9 | 庄河市鑫联石英砂矿 | C2102002010117 120084052 | 庄河市鑫联石英砂矿 | 玻璃用石英岩 | 2010-11-29 | 2023-11-29 | |
10 | 大连市宏锐合众矿业有限公司硅石矿 | C2102002011047 120110998 | 大连市宏锐合众矿业有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2011-04-21 | 2023-12-28 | |
11 | 大连弘德矿业有限公司二矿区 | C2102002010117 130084041 | 大连弘德矿业有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2010-11-29 | 2025-12-18 | |
12 | 大连弘德矿业有限公司一矿区 | C2102002010117 130084042 | 大连弘德矿业有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2010-11-29 | 2025-12-18 | |
13 | 大连弘德矿业有限公司硅石矿 | C2102002010117 130084043 | 大连弘德矿业有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2016-01-29 | 2029-06-29 | |
14 | 大连宝ft硅石有限公司硅石矿 | C2102002010117 120084035 | 大连宝ft硅石有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2010-11-29 | 2029-06-29 | |
15 | 大连弘德矿业有限公司三矿区 | C2102002010117 130084044 | 大连弘德矿业有限公司 | 玻璃用石英岩 | 2016-01-29 | 2029-06-29 | |
16 | 大连长兴岛石灰石开发有限公司西南ft石灰石矿 | C2102002011117 110120805 | 大连长兴岛石灰石开发有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2011-11-21 | 2030-01-21 | |
― 1 ― | |||||||
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 | |
大连市自然资源局 2020年2月26日 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣