辽宁省发展和改革委员会公告(2020年第1号)
辽宁省发展和改革委员会
公告
2020年第1号
按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展 的意见》(国发〔2016) 7号)、《国家能源局关于完善煤矿产 能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能 发煤炭〔2017) 17号)等文件要求,现将全省生产和建设煤 矿产能情况予以公告。
截至2019年12月31日,全省在籍煤矿33处,产能4199 万吨/年。本次公告生产能力的煤矿23处,产能3570万吨/ 年;其中生产煤矿20处,产能3465万吨/年,建设煤矿3 处,建设规模105万吨/年。其余10处煤矿因证照等公告要 素不全,不具备公告条件,暂未公告。
请各煤矿企业严格遵守国家有关法律、法规、规章、规 程、标准和技术规范,自觉接受政府部门监管和社会公众监 督,不得批小建大、超能力生产。暂不具备公告条件的煤矿 应抓紧完善公告所需要素条件,按规定公告煤矿产能信息。
附件:1.辽宁省煤矿生产能力公告表(建设煤矿)
2. 辽宁省煤矿生产能力公告表(生产煤矿)
3. 辽宁省公告以外煤矿汇总表
辽宁匿展痪革矍浪
函2琳2月侶导
辽宁省发展改革委办公室
2020年2月19日印发
附件1
辽宁省煤矿生产能力公告表
(截至2019年12月31日)
建设煤矿
序号 | 煤矿名称 | 建设类型 | 建设规模(万 吨/年) | 新增产能(万 吨/年) | 核准(审批)机关 | 文号 | 备注 |
一 | 抚顺市 | ||||||
1 | 新宾满族自治县马架子矿 区四平煤矿 | 改扩建 | 45 | 40 | 辽宁省煤炭工业管理局 | 辽煤规划(2007) 301号 | |
二 | 阜新市 | ||||||
1 | 阜新安顺煤矿有限公司 | 改扩建 | 30 | 15 | 阜新市煤炭工业管理局 | 阜煤发(2015) 164号 | 进入联合试运转 |
2 | 阜新高海矿业有限公司 | 改扩建 | 30 | 9 | 阜新市煤炭工业管理局 | 阜煤发(2015) 165号 | 进入联合试运转 |
附件2
辽宁省煤矿生产能力公告表
(截至2019年12月31 H)
生产煤矿
序号 | 煤矿名称 | 生产能力(万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 |
— | 沈阳市 | |||
1 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大平 煤矿 | 405 | (辽)MK安许证字〔20190409) | |
2 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小康 煤矿 | 260 | (辽)MK安许证字(20190408) | |
3 | 沈阳焦煤股份有限公司红阳二矿 | 150 | (辽)MK安许证字(20190602) | |
4 | 沈阳焦煤股份有限公司蒲河煤矿 | 150 | (辽)MK安许证字(20190605) | |
5 | 铁法煤业集团大强煤矿有限责任公司 | 150 | (辽)MK安许证字(20180410) | 首次公告 |
6 | 沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿 | 110 | (辽)MK安许证字(20190601) | |
二 | 抚顺市 | |||
1 | 抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿 | 0 | (辽)MK安许证字(20160103) | 取消公告(原产能260万吨/年) |
2 | 抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿 | 240 | (辽)MK安许证字(20190101) |
3 | 抚顺矿业集团有福责任公司东露天矿 | 90 | (辽)MK安许证字(20180102) | |
4 | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 | 80 | (辽)MK安许证字(2018043003) | 产能减少(原产能90万吨/年) |
5 | 抚顺中汇矿业有限责任公司 | 0 | (辽)MK安许证字(2017043002) | 取消公告(原产能30万吨/年) |
三 | 锦州市 | |||
1 | 辽宁九道岭煤业有限公司 | 110 | (辽)MK安许证字(2019073039) | 产能减少(原产能120万吨/年) |
四 | 阜新市 | |||
1 | 阜新矿业(集团)有限责任公司恒大 煤矿 | 120 | (辽)MK安许证字(20190205) | |
2 | 阜新弘霖矿业(集团)有限公司 | 0 | (辽)MK安许证字(2019093089) | 取消公告(原产能45万吨/年) |
3 | 阜新市平安矿业有限责任公司 | 45 | (辽)MK安许证字(2018093053) | |
五 | 辽阳市 | |||
1 | 沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿 | 240 | (辽)MK安许证字(20190603) | |
2 | 沈阳焦煤股份有限公司西马煤矿 | 150 | (辽)MK安许证字(20190604) | |
铁岭市 | ||||
1 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴 煤矿 | 240 | (辽)MK安许证字(20190407) | 产能减少(原产能330万吨/年) |
2 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆 矿 | 210 | (辽)MK安许证字(20190404) | 产能减少(原产能270万吨/年) |
3 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青 煤矿 | 250 | (辽)MK安许证字(20190406) |
4 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南 矿 | 210 | (辽)MK安许证字(20190405) | |
5 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明 矿 | 195 | (辽)MK安许证字(20190403) | |
6 | 铁岭县双树子煤矿有限公司 | 60 | (辽)MK安许证字(2018123019) | |
七 | 葫芦岛市 | |||
1 | 辽宁南票煤电有限公司小凌河矿 | 0 | (辽)MK安许证字(20160504) | 取消公告(原产能60万吨/年) |
2 | 辽宁南票煤电有限公司大窑沟矿 | 0 | (辽)MK安许证字(20160503) | 取消公告(原产能54万吨/年) |
3 | 辽宁南票煤电有限公司邱皮沟矿 | 0 | (辽)MK安许证字(20160502) | 取消公告(原产能30万吨/年) |
附件3
辽宁省公告以外煤矿汇总表
序号 | 煤矿名称 | 所在地(XX市XX县、 区) | 煤矿类型(生产/ 建设) | 产能(建设规模) (万吨/年) | 安全生产许可证编号/核准(审批) 文号 |
合计 | 10处 | 629 | |||
一 | 生产煤矿 | 9处 | 599 | ||
1 | 抚顺矿业集团有限责任公司西露天 矿 | 辽宁省抚顺市望花 区 | 生产 | 260 | (辽)MK安许证字(20180102) |
2 | 抚顺中汇矿业有限责任公司 | 辽宁省抚顺市东洲区 | 生产 | 30 | (辽)MK安许证字(2017043002) |
3 | 抚顺鑫地源煤业有限责任公司 | 辽宁省抚顺市东洲区 | 生产 | 30 | (辽)MK安许证字(2014043014) |
4 | 辽宁鸿运八道壕煤矿有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县 | 生产 | 60 | (辽)MK安许证字(2016073040) |
5 | 阜新弘霖矿业(集团)有限公司 | 辽宁省阜新市海州区 | 生产 | 45 | (辽)MK安许证字(2019093089) |
6 | 阜新吉庆煤矿有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙 古族自治县 | 生产 | 30 | (辽)MK安许证字(2015093169) |
7 | 铁岭市福达煤矿 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 生产 | 30 | (辽)MK安许证字(2016122002) |
8 | 辽宁南票煤电有限公司大窑沟矿 | 辽宁省葫芦岛市南票 区 | 生产 | 54 | (辽)MK安许证字(20160503) |
9 | 辽宁南票煤电有限公司小凌河矿 | 辽宁省葫芦岛市南票 区 | 生产 | 60 | (辽)MK安许证字(20160504) |
二 | 建设煤矿 | 1处 | 30 | ||
10 | 辽阳红祥煤业有限责任公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 建设 | 30 | 辽发改发(2005) 932号 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣