关于公布2019年辽宁省文物博物、图书资料、群众文化、艺术系列高级专业技术资格评审通过人员名单的通知
各市人力资源和社会保障局、文化和旅游行政主管部门,各有关单位:
根据辽宁省人力资源和社会保障厅《关于印发2019年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社〔2019〕48号)和辽宁省文化和旅游厅《关于做好2019年全省艺术、图书资料、文物博物、群众文化专业资格评审工作的通知》(辽文旅发〔2019〕24号)的要求,经本人申报、单位推荐、资格审核、专家评审和社会公示等程序,辽宁省文物博物系列高级专业技术资格评审委员会评选王莉等13名同志具备正高级专业技术资格,评选李蕙等35名同志具备副高级专业技术资格,辽宁省图书资料系列高级专业技术资格评审委员会评选赵日等14名同志具备正高级专业技术资格,评选王力等34名同志具备副高级专业技术资格,辽宁省群众文化系列高级专业技术资格评审委员会评选白旭等8名同志具备正高级专业技术资格,评选王丹等26名同志具备副高级专业技术资格,辽宁省艺术系列高级专业技术资格评审委员会评选贾丹丹等29名同志具备正高级专业技术资格,评选田孝宇等60名同志具备副高级专业技术资格,现予以公布。具体名单见附件。
取得专业技术资格时间以评委会例会时间为准:辽宁省文物博物系列高级专业技术资格评审评委会例会时间2019年12月7日;辽宁省图书资料系列高级专业技术资格评审评委会例会时间2019年12月10日;辽宁省群众文化系列高级专业技术资格评审评委会例会时间2019年12月20日;辽宁省艺术系列高级专业技术资格评审评委会例会时间2019年12月22日。
附件1
2019年辽宁省文物博物系列高级专业技术资格
评审通过人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 市别/ 省直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 王 莉 | 女 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 研究馆员 |
2 | 张 璐 | 女 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 研究馆员 |
3 | 于 红 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 文物博物 | 研究馆员 |
4 | 李 刚 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 文物博物 | 研究馆员 |
5 | 李 强 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市雷锋纪念馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
6 | 王 竹 | 女 | 锦州市 | 辽沈战役纪念馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
7 | 刘 俭 | 男 | 锦州市 | 义县文物管理处 | 文物博物 | 研究馆员 |
8 | 刘大志 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市北塔博物馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
9 | 李道新 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市龙城区博物馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
10 | 申桂云 | 女 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
11 | 郭松雪 | 女 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 研究馆员 |
12 | 郭 明 | 女 | 省直 | 辽宁省文物考古研究院 | 文物博物 | 研究馆员 |
13 | 刘建龙 | 男 | 省直 | 北京青桐沣源文化发展有限公司 | 文物博物 | 研究馆员 |
14 | 李 蕙 | 女 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 副研究馆员 |
15 | 徐璐璐 | 女 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 副研究馆员 |
16 | 刘伟星 | 男 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 副研究馆员 |
17 | 李卓然 | 女 | 沈阳市 | 沈阳博物院(沈阳故宫博物院) | 文物博物 | 副研究馆员 |
18 | 江红春 | 女 | 大连市 | 大连金州博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
19 | 王 滨 | 男 | 大连市 | 大连现代博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
20 | 薛 璟 | 女 | 大连市 | 大连现代博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
21 | 徐媛媛 | 女 | 大连市 | 旅顺博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
22 | 刘冠缨 | 女 | 大连市 | 旅顺博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
23 | 李宏龙 | 男 | 大连市 | 大连自然博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
24 | 薛志刚 | 男 | 大连市 | 旅顺日俄监狱旧址博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
25 | 刘美晶 | 女 | 大连市 | 大连市文物考古研究所 | 文物博物 | 副研究馆员 |
26 | 杨英军 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市岫岩满族博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
27 | 钟 华 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化旅游体育服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
28 | 贾西沙 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化旅游体育服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
29 | 魏芙蓉 | 女 | 营口市 | 营口市公共文化服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
30 | 刘晓红 | 男 | 阜新市 | 阜新市公共文化服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
31 | 刘 梓 | 女 | 阜新市 | 阜新市公共文化服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
32 | 胡 娟 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县文化体育旅游服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
33 | 马 鑫 | 女 | 辽阳市 | 辽阳市公共文化和体育服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
34 | 白艳冰 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市公共文化服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
35 | 张 剑 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市公共文化服务中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
36 | 崔晓晨 | 女 | 朝阳市 | 朝阳博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
37 | 白燕培 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市文物考古研究所 | 文物博物 | 副研究馆员 |
38 | 陈 利 | 男 | 朝阳市 | 凌源市博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
39 | 尹天武 | 男 | 葫芦岛市 | 兴城市文化旅游产业促进中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
40 | 马雪峰 | 男 | 省直 | 辽宁省文化遗产保护中心 | 文物博物 | 副研究馆员 |
41 | 赵代盈 | 男 | 省直 | 辽宁省文物考古研究院 | 文物博物 | 副研究馆员 |
42 | 褚金刚 | 男 | 省直 | 辽宁省文物考古研究院 | 文物博物 | 副研究馆员 |
43 | 温科学 | 男 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
44 | 王 璐 | 女 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
45 | 黄晓雷 | 男 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
46 | 徐沂蒙 | 女 | 省直 | 辽宁省博物馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
47 | 王 军 | 男 | 省直 | 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心) | 文物博物 | 副研究馆员 |
48 | 于 舰 | 男 | 省直 | 辽宁省科学技术馆 | 文物博物 | 副研究馆员 |
附件2
2019年辽宁省图书资料系列高级专业技术资格
评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 市别/ 省直/ 中直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 赵 日 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市于洪区文化旅游体育事业发展中心 | 图书资料 | 研究馆员 |
2 | 郭金丽 | 女 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 图书资料 | 研究馆员 |
3 | 徐晓晨 | 女 | 辽阳市 | 辽阳市公共文化和体育服务中心 | 图书资料 | 研究馆员 |
4 | 王 祎 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市少年儿童图书馆 | 图书资料 | 研究馆员 |
5 | 周 慧 | 女 | 盘锦市 | 盘锦职业技术学院 | 图书资料 | 研究馆员 |
6 | 傅云霞 | 女 | 省直 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) | 图书资料 | 研究馆员 |
7 | 徐大叶 | 女 | 省直 | 渤海大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
8 | 孙士宏 | 女 | 省直 | 锦州医科大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
9 | 王丽雅 | 女 | 省直 | 沈阳建筑大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
10 | 孙 杰 | 女 | 省直 | 沈阳理工大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
11 | 刘凤侠 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
12 | 胡东辉 | 男 | 省直 | 沈阳药科大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
13 | 王维秋 | 男 | 省直 | 中国医科大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
14 | 刘凡儒 | 女 | 中直 | 大连理工大学 | 图书资料 | 研究馆员 |
15 | 王 力 | 女 | 沈阳市 | 沈阳大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
16 | 徐 阳 | 女 | 沈阳市 | 沈阳大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
17 | 赵 兵 | 女 | 大连市 | 大连市图书馆 | 图书资料 | 副研究官员 |
18 | 刘 清 | 女 | 大连市 | 大连市中心医院 | 图书资料 | 副研究官员 |
19 | 许 真 | 女 | 大连市 | 大连市中山区公共文化和教育服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
20 | 王 玫 | 女 | 大连市 | 大连日报社 | 图书资料 | 副研究官员 |
21 | 滕 哲 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
22 | 于丽艳 | 女 | 丹东市 | 丹东市中心医院 | 图书资料 | 副研究官员 |
23 | 高长鹏 | 男 | 锦州市 | 锦州市文化旅游体育服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
24 | 吴斯曼 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化旅游体育服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
25 | 宋艳欣 | 女 | 营口市 | 营口理工学院 | 图书资料 | 副研究官员 |
26 | 王铁军 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市公共文化服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
27 | 马 威 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市公共文化服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
28 | 唐丽君 | 女 | 朝阳市 | 朝阳工程技术学校 | 图书资料 | 副研究官员 |
29 | 李研文 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市少年儿童图书馆 | 图书资料 | 副研究官员 |
30 | 田庆礼 | 男 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市党群事务服务中心 | 图书资料 | 副研究官员 |
31 | 孙 辉 | 女 | 省直 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) | 图书资料 | 副研究官员 |
32 | 吴 爽 | 女 | 省直 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) | 图书资料 | 副研究官员 |
33 | 张 涛 | 男 | 省直 | 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心) | 图书资料 | 副研究官员 |
34 | 罗红丽 | 女 | 省直 | 渤海大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
35 | 李 荣 | 男 | 省直 | 东北财经大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
36 | 张艳霞 | 女 | 省直 | 辽东学院 | 图书资料 | 副研究官员 |
37 | 古黎丽 | 女 | 省直 | 辽宁广播电视大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
38 | 佟锦红 | 女 | 省直 | 辽宁工业大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
39 | 史翔燕 | 女 | 省直 | 辽宁师范大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
40 | 李 迪 | 男 | 省直 | 辽宁中医药大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
41 | 闫永君 | 女 | 省直 | 鲁迅美术学院 | 图书资料 | 副研究官员 |
42 | 陈 娜 | 女 | 省直 | 沈阳建筑大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
43 | 王忠霞 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
44 | 郑 杨 | 女 | 省直 | 沈阳药科大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
45 | 许 丹 | 女 | 省直 | 中国医科大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
46 | 徐 爽 | 女 | 省直 | 中国医科大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
47 | 刘思妤 | 女 | 省直 | 辽宁大学 | 图书资料 | 副研究官员 |
48 | 芦晓红 | 女 | 中直 | 中国刑事警察学院 | 图书资料 | 副研究官员 |
附件3
2019年辽宁省群众文化系列高级专业技术资格
评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 市别/ 省直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 白 旭 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) | 群众文化 | 研究馆员 |
2 | 张胜九 | 男 | 大连市 | 大连市甘井子区文化教育事业服务中心 | 群众文化 | 研究馆员 |
3 | 郑晓丽 | 女 | 大连市 | 大连市公共文化服务中心 | 群众文化 | 研究馆员 |
4 | 梁 楠 | 女 | 抚顺市 | 抚顺市群众艺术馆 | 群众文化 | 研究馆员 |
5 | 张书娜 | 女 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 群众文化 | 研究馆员 |
6 | 刘晓军 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 群众文化 | 研究馆员 |
7 | 杨文光 | 男 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 群众文化 | 研究馆员 |
8 | 张小莎 | 女 | 省直 | 辽宁省文化馆(辽宁省青年宫) | 群众文化 | 研究馆员 |
9 | 王 丹 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市苏家屯区文化旅游体育事业发展中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
10 | 冷小严 | 女 | 大连市 | 大连市群众艺术馆(大连市非物质文化遗产保护中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
11 | 田 林 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
12 | 付丽文 | 女 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县文化馆 | 群众文化 | 副研究官员 |
13 | 陈 平 | 男 | 鞍山市 | 海城市文化馆 | 群众文化 | 副研究官员 |
14 | 韩光旭 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市朝鲜族文化馆 | 群众文化 | 副研究官员 |
15 | 李淑君 | 女 | 本溪市 | 本溪满族自治县文化馆 | 群众文化 | 副研究官员 |
16 | 米晓明 | 女 | 本溪市 | 本溪市文化事业发展服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
17 | 王孝乐 | 男 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
18 | 蔡吉秋 | 男 | 丹东市 | 凤城市文化旅游事务服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
19 | 刘 强 | 女 | 丹东市 | 凤城市文化旅游事务服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
20 | 祝 蓉 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
21 | 王 渤 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
22 | 李 沫 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
23 | 魏星月 | 女 | 阜新市 | 阜新市公共文化服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
24 | 张兴刚 | 男 | 辽阳市 | 灯塔市文化服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
25 | 刘 宁 | 男 | 铁岭市 | 铁岭县文化旅游服务中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
26 | 仇文茹 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市双塔区文化馆 | 群众文化 | 副研究官员 |
27 | 杨 秀 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市双台子区文化体育旅游发展促进中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
28 | 张婷婷 | 女 | 省直 | 辽宁省文化馆(辽宁省青年宫) | 群众文化 | 副研究官员 |
29 | 吴 矗 | 男 | 省直 | 辽宁省文化馆(辽宁省青年宫) | 群众文化 | 副研究官员 |
30 | 李 娜 | 女 | 省直 | 辽宁省文化馆(辽宁省青年宫) | 群众文化 | 副研究官员 |
31 | 王洪学 | 女 | 省直 | 辽宁省文化馆(辽宁省青年宫) | 群众文化 | 副研究官员 |
32 | 王 俏 | 女 | 省直 | 辽宁省文化遗产保护中心 | 群众文化 | 副研究官员 |
33 | 李媛媛 | 女 | 省直 | 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
34 | 孙 白 | 男 | 省直 | 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心) | 群众文化 | 副研究官员 |
附件4
2019年辽宁省艺术系列高级专业技术资格
评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 市别/ 省直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 贾丹丹 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) | 艺术 | 一级演员 |
2 | 韩 笑 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) | 艺术 | 一级演员 |
3 | 李 媚 | 女 | 沈阳市 | 沈阳歌舞团 | 艺术 | 一级演员 |
4 | 雷恒大 | 男 | 大连市 | 大连歌舞团有限公司 | 艺术 | 一级演员 |
5 | 韩 震 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演员 |
6 | 殷 宁 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演员 |
7 | 任秀利 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演员 |
8 | 付 鹏 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演员 |
9 | 杨 卓 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级演员 |
10 | 邴 政 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级演员 |
11 | 徐 莉 | 女 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级演员 |
12 | 李宏丽 | 女 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级演员 |
13 | 刘 磊 | 男 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 一级演奏员 |
14 | 张东旭 | 男 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 一级演奏员 |
15 | 马琳琳 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演奏员 |
16 | 许 颖 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 一级演奏员 |
17 | 王晓明 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级演奏员 |
18 | 徐 强 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 艺术 | 一级艺术指导 |
19 | 王晓敏 | 女 | 营口市 | 盖州市辽剧团 | 艺术 | 一级艺术指导 |
20 | 张梦妮 | 女 | 省直 | 辽宁芭蕾舞团 | 艺术 | 一级艺术指导 |
21 | 刘 岩 | 男 | 大连市 | 大连杂技团 | 艺术 | 一级作曲 |
22 | 解 薇 | 女 | 大连市 | 大连歌舞团有限公司 | 艺术 | 一级编导 |
23 | 丛 亮 | 男 | 大连市 | 大连歌舞团有限公司 | 艺术 | 一级编导 |
24 | 原永涛 | 男 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 艺术 | 一级编导 |
25 | 金 娜 | 女 | 省直 | 辽宁民间艺术团有限公司 | 艺术 | 一级导演 |
26 | 刘 仁 | 男 | 盘锦市 | 盘锦市群众艺术馆 | 艺术 | 一级舞美设计师 |
27 | 董庆华 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级舞美设计师 |
28 | 石 霄 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级舞美设计师 |
29 | 马 赫 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 一级舞美设计师 |
30 | 田孝宇 | 男 | 沈阳市 | 沈阳歌舞团 | 艺术 | 二级演员 |
31 | 丛晓丹 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 艺术 | 二级演员 |
32 | 于 佳 | 女 | 抚顺市 | 抚顺市满族艺术剧院 | 艺术 | 二级演员 |
33 | 应 强 | 男 | 本溪市 | 本溪市文化事业发展服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
34 | 李 丛 | 女 | 本溪市 | 本溪市文化事业发展服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
35 | 张 睿 | 男 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
36 | 尤春光 | 男 | 丹东市 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
37 | 白 银 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 艺术 | 二级演员 |
38 | 王小桐 | 女 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 艺术 | 二级演员 |
39 | 张海靖 | 男 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 艺术 | 二级演员 |
40 | 高鸣鹤 | 女 | 锦州市 | 锦州市木偶剧团有限公司 | 艺术 | 二级演员 |
41 | 王丽丽 | 女 | 营口市 | 盖州市辽剧团 | 艺术 | 二级演员 |
42 | 花 蕊 | 女 | 阜新市 | 阜新市歌舞剧院有限责任公司 | 艺术 | 二级演员 |
43 | 乌云其其格 | 女 | 朝阳市 | 喀左县民族文化艺术传承中心 | 艺术 | 二级演员 |
44 | 赵 兵 | 女 | 朝阳市 | 喀左县民族文化艺术传承中心 | 艺术 | 二级演员 |
45 | 徐东波 | 男 | 朝阳市 | 朝阳县艺术推广中心 | 艺术 | 二级演员 |
46 | 赵洪波 | 男 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市党群事务服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
47 | 马东月 | 女 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市党群事务服务中心 | 艺术 | 二级演员 |
48 | 王佳男 | 男 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 二级演员 |
49 | 陈 曦 | 女 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 二级演员 |
50 | 张艺莹 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演员 |
51 | 李晓东 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演员 |
52 | 范晓森 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 二级演员 |
53 | 苗海波 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 二级演员 |
54 | 王宏海 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 二级演员 |
55 | 张艺馨 | 女 | 省直 | 辽宁芭蕾舞团 | 艺术 | 二级演员 |
56 | 许 轶 | 女 | 省直 | 辽宁芭蕾舞团 | 艺术 | 二级演员 |
57 | 谢 琳 | 女 | 抚顺市 | 抚顺市满族艺术剧院 | 艺术 | 二级演奏员 |
58 | 王新慧 | 女 | 营口市 | 西市区文化馆 | 艺术 | 二级演奏员 |
59 | 唐方志 | 男 | 朝阳市 | 喀左县广播电视台 | 艺术 | 二级演奏员 |
60 | 侯 迪 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
61 | 潘宣羽 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
62 | 何晓琳 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
63 | 李 淼 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
64 | 姚 勇 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
65 | 曹 爽 | 女 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
66 | 原 野 | 男 | 省直 | 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
67 | 李 明 | 男 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 二级演奏员 |
68 | 马 振 | 男 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
69 | 赵 娜 | 女 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 二级演奏员 |
70 | 李振宁 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 艺术 | 二级艺术指导 |
71 | 王 俊 | 男 | 大连市 | 大连杂技团 | 艺术 | 二级艺术指导 |
72 | 李 强 | 男 | 大连市 | 大连杂技团 | 艺术 | 二级艺术指导 |
73 | 刘仁智 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 艺术 | 二级艺术指导 |
74 | 马 玲 | 女 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 二级艺术指导 |
75 | 张媛化 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市艺术学校 | 艺术 | 二级编导 |
76 | 刘 雪 | 女 | 省直 | 辽宁省文化艺术研究院 | 艺术 | 二级编剧 |
77 | 黑晓欧 | 男 | 沈阳市 | 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) | 艺术 | 二级导演 |
78 | 张海东 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市第八中学 | 艺术 | 二级作曲 |
79 | 董 江 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市文化旅游发展促进中心 | 艺术 | 二级舞美设计师 |
80 | 于 博 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市满族艺术剧院 | 艺术 | 二级舞美设计师 |
81 | 班 婷 | 女 | 抚顺市 | 本钢文化体育活动中心 | 艺术 | 二级舞美设计师 |
82 | 李 薇 | 女 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 二级舞美设计师 |
83 | 周 壮 | 男 | 省直 | 辽宁省文化艺术研究院 | 艺术 | 二级舞美设计师 |
84 | 于晓辉 | 男 | 锦州市 | 锦州市文化演艺集团(锦州市公共文化服务中心) | 艺术 | 主任舞台技师 |
85 | 徐凤霞 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县艺术推广中心 | 艺术 | 主任舞台技师 |
86 | 卢晓欣 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市剧目创作工作室 | 艺术 | 主任舞台技师 |
87 | 赵秀梅 | 女 | 省直 | 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) | 艺术 | 主任舞台技师 |
88 | 王 迪 | 女 | 省直 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) | 艺术 | 主任舞台技师 |
89 | 张恂超 | 男 | 省直 | 辽宁芭蕾舞团 | 艺术 | 主任舞台技师 |
分享
-
朋友圈
-
QQ好友
-
微信好友
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣